Alpiner Skiweltcup 1969
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die Saison 1968/1969 des Alpinen Skiweltcups begann am 11. Dezember 1968 in Val-d'Isère und endete am 25. März 1969 in Waterville. Bei den Männern wurden 22 Rennen ausgetragen (6 Abfahrt, 7 Riesenslalom, 9 Slalom). Bei den Frauen waren es 20 Rennen (4 Abfahrt, 7 Riesenslalom, 9 Slalom).
Diese Saison war ein Zwischenjahr ohne Ski-WM oder Olympische Winterspiele.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Herren
[Bearbeiten] Podestplätze
[Bearbeiten] Gesamtwertung
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Karl Schranz | Österreich | 182 |
2 | Jean-Noël Augert | Frankreich | 123 |
3 | Reinhard Tritscher | Österreich | 108 |
4 | Alfred Matt | Österreich | 104 |
5 | Alain Penz | Frankreich | 98 |
[Bearbeiten] Abfahrt
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Karl Schranz | Österreich | 75 |
2 | Henri Duvillard | Frankreich | 60 |
Heini Messner | Österreich | 60 | |
4 | Jean-Daniel Dätwyler | Schweiz | 56 |
5 | Josef Minsch | Schweiz | 44 |
[Bearbeiten] Riesenslalom
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Karl Schranz | Österreich | 70 |
2 | Reinhard Tritscher | Österreich | 61 |
3 | Jean-Noël Augert | Frankreich | 58 |
4 | Jakob Tischhauser | Schweiz | 55 |
5 | Dumeng Giovanoli | Schweiz | 48 |
[Bearbeiten] Slalom
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Jean-Noël Augert | Frankreich | 71 |
2 | Patrick Russel | Frankreich | 65 |
2 | Alfred Matt | Österreich | 65 |
2 | Alain Penz | Frankreich | 65 |
5 | Herbert Huber | Österreich | 60 |
[Bearbeiten] Damen
[Bearbeiten] Podestplätze
[Bearbeiten] Gesamtwertung
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Gertrud Gabl | Österreich | 131 |
2 | Florence Steurer | Frankreich | 112 |
3 | Wiltrud Drexel | Österreich | 111 |
4 | Kiki Cutter | Vereinigte Staaten | 107 |
5 | Ingrid Lafforgue | Frankreich | 103 |
[Bearbeiten] Abfahrt
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Wiltrud Drexel | Österreich | 65 |
2 | Isabelle Mir | Frankreich | 60 |
3 | Olga Pall | Österreich | 36 |
4 | Annie Famose | Frankreich | 35 |
5 | Rosi Mittermaier | Deutschland | 20 |
Florence Steurer | Frankreich | 20 | |
Annemarie Moser | Österreich | 20 |
[Bearbeiten] Riesenslalom
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Marilyn Cochran | Vereinigte Staaten | 60 |
2 | Michèle Jacot | Frankreich | 56 |
3 | Gertrud Gabl | Österreich | 53 |
4 | Florence Steurer | Frankreich | 51 |
5 | Bernadette Rauter | Österreich | 41 |
[Bearbeiten] Slalom
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Gertrud Gabl | Österreich | 75 |
2 | Kiki Cutter | Vereinigte Staaten | 70 |
3 | Ingrid Lafforgue | Frankreich | 65 |
4 | Judy Nagel | Vereinigte Staaten | 60 |
5 | Rosi Mittermaier | Deutschland | 51 |
Annie Famose | Frankreich | 51 |
Gesamtübersicht aller Sieger | Gesamtübersicht aller Siegerinnen | Nationencup
1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007