Leichtathletik-Europameisterschaft 1978
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die 12. Leichtathletik-Europameisterschaft fand vom 29. August bis zum 3. September 1978 in Prag statt.
Es wurden vier neue Weltrekorde aufgestellt: Tatjana Zelenzowa aus der Sowjetunion bewältigte den 400-Meter-Hürdenlauf in 54,89 Sekunden. Wilma Bardauskiene (Sowjetunion) erreichte in der Weitsprung-Qualifikation eine Weite von 7,09 Metern. Marita Koch (DDR) lief 400 Meter in 48,94 Sekunden. Die Italienerin Sara Simeoni sprang 2,01 Meter hoch und egalisierte damit den bestehenden Weltrekord. Außerdem gab es einen neuen Europarekord: Ruth Fuchs aus der DDR warf den Speer 69,16 Meter weit.
[Bearbeiten] Männer
[Bearbeiten] 100 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ITA | Pietro Mennea | 10,27 |
2 | GDR | Eugen Ray | 10,36 |
3 | URS | Wladimir Ignatenko | 10,37 |
[Bearbeiten] 200 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ITA | Pietro Mennea | 20,16 (EMR) |
2 | GDR | Olaf Prenzler | 20,61 |
3 | SUI | Peter Muster | 20,64 |
[Bearbeiten] 400 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | FRG | Franz-Peter Hofmeister | 45,73 |
2 | TCH | Karel Kolár | 45,77 |
3 | FRA | Francis Demarthon | 45,97 |
[Bearbeiten] 800 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | GDR | Olaf Beyer | 1:43,84 (EMR) |
2 | GBR | Steve Ovett | 1:44,09 |
3 | GBR | Sebastian Coe | 1:44,76 |
[Bearbeiten] 1500 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | GBR | Steve Ovett | 3:35,59 (EMR) |
2 | IRL | Eamonn Coghlan | 3:36,70 |
3 | GBR | David Moorcroft | 3:36,75 |
[Bearbeiten] 5000 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ITA | Venanzio Ortis | 13:28,57 |
2 | SUI | Markus Ryffel | 13:28,66 |
3 | URS | Alexander Fedotkin | 13:28,66 |
[Bearbeiten] 10000 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | FIN | Martti Vainio | 27:30,99 (EMR) |
2 | ITA | Venanzio Ortis | 27:31,48 |
3 | URS | Alexander Antipow | 27:31,50 |
[Bearbeiten] Marathon
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | URS | Leonid Mosejew | 2:11:58 |
2 | URS | Nikolai Pentschin | 2:11:59 |
3 | BEL | Karel Lismont | 2:12:08 |
[Bearbeiten] 20 km Gehen
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | GDR | Roland Wieser | 1:23:12 |
2 | URS | Piotr Potschentschuk | 1:23:43 |
3 | URS | Anatoli Solomin | 1:24:12 |
[Bearbeiten] 50 km Gehen
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | ESP | Jorge Llopart | 3:53:30 |
2 | URS | Weniamin Soldatenko | 3:55:12 |
3 | POL | Jan Ornoch | 3:55:16 |
[Bearbeiten] 110 m Hürden
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | GDR | Thomas Munkelt | 13,54 |
2 | POL | Jan Pusty | 13,55 |
3 | FIN | Arto Bryggare | 13,56 |
[Bearbeiten] 400 m Hürden
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | FRG | Harald Schmid | 48,51 |
2 | URS | Dimitri Stukalow | 49,72 |
3 | URS | Wassili Artipenko | 49,77 |
[Bearbeiten] 3000 m Hindernis
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | POL | Bronisław Malinowski | 8:15,08 |
2 | FRG | Patriz Ilg | 8:16,92 |
3 | FIN | Ismo Toukonen | 8:18,29 |
[Bearbeiten] 4 x 100 m Staffel
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | POL | Zenon Nowosz Zenon Licznerski Leszek Dunecki Marian Woronin |
38,58 (EMR) |
2 | GDR | Manfred Kokot Eugen Ray Olaf Prenzler Alexander Thieme |
38,78 |
3 | URS | Sergej Wladimirsew Nikolai Kolesnikow Alexander Aksinin Wladimir Ignatenko |
38,82 |
[Bearbeiten] 4 x 400 m Staffel
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | FRG | Martin Weppler Franz-Peter Hofmeister Bernd Herrmann Harald Schmid |
3:02.03 |
2 | POL | Jerzy Wlodarczyk Zbigniew Jaremski Cezary Lapinski Ryszard Podlas |
3:03.62 |
3 | TCH | Josef Lomický František Brečka Miroslav Tulis Karel Kolár |
3:04.99 |
[Bearbeiten] Hochsprung
Platz | Land | Athlet | Höhe |
---|---|---|---|
1 | URS | Wladimir Jaschtschenko | 2,30 (EMR) |
2 | URS | Alexander Grigorjew | 2,28 |
3 | GDR | Rolf Beilschmidt | 2,28 |
[Bearbeiten] Weitsprung
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | FRA | Jacques Rousseau | 8,18 |
2 | YUG | Nenad Stekić | 8,12 |
3 | URS | Wladimir Schepelew | 8,01 |
[Bearbeiten] Stabhochsprung
Platz | Land | Athlet | Höhe |
---|---|---|---|
1 | URS | Wladimir Trofimenko | 5,55 (EMR) |
2 | FIN | Antti Kalliomäki | 5,50 |
3 | FIN | Rauli Pudas | 5,45 |
[Bearbeiten] Dreisprung
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | YUG | Milos Srejović | 16,94 |
2 | URS | Wiktor Sanejew | 16,93 |
3 | URS | Anatoli Piskulin | 16,87 |
[Bearbeiten] Speerwurf
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | FRG | Michael Wessing | 89,12 |
2 | URS | Nikolai Grebnew | 87,82 |
3 | GDR | Wolfgang Hanisch | 87,66 |
[Bearbeiten] Diskuswurf
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | GDR | Wolfgang Schmidt | 66,82 (EMR) |
2 | FIN | Markku Tuokko | 64,90 |
3 | TCH | Imrich Bugár | 64,66 |
[Bearbeiten] Kugelstoßen
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | GDR | Udo Beyer | 21,08 (EMR) |
2 | URS | Yevgeniy Mironov | 20,87 |
3 | URS | Alexander Baryschnikow | 20,68 |
[Bearbeiten] Hammerwurf
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | URS | Juri Sedych | 77,28 (EMR) |
2 | GDR | Roland Steuk | 77,24 |
3 | FRG | Karl-Hans Riehm | 77,02 |
[Bearbeiten] Zehnkampf
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | URS | Alexander Grebenjuk | 8340 (EMR) |
2 | GBR | Daley Thompson | 8289 |
3 | GDR | Siegfried Stark | 8208 |
[Bearbeiten] Frauen
[Bearbeiten] 100 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | GDR | Marlies Göhr | 11,13 (EMR) |
2 | SWE | Linda Haglund | 11,29 |
3 | URS | Ludmila Maslakowa | 11,31 |
[Bearbeiten] 200 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | URS | Ludmila Kondratjewa | 22,52 |
2 | GDR | Marlies Göhr | 22,53 |
3 | GDR | Carla Bodendorf | 22,64 |
[Bearbeiten] 400 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | GDR | Marita Koch | 48,94 (WR) |
2 | GDR | Christina Brehmer | 50,38 |
3 | POL | Irena Szewińska | 50,40 |
[Bearbeiten] 800 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | URS | Tatjana Prowidochina | 1:55,80 (EMR) |
2 | URS | Nadeschda Muschta | 1:55,82 |
3 | URS | Soja Rigel | 1:56,57 |
[Bearbeiten] 1500 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | URS | Giana Romanowa | 3:59,77 (EMR) |
2 | ROM | Natalia Marasescu | 3:59,80 |
3 | BUL | Totka Petrova | 4:00,15 |
[Bearbeiten] 3000 m
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | URS | Swetlana Ulmasowa | 8:33,16 (EMR) |
2 | ROM | Natalja Marasescu | 8:33,53 |
3 | NOR | Grete Waitz | 8:34,33 |
[Bearbeiten] 100 m Hürden
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | GDR | Johanna Klier | 12,62 (EMR) |
2 | URS | Tatjana Anissimowa | 12,67 |
3 | GDR | Gudrun Berend | 12,73 |
[Bearbeiten] 400 m Hürden
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | URS | Tatjana Selenzowa | 54,89 (WR) |
2 | FRG | Silvia Hollmann | 55,14 |
3 | GDR | Karin Roßley | 55,36 |
[Bearbeiten] 4 x 100 m Staffel
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | URS | Vera Anisimowa Ludmila Maslakowa Ludmila Kondratjewa Ludmila Storoschkowa |
42,54 |
2 | GBR | Beverley Goddard Kathryn Smallwood Sharon Colyear Sonia Lannaman |
42,72 |
3 | GDR | Johanna Klier Monika Hamann Carla Bodendorf Marlies Göhr |
43,07 |
[Bearbeiten] 4 x 400 m Staffel
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | GDR | Christiane Marquardt Barbara Krug Christina Brehmer Marita Koch |
3:21,20 (EMR) |
2 | URS | Tatjana Prorochenko Nadeschda Muschta Tatjana Prowidochina Maria Kulchunowa |
3:22,53 |
3 | POL | Małgorzata Gajewska Krystyna Kacperczyk Genowefa Błaszak Irena Szewińska |
3:26,76 |
[Bearbeiten] Hochsprung
Platz | Land | Athlet | Höhe |
---|---|---|---|
1 | ITA | Sara Simeoni | 2,01 (WR) |
2 | GDR | Rosemarie Ackermann | 1,99 |
3 | FRG | Brigitte Holzapfel | 1,95 |
[Bearbeiten] Weitsprung
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | URS | Wilma Bardauskiene | 6,88 |
2 | GDR | Angela Voigt | 6,79 |
3 | TCH | Jarmila Nygrýnová | 6,69 |
In der Qualifikation hatte Wilma Bardauskiene mit 7,09 Metern einen neuen Weltrekord aufgestellt.
[Bearbeiten] Speerwurf
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | GDR | Ruth Fuchs | 69,16 (ER) |
2 | GBR | Teresa Sanderson | 62,40 |
3 | GDR | Ute Hommola | 62,32 |
[Bearbeiten] Diskuswurf
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | GDR | Evelin Jahl | 66,98 |
2 | GDR | Margitta Droese | 64,04 |
3 | URS | Natalja Gorbatschowa | 63,58 |
[Bearbeiten] Kugelstoßen
Platz | Land | Athlet | Weite |
---|---|---|---|
1 | GDR | Ilona Slupianek | 21,41 (EMR) |
2 | TCH | Helena Fibingerová | 20,86 |
3 | GDR | Margitta Droese | 20,58 |
[Bearbeiten] Fünfkampf
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | HUN | Margit Papp | 4655 |
2 | GDR | Burglinde Pollak | 4600 |
3 | GDR | Kristine Nitzsche | 4599 |
[Bearbeiten] Medaillenspiegel
[Bearbeiten] Erklärungen
- WR: Weltrekord
- ER: Europarekord
- EMR: Europameisterschaftsrekord
Turin 1934 | Paris/Wien 1938 | Oslo 1946 | Brüssel 1950 | Bern 1954 | Stockholm 1958 | Belgrad 1962 | Budapest 1966 | Athen 1969 | Helsinki 1971 | Rom 1974 | Prag 1978 | Athen 1982 | Stuttgart 1986 | Split 1990 | Helsinki 1994 | Budapest 1998 | München 2002 | Göteborg 2006 | Barcelona 2010