Mark Beaufait
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Mark Beaufait (* 13. Mai 1970 in Royal Oaks, Michigan) ist ein professioneller US-amerikanischer Eishockeyspieler, der momentan für die Eisbären Berlin in der DEL spielt.
[Bearbeiten] Spielerkarriere
Der 1,75 m große Stürmer begann seine Karriere 1988 im Team der Northern Michigan University im Spielbetrieb der NCAA, mit denen er 1991 die nationale College Meisterschaft gewann. Beim NHL Supplemental Draft 1991 wurde er schließlich als Siebter von den San Jose Sharks ausgewählt (gedraftet) und kam in der Saison 1992/93 bei den Kansas City Blades, dem IHL-Farmteam der Sharks zum Einsatz. Außerdem absolvierte der Rechtsschütze in dieser Saison seine ersten und bisher letzten fünf Einsätze in der National Hockey League, dabei gelang ihm immerhin auch ein Tor.
Zur Saison 1993/94 wechselte Beaufait innerhalb der IHL zu den San Diego Gulls, nach nur einem Jahr folgte ein Engagement bei den Orlando Solar Bears, mit denen er 1996 das Turner-Cup-Finale der IHL erreichte, dort aber mit 0:4 Spielen gegen die Utah Grizzlies verlor. In der letzten IHL-Spielzeit 2001 gelang ihm dann allerdings doch noch der Turner-Cup-Sieg mit den Solar Bears, nach der Auflösung der Liga wechselte der Amerikaner zu den Houston Aeros in die American Hockey League, die er nach nur einer Saison in Richtung Berlin verließ.
Mit den Eisbären gewann der Center 2005 und 2005/06 zweimal in Folge die Deutsche Eishockey-Meisterschaft, hinzu kommt das verlorene Play-Off-Finale 2004 gegen die Frankfurt Lions. Schon in seiner ersten Saison in Berlin wurde Mark Beaufait Topscorer der DEL nach der regulären Saison mit 54 Punkten. Nach der regulären Saison der Spielzeit 2006/07 war er mit 40 Assists zweitbester Vorlagengeber der DEL hinter dem Kölner David McLlwain.
[Bearbeiten] Karrierestatistik
Hauptrunde | Play-Offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | A | Pkt | SM | Sp | T | A | Pkt | SM | ||
1988/89 | Northern Michigan University | NCAA | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
1989/90 | Northern Michigan University | NCAA | 34 | 10 | 14 | 24 | 12 | |||||||
1990/91 | Northern Michigan University | NCAA | 47 | 19 | 30 | 49 | 18 | |||||||
1991/92 | Northern Michigan University | NCAA | 41 | 31 | 50 | 81 | 47 | |||||||
1992/93 | Kansas-City Blades | IHL | 66 | 19 | 40 | 59 | 22 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
1992/93 | San Jose Sharks | NHL | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1993/94 | Kansas-City Blades | IHL | 21 | 12 | 9 | 21 | 18 | - | - | - | - | - | ||
1994/95 | San Diego Gulls | IHL | 68 | 24 | 39 | 63 | 22 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
1995/96 | Orlando Solar Bears | IHL | 77 | 30 | 79 | 109 | 87 | 22 | 9 | 19 | 28 | 22 | ||
1996/97 | Orlando Solar Bears | IHL | 80 | 26 | 65 | 91 | 63 | 10 | 5 | 8 | 13 | 18 | ||
1997/98 | Orlando Solar Bears | IHL | 76 | 24 | 61 | 85 | 56 | 17 | 6 | 16 | 22 | 10 | ||
1998/99 | Orlando Solar Bears | IHL | 71 | 28 | 43 | 71 | 38 | 15 | 2 | 12 | 14 | 14 | ||
1999/00 | Orlando Solar Bears | IHL | 78 | 28 | 50 | 78 | 87 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
2000/01 | Orlando Solar Bears | IHL | 54 | 23 | 42 | 65 | 34 | 9 | 1 | 9 | 10 | 2 | ||
2001/02 | Houston Aeros | AHL | 63 | 14 | 37 | 51 | 36 | 12 | 5 | 4 | 9 | 4 | ||
2002/03 | Eisbären Berlin | DEL | 50 | 22 | 32 | 54 | 74 | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||
2003/04 | Eisbären Berlin | DEL | 45 | 15 | 24 | 39 | 51 | 11 | 5 | 8 | 13 | 10 | ||
2004/05 | Eisbären Berlin | DEL | 47 | 13 | 27 | 40 | 46 | 12 | 7 | 8 | 15 | 12 | ||
2005/06 | Eisbären Berlin | DEL | 50 | 14 | 30 | 44 | 36 | 11 | 4 | 7 | 11 | 10 | ||
2006/07 | Eisbären Berlin | DEL | 51 | 14 | 40 | 54 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NCAA gesamt | 133 | 61 | 95 | 157 | 79 | |||||||||
IHL gesamt | 591 | 214 | 428 | 642 | 427 | 93 | 28 | 67 | 95 | 80 | ||||
AHL gesamt | 63 | 14 | 37 | 51 | 36 | 12 | 5 | 4 | 9 | 4 | ||||
DEL gesamt | 243 | 78 | 153 | 231 | 255 | 46 | 18 | 28 | 46 | 34 | ||||
NHL gesamt | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende zur Spielerstatistik:
(Sp oder GP = Spiele insgesamt; T oder G = erzielte Tore; A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = Strafminuten; Min. = gespielte Minuten)
[Bearbeiten] Weblinks
- Mark Beaufait bei hockeydb.com
Personendaten | |
---|---|
NAME | Beaufait, Mark |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 13. Mai 1970 |
GEBURTSORT | Royal Oaks, Michigan, Vereinigte Staaten |