UCI America Tour 2005
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die UCI America Tour ist der vom Weltradsportverband UCI zur Saison 2005 eingeführte amerikanische Straßenradsport-Kalender unterhalb der UCI ProTour.
Die Eintagesrennen und Etappenrennen der UCI America Tour sind in drei Kategorien (HC, 1 und 2) eingeteilt.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Endstand
|
|
|
[Bearbeiten] Januar
Rennen | Sieger | Team | |||
---|---|---|---|---|---|
8.-21. | Vuelta al Tachira | José Rujano | Colombia-Selle Italia | ||
9. | Copa América de Ciclismo | Nilceu Santos | Scott/Marcondes Cesar | ||
26.-6. | Volta do Estado de Sao Paulo | Jorge Giacinti | Memorial/Santos |
[Bearbeiten] Februar
Rennen | Sieger | Team | |||
---|---|---|---|---|---|
8.-20. | Kuba-Rundfahrt | Damier Martinez | |||
26.-6. | Vuelta Ciclista Lider al Sur | Edgardo Simon |
[Bearbeiten] März
Rennen | Sieger | Team | |||
---|---|---|---|---|---|
9.-13. | Volta Ciclistica de Porto Alegre | Jorge Giacinti | Memorial/Santos | ||
18.-27. | Uruguay-Rundfahrt | Alvaro Tardaguila | Dolores CC | ||
27.-3. | Chile-Rundfahrt | Edgardo Simon | Lider | ||
31.-3. | Redlands Classic | Chris Wherry | Health Net-Maxxis |
[Bearbeiten] April
Rennen | Sieger | Team | |||
---|---|---|---|---|---|
7.-10. | Puerto Rico-Rundfahrt | Wendy Cruz | Seleccion de Santiago | ||
19.-24. | Tour de Georgia | Tom Danielson | Discovery Channel | ||
24.-1. | El Salvador-Rundfahrt | Cameron Hughes | Subway |
[Bearbeiten] Mai
Rennen | Sieger | Team | |||
---|---|---|---|---|---|
12.-15. | Doble Sucre Potosi | Alvaro Sierra | Orbitel | ||
25.-29. | Volta Ciclistica do Paraná | Mauricio Morandi | Scott/Marcondes Cesar | ||
31. | Wachovia Invitational | Greg Henderson | Health Net-Maxxis |
[Bearbeiten] Juni
Rennen | Sieger | Team | |||
---|---|---|---|---|---|
2. | Wachovia Classic | Gordon Fraser | Health Net-Maxxis | ||
5. | Wachovia USPRO Championships | Chris Wherry | Health Net-Maxxis | ||
14.-19. | GP Cycliste de Beauce | Nathan O'Neill |
[Bearbeiten] Juli
Rennen | Sieger | Team | |||
---|---|---|---|---|---|
9. | Prova Ciclistica 9 de Julho | Roberson Figueiredo | Scott/Marcondes Cesar | ||
24.-7. | Kolumbien-Rundfahrt | Libardo Nino | Loteria de Boyaca |
[Bearbeiten] August
Rennen | Sieger | Team | |||
---|---|---|---|---|---|
21. | USPRO National Criterium Championships | Tyler Farrar | Health Net-Maxxis | ||
28.-7. | Volta de Santa Catarina | ||||
29.-11. | Venezuela-Rundfahrt | José Chacon |
[Bearbeiten] September
Rennen | Sieger | Team | |||
---|---|---|---|---|---|
4. | San Francisco GP | Fabian Wegmann | Gerolsteiner | ||
17. | Univest Grand Prix | Melito Heredia | GS Gotham/Toga |
UCI ProTour und Continental Circuit
UCI ProTour · 2005 · 2006 · 2007 | UCI Africa Tour · 2005 · 2006 · 2007 | UCI America Tour · 2005 · 2006 · 2007 | UCI Asia Tour · 2005 · 2006 · 2007
UCI Europe Tour · 2005 · 2006 · 2007 | UCI Oceania Tour · 2005 · 2006 · 2007