Championnat du monde de vitesse moto 2006
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le championnat du monde de vitesse moto 2006 compte 17 Grand-Prix.
Sommaire |
[modifier] Grand Prix de la saison 2006
[modifier] Engagés
[modifier] Engagés MotoGP
- 5 Colin Edwards États-Unis Yamaha
- 6 Makoto Tamada Japon Honda
- 7 Carlos Checa Espagne Yamaha
- 10 Kenny Roberts États-Unis KR211V
- 15 Sete Gibernau Espagne Ducati
- 17 Randy De Puniet France Kawasaki
- 21 John Hopkins États-Unis Suzuki
- 24 Toni Elias Espagne Honda
- 26 Daniel Pedrosa Espagne Honda
- 27 Casey Stoner Australie Honda
- 30 José Luis Cardoso Espagne Ducati
- 33 Marco Melandri Italie Honda
- 46 Valentino Rossi Italie Yamaha
- 56 Shinya Nakano Japon Kawasaki
- 65 Loris Capirossi Italie Ducati
- 66 Alex Hofmann Allemagne Ducati
- 69 Nicky Hayden États-Unis Honda
- 71 Chris Vermeulen Australie Suzuki
- 77 James Ellison Royaume-Uni Yamaha
[modifier] Engagés 250 cm³
- 4 Hiroshi Aoyama Japon KTM
- 5 Alex De Angelis Saint-Marin Aprilia
- 14 Anthony West Australie Aprilia
- 15 Roberto Locatelli Italie Aprilia
- 16 Jules Cluzel France Aprilia
- 19 Sebastian Porto Argentine Aprilia
- 21 Arnaud Vincent France Honda
- 22 Luca Morelli Italie Aprilia
- 23 Arturo Tizon Espagne Honda
- 24 Gordi Carchano Espagne Honda
- 25 Alex Baldolini Italie Aprilia
- 28 Dirk Heidolf Allemagne Aprilia
- 34 Andrea Dovizioso Italie Honda
- 36 Martin Cardenas Colombie Honda
- 41 Michele Danese Italie Aprilia
- 44 Taro Sekiguchi Japon Aprilia
- 48 Jorge Lorenzo Espagne Aprilia
- 50 Sylvain Guintoli France Aprilia
- 54 Manuel Poggiali Saint-Marin KTM
- 55 Yuki Takahashi Japon Honda
- 57 Chaz Davies Royaume-Uni Aprilia
- 58 Marco Simoncelli Italie Gilera
- 73 Shuhei Aoyama Japon Honda
- 80 Hector Barbesa Espagne Aprilia
- 85 Alessio Palumbo Italie Aprilia
- 96 Jakub Smrz République tchèque Aprilia
[modifier] Engagés 125 cm³
- 1 Thomas Lüthi Suisse Honda
- 6 Joan Olive Espagne Aprilia
- 7 Alexis Masbou France Malaguti
- 8 Lorenzo Zanetti Italie Aprilia
- 9 Michael Ranseder Autriche KTM
- 10 Angel Rodriguez Espagne Aprilia
- 11 SAndro Cortese Allemagne Honda
- 12 Frederico Sandi Italie Aprilia
- 14 Gabor Talmacsi Hongrie Honda
- 15 Michele Pirro Italie Aprilia
- 16 Michele Conti Italie Honda
- 17 Stefan Bradl Allemagne KTM
- 18 Nicolas Terol Espagne Derbi
- 19 Alvaro Bautista Espagne Aprilia
- 20 Roberto Tamburini Italie Aprilia
- 21 Mateo Tunez Espagne Aprilia
- 22 Pavel Nieto Espagne Aprilia
- 23 Lorenzo Baroni Italie Honda
- 24 Simone Corsi Italie Metis
- 26 Vincent Braillard Suisse Aprilia
- 27 Stefano Bianco Italie Aprilia
- 29 Andrea Iannone Italie Aprilia
- 32 Fabrizio Lai Italie Honda
- 33 Serggio Gadea Espagne Aprilia
- 35 Raffaele De Rosa Italie Aprilia
- 36 Mika Kallio Finlande KTM
- 37 Joey Litjens Pays-Bas Honda
- 38 Bradley Smith Royaume-Uni Honda
- 41 Aleix Espargaro Espagne Honda
- 43 Manuel Hernandez Espagne Aprilia
- 45 Imre Toth Hongrie Aprilia
- 52 Lukas Pesek République tchèque Derbi
- 53 Simone Grotzkyj Italie Aprilia
- 55 Hector Faubel Espagne Aprilia
- 63 Mike Di Meglio France Honda
- 71 Tomoyoshi Koyama Japon Malaguti
- 75 Mattia Pasini Italie Aprilia
[modifier] Classement des pilotes
[modifier] Classement des pilotes MotoGP
Clas. | Pilote | Pays | Constructeur | Nombre de points |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | Nicky Hayden | États-Unis | Honda | 252 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2e | Valentino Rossi | Italie | Yamaha | 247 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3e | Loris Capirossi | Italie | Ducati | 229 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4e | Marco Melandri | Italie | Honda | 228 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5e | Daniel Pedrosa | Espagne | Honda | 215 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6e | Kenny Roberts | États-Unis | KR211V | 134 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7e | Colin Edwards | États-Unis | Honda | 124 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8e | Casey Stoner | Australie | Honda | 119 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9e | Tony Elias | Espagne | Honda | 116 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10e | John Hopkins | États-Unis | Suzuki | 116 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11e | Chris Vermeulen | Pays-Bas | Suzuki | 98 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12e | Makoto Tamada | Japon | Honda | 96 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13e | Sete Gibernau | Espagne | Ducati | 95 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14e | Shinya Nakano | Japon | Kawasaki | 92 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15e | Carlos Checa | Espagne | Yamaha | 75 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16e | Randy De Puniet | France | Kawasaki | 37 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17e | Alex Hofmann | Allemagne | Ducati | 30 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18e | James Ellison | Royaume-Uni | Yamaha | 26 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19e | Troy Bayliss | Australie | Ducati | 25 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20e | Jose Luis Cardoso | Espagne | Ducati | 10 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21e | Kousuke Akiyoshi | Japon | Suzuki | 3 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22e | Garry McCoy | Australie | Ilmor | 2 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[modifier] Classement des pilotes 250 cm³
Clas. | Pilote | Pays | Constructeur | Nombre de points |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | Jorge Lorenzo | Espagne | Aprilia | 279 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2e | Andrea Dovizioso | Italie | Honda | 257 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3e | Alex De Angelis | Saint-Marin | Aprilia | 228 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4e | Hiroshi Aoyama | Japon | KTM | 194 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5e | Roberto Locatelli | Italie | Aprilia | 181 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6e | Hector Barbera | Espagne | Aprilia | 142 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7e | Yuki Takahashi | Japon | Honda | 131 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8e | Marco Simoncelli | Italie | Gilera | 112 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9e | Shuhei Aoyama | Japon | Honda | 94 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10e | Anthony West | Australie | Aprilia | 93 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[modifier] Classement des pilotes 125 cm³
Clas. | Pilote | Pays | Constructeur | Nombre de points |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | Alvaro Bautista | Espagne | Aprilia | 338 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2e | Mika Kallio | Finlande | KTM | 262 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3e | Hector Faubel | Espagne | Aprilia | 197 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4e | Mattia Pasini | Italie | Aprilia | 192 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5e | Sergio Gadea | Espagne | Aprilia | 159 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6e | Lukas Pesek | République tchèque | Derbi | 154 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7e | Gabor Talmacsi | Hongrie | Honda | 116 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8e | Thomas Luthi | Suisse | Honda | 113 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9e | Julian Simon | Espagne | KTM | 97 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10e | Joan Olive | Espagne | Aprilia | 85 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Portail du sport – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le sport. |