Championnat international de Formule 3000 1998
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le championnat international de F3000 1998 a été remporté par le Colombien Juan Pablo Montoya sur une monoplace de l'écurie Super Nova.
[modifier] Règlement sportif
- L'attribution des points s'effectue selon le barême 10,6,4,3,2,1.
[modifier] Courses de la saison 1998
Date | Lieu | Vainqueur | Nationalité | Equipe |
10 avril | Oschersleben | Stéphane Sarrazin | France | Apomatox |
25 avril | Imola | Jason Watt | Danemark | Den Blå Avis |
9 mai | Barcelone | Juan Pablo Montoya | Colombie | Super Nova |
16 mai | Silverstone | Juan Pablo Montoya | Colombie | Super Nova |
23 mai | Monaco | Nick Heidfeld | Allemagne | West Competition |
1 juin | Pau | Juan Pablo Montoya | Colombie | Super Nova |
25 juillet | Spielberg | Soheil Ayari | France | Durango |
1 août | Hockenheim | Nick Heidfeld | Allemagne | West Competition |
15 août | Budapest | Nick Heidfeld | Allemagne | West Competition |
29 août | Spa-Francorchamps | Gonzalo Rodriguez | Uruguay | Astromega |
6 septembre | Enna-Pergusa | Juan Pablo Montoya | Colombie | Super Nova |
26 septembre | Nurburgring | Gonzalo Rodriguez | Uruguay | Astromega |
[modifier] Classement des pilotes
Classement | Pilote | Pays | Equipe | Nombre de points |
---|---|---|---|---|
1er | Juan Pablo Montoya | Colombie | Super Nova | 65 |
2e | Nick Heidfeld | Allemagne | West Competition | 58 |
3e | Gonzalo Rodriguez | Uruguay | Astromega | 33 |
4e | Jason Watt | Danemark | Den Blå Avis | 30 |
5e | Soheil Ayari | France | Durango | 20 |
6e | Stéphane Sarrazin | France | Apomatox | 19 |
7e | Kurt Mollekens | Belgique | KTR Arden |
19 |
8e | Gareth Rees | Royaume-Uni | Den Blå Avis | 10 |
9e | Max Wilson | Brésil | Edenbridge | 9 |
10e | Jamie Davies | Royaume-Uni | DAMS | 8 |
11e | André Couto | Portugal | Prema | 7 |
12e | Boris Derichebourg | France | Super Nova | 5 |
13e | Nicolas Minassian | France | West Competition | 5 |
14e | Thomas Biagi | Italie | Coloni | 3 |
14e | Dominik Schwager | Allemagne | Oreca | 3 |
14e | Kevin McGaritty | Irlande | Nordic | 3 |
17e | Bruno Junqueira | Brésil | Draco | 3 |
17e | Oliver Martini | Italie | Auto Sport | 3 |
19e | Cyrille Sauvage | France | GP Racing | 2 |
19e | Alexander Muller | Allemagne | Oreca | 2 |
21e | Gaston Mazzacane | Argentine | Astromega | 2 |
22e | Marcello Battistuzzi | Brésil | Apomatox | 1 |
22e | Werner Lupberger | Afrique du Sud | Edenbridge | 1 |
22e | Tomáš Enge | République tchèque | Auto Sport | 1 |
Championnat international de F3000 |
1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Portail du sport – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le sport. |