Formula 3000 sezona 1998
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
FIA Formula 3000 sezona 1998 | |
Predhodna: 1997 | Naslednja: 1999 |
Formula 3000 sezona 1998 je bila štirinajsto prvenstvo Formule 3000, ki je potekalo med 11. aprilom in 26. septembrom 1998.
Vsebina |
[uredi] Koledar dirk
Št | Dirkališče | Država | Datum | Krogi | Razdalja | Čas | Hitrost | Zmagovalec | Pole | Najhitrejši krog |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oschersleben | Nemčija | 10. april 1998 | 56 | 3.667=205.352 km | 1'24:52.384 | 145.171 km/h | Stéphane Sarrazin | Juan Pablo Montoya | Juan Pablo Montoya |
2 | Imola | Italija | 25. april 1998 | 42 | 4.93=207.06 km | 1'16:38.513 | 162.099 km/h | Jason Watt | Juan Pablo Montoya | Gonzalo Rodríguez |
3 | Montmeló | Španija | 9. maj 1998 | 44 | 4.728=208.032 km | 1'12:50.057 | 171.272 km/h | Juan Pablo Montoya | Juan Pablo Montoya | Nick Heidfeld |
4 | Silverstone | Velika Britanija | 16. maj 1998 | 40 | 5.14=205.60 km | 1'10:08.886 | 175.857 km/h | Juan Pablo Montoya | Juan Pablo Montoya | Juan Pablo Montoya |
5 | Monaco | Monako | 23. maj 1998 | 50 | 3.367=168.35 km | 1'18:04.956 | 129.363 km/h | Nick Heidfeld | Jason Watt | Juan Pablo Montoya |
6 | Pau | Francija | 1. junij 1998 | 75 | 2.76=207.00 km | 1'33:10.179 | 133.305 km/h | Juan Pablo Montoya | Juan Pablo Montoya | Juan Pablo Montoya |
7 | Spielberg | Avstrija | 25. julij 1998 | 43 | 4.319=185.717 km | 1'11:04.222 | 175.019 km/h | Soheil Ayari | Soheil Ayari | Soheil Ayari |
8 | Hockenheim | Nemčija | 1. avgust 1998 | 31 | 6.823=211.513 km | 1'12:57.599 | 173.942 km/h | Nick Heidfeld | Nick Heidfeld | Nick Heidfeld |
9 | Budapest | Madžarska | 15. avgust 1998 | 52 | 3.972=206.544 km | 1'20:14.689 | 154.435 km/h | Nick Heidfeld | Stéphane Sarrazin | Nick Heidfeld |
10 | Spa | Belgija | 29. avgust 1998 | 29 | 6.968=202.072 km | 1'03:10.530 | 191.900 km/h | Gonzalo Rodríguez | Juan Pablo Montoya | Soheil Ayari |
11 | Pergusa-Enna | Italija | 6. september 1998 | 41 | 4.95=202.95 km | 1'04:29.540 | 188.813 km/h | Juan Pablo Montoya | Nick Heidfeld | Juan Pablo Montoya |
12 | Nürburgring | Nemčija | 26. september 1998 | 45 | 4.556=205.02 km | 1'12:37.085 | 169.381 km/h | Gonzalo Rodríguez | Juan Pablo Montoya | Gonzalo Rodríguez |
[uredi] Rezultati
[uredi] Dirkači
Mesto | Dirkač | Država | Moštvo | Točke | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Pablo Montoya | Kolumbija | SuperNova Racing | - | - | 10 | 10 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 4 | 65 |
2 | Nick Heidfeld | Nemčija | West Competition Team | 6 | 3 | - | 6 | 10 | 4 | - | 10 | 10 | 3 | 6 | - | 58 |
3 | Gonzalo Rodríguez | Urugvaj | Team Astromega | - | 4 | - | - | 6 | - | 3 | - | - | 10 | - | 10 | 33 |
4 | Jason Watt | Danska | Den Blå Avis | - | 10 | - | 4 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | 6 | 30 |
5 | Soheil Ayari | Francija | Durango Formula | - | - | 2 | - | - | - | 10 | - | - | 4 | 4 | - | 20 |
6 | Stéphane Sarrazin | Francija | Apomatox | 10 | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | 19 |
Kurt Mollekens | Belgija | KTR/Arden | - | 6 | 6 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 19 | |
8 | Gareth Rees | Francija | Den Blå Avis | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 1 | - | - | 3 | - | 10 |
9 | Max Wilson | Brazilija | Edenbridge Racing | - | - | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 9 |
10 | Jamie Davies | Velika Britanija | DAMS | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
11 | André Couto | Portugalska | Prema Powerteam | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | 7 |
12 | Boris Derichbourg | Francija | SuperNova Racing | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Nicolas Minassian | Francija | West Competition Team | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 5 | |
14 | Thomas Biagi | Italija | Coloni Motorsport | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Dominik Schwager | Nemčija | RTL Team Oreca | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Kevin McGarrity | Irska | Nordic Racing | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |
Bruno Junqueira | Brazilija | Draco Engineering | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | |
Oliver Martini | Italija | Auto Sport Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | |
19 | Cyrille Sauvage | Francija | GP Racing | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Gastón Mazzacane | Argentina | Team Astromega | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Alexander Müller | Nemčija | RTL Team Oreca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
22 | Marcelo Battistuzzi | Brazilija | Apomatox | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Werner Lupberger | Južna Afrika | Edenbridge Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
Tomáš Enge | Češka | Auto Sport Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
[uredi] Dirkaško prvenstvo
|
|
[uredi] Opombe
- Rezultati v odebeljenem tisku označujejo najboljši štartni položaj.
- Rezultati v ležečem tisku označujejo najhitrejši krog.
- Vsi dirkači so dirkali s šasijami Lola T96/50, motorji Zytek-Judd V8, in pnevmatikami Avon.
- Paolo Ruberti je bil diskvalificiran s tretjega mesta dirke Oschersleben.
[uredi] Celoten pregled
prvi stolpec pri vsaki dirki | 10 | = Štartno mesto |
drugi stolpec kolona pri vsaki dirki | 10 | = Mesto na dirki |
R22=odstopil, toda uvrščen R=odstopil NC=ni uvrščen NS=ni štartal NQ=ni se kvalificiral DIS(3)=diskvalificiran po tretjem mestu (16)=mesto po treningu, toda na štartni vrsti ni bilo prosto
Mesto | Dirkač | Država | Moštva | ||||||||||||||||||||||||
1 | Juan Pablo Montoya | Kolumbija | SuperNova Racing | 1 | 15 | 1 | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
2 | Nick Heidfeld | Nemčija | West Competition Team | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 13 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 32 | 9 |
3 | Gonzalo Rodríguez | Urugvaj | Team Astromega | 5 | R | 2 | 3 | 27 | 21 | 9 | R26 | 3 | 2 | 2 | R | 6 | 4 | 6 | 11 | 11 | 7 | 6 | 1 | 7 | R22 | 2 | 1 |
4 | Jason Watt | Danska | Den Blå Avis | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | R | 5 | R | 4 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 20 | 8 | 2 | R | 3 | 2 |
5 | Soheil Ayari | Francija | Durango Formula | 4 | R | 6 | R23 | 2 | 5 | 17 | R | 30 | NQ | 3 | R | 1 | 1 | 3 | R | 19 | R | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | R |
6 | Stéphane Sarrazin | Francija | Apomatox | 18 | 1 | 18 | R24 | 25 | 15 | 25 | 24 | 4 | 4 | 16 | R | 8 | 8 | 5 | R | 1 | 2 | 7 | R | 18 | R | 10 | 19 |
Kurt Mollekens | Belgija | KTR/Arden | 9 | R | 4 | 2 | 5 | 2 | 14 | 8 | 8 | 5 | 11 | 5 | 9 | 10 | 11 | R | - | - | 31 | NQ | 15 | 8 | 4 | 4 | |
8 | Gareth Rees | Francija | Den Blå Avis | 25 | R | 15 | R | 33 | R30 | 4 | 4 | 11 | R17 | 8 | 4 | 3 | R | 13 | 6 | 20 | R | 16 | 12 | 6 | 4 | 20 | 20 |
9 | Max Wilson | Brazilija | Edenbridge Racing | 3 | NC | 7 | R | 9 | 6 | 6 | 5 | 33 | NQ | 7 | 2 | 21 | R | 2 | R | 17 | R | 19 | 13 | 8 | R | 23 | 23 |
10 | Jamie Davies | Velika Britanija | DAMS | 27 | 3 | 26 | 8 | 16 | 13 | 19 | 16 | 5 | 3 | 9 | R | 14 | R | 25 | 16 | 25 | 15 | 13 | 15 | 10 | 7 | 17 | 14 |
11 | André Couto | Portugalska | Prema Powerteam | 10 | R | 11 | 5 | 24 | 14 | 20 | R | 6 | R | 14 | 6 | 18 | R | 22 | R | 6 | 5 | 15 | 14 | 24 | 9 | 6 | 5 |
12 | Boris Derichbourg | Francija | SuperNova Racing | 23 | 11 | 8 | 6 | 6 | 3 | 15 | 12 | 18 | R | 4 | R | 15 | 15 | 21 | 7 | 9 | R | 18 | 17 | 22 | 11 | 13 | R |
Nicolas Minassian | Francija | West Competition Team | 15 | NC | 16 | 19 | 8 | R | 8 | 7 | 16 | 9 | 21 | 7 | 7 | 5 | 7 | 21 | 7 | 4 | 12 | 19 | 17 | 19 | - | - | |
14 | Thomas Biagi | Italija | Coloni Motorsport | 20 | 4 | 24 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Prema Powerteam | 17 | 12 | 18 | 10 | 18 | 13 | 8 | 10 | 5 | R | 25 | 12 | |||||||||||||||
Dominik Schwager | Nemčija | RTL Team Oreca | 7 | 14 | 14 | 11 | 4 | 4 | 16 | 14 | 19 | 10 | 25 | NQ | 28 | R | 14 | 14 | 22 | 18 | 21 | R | 27 | R | 11 | 7 | |
Kevin McGarrity | Irska | Raceprep Motorsport | 31 | NQ | 30 | 14 | 35 | 27 | 31 | R | 27 | NQ | - | - | |||||||||||||
Nordic Racing | 33 | R | 15 | 4 | 31 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Bruno Junqueira | Brazilija | Draco Engineering | 14 | R | 23 | 16 | 26 | 16 | 7 | 9 | 9 | R | 12 | R | 5 | 6 | 9 | 5 | 14 | R | 22 | R | 13 | 18 | 8 | R | |
Oliver Martini | Italija | Auto Sport Racing | 19 | R | 17 | 9 | 12 | 9 | 29 | R27 | 34 | NQ | 20 | 10 | 11 | 9 | 26 | 13 | 5 | 6 | 11 | 9 | 11 | 5 | 9 | R | |
19 | Cyrille Sauvage | Francija | GP Racing | 17 | 5 | 9 | R | 15 | 11 | 27 | R | 12 | 15 | 10 | R | 12 | 13 | 16 | R | 8 | 8 | 10 | 20 | - | - | - | - |
Gastón Mazzacane | Argentina | Team Astromega | 22 | 6 | 12 | 7 | 22 | A28 | 5 | 6 | 22 | R | 13 | 9 | 22 | R | 24 | R | 16 | R | 33 | NQ | 25 | 13 | 7 | R | |
Alexander Müller | Nemčija | RTL Team Oreca | 13 | R | 20 | R | 13 | 10 | 13 | 11 | 14 | R | 22 | R | 13 | 7 | 19 | 11 | 8 | 20 | 23 | 20 | 4 | 5 | 14 | 13 | |
22 | Marcelo Battistuzzi | Brazilija | Apomatox | 34 | NQ | 25 | 22 | 30 | R | 34 | R | 25 | R | 27 | NQ | 29 | 18 | 17 | R | 12 | 11 | 9 | 6 | 23 | R | 24 | R |
Werner Lupberger | Južna Afrika | Edenbridge Racing | 28 | R | 27 | 13 | 10 | 12 | 28 | 18 | 23 | 14 | 18 | R | 20 | 16 | 12 | 8 | 24 | 17 | 14 | 11 | 9 | 6 | 21 | R | |
Tomáš Enge | Češka | Auto Sport Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 15 | 15 | 12 | 5 | 7 | 16 | R | 15 | 6 | |
- | Rui Águas | Portugalska | Auto Sport Racing | 24 | 9 | - | - | ||||||||||||||||||||
Coloni Motorsport | 14 | 17 | 23 | 17 | 10 | 7 | 17 | R | - | - | 32 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
- | Brian Smith | Argentina | Nordic Racing | 6 | 10 | 10 | R | 28 | R31 | 12 | 15 | 15 | 11 | 19 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Giovanni Montanari | Italija | Draco Engineering | 16 | R | 29 | 15 | 7 | 8 | 10 | 13 | 21 | 13 | 23 | R | 16 | 14 | 19 | R | 26 | 19 | 26 | 16 | 26 | R | 16 | 10 |
- | Dino Morelli | Velika Britanija | Auto Sport Racing | - | - | 19 | R | 21 | 19 | 11 | 10 | 17 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Bertrand Godin | Kanada | Durango Formula | 12 | 8 | 32 | R | 20 | 22 | 22 | 19 | 24 | R | 24 | NQ | 26 | 19 | 27 | 12 | 21 | 14 | 24 | 21 | 31 | 12 | 18 | 11 |
- | Fabrice Walfisch | Francija | Nordic Racing | 29 | 13 | 31 | 18 | 31 | 20 | 32 | 25 | 28 | NQ | 31 | NQ | 24 | R | 29 | R | 13 | R | 27 | 22 | 21 | R | 12 | 8 |
- | Oliver Tichy | Avstrija | Coloni Motorsport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 22 | 20 | 9 | 4 | 9 | 17 | 18 | 20 | R | 22 | R |
- | Grégoire de Galzain | Francija | DAMS | 32 | NQ | 35 | R | 17 | 18 | 35 | 23 | 32 | NQ | 28 | NQ | 25 | R | 30 | 17 | 28 | R | 23 | 25 | 14 | 10 | 28 | 16 |
- | Christian Horner | Velika Britanija | KTR/Arden | 30 | R | 22 | 12 | 19 | R | 26 | R | 26 | 16 | 30 | NQ | 23 | 17 | 28 | 18 | 32 | R | 30 | NQ | 29 | 17 | 29 | 17 |
- | Jonny Kane | Velika Britanija | Redman & Bright F3000 | 21 | 12 | 13 | 21 | 18 | R29 | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Fabrizio Gollin | Italija | G. S. Team | 35 | NQ | 28 | 17 | 36 | R | 30 | R | 20 | R | 29 | NQ | 30 | 21 | 33 | NQ | 30 | R | 32 | NQ | 28 | 14 | 26 | R |
- | Giorgio Vinella | Italija | Coloni Motorsport | 33 | NQ | 34 | R | 32 | 25 | 33 | 22 | 29 | NQ | 32 | NQ | 31 | R | - | - | 29 | 21 | 29 | R | 30 | 15 | 30 | 22 |
- | Hidetoshi Mitsusada | Japonska | Coloni Motorsport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 23 | 19 | R | 19 | 15 |
- | Mark Shaw | Velika Britanija | Redman & Bright F3000 | 26 | R | 33 | 20 | 29 | R | 21 | R | 31 | NQ | 26 | NQ | 27 | 20 | 31 | 19 | 27 | 16 | 25 | 24 | 32 | 16 | 27 | 18 |
- | Paolo Ruberti | Italija | Prema Powerteam | 8 | DIS(3) | 21 | R | 23 | 23 | 24 | 21 | 13 | 18 | 15 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | James Taylor | Velika Britanija | GP Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 21 | 31 | 21 |
- | Polo Villaamil | Španija | Elide Racing | 36 | NQ | - | - | 34 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | David Cook | Velika Britanija | Redman & Bright F3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | R | 34 | NQ | 33 | NS | - | - | - | - | - | - |
- | Bas Leinders | Belgija | West Competition Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (16) | NS |
1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 |