Championnats d'Europe d'athlétisme 1954
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Les 5e championnats d'Europe d'athlétisme ont eu lieu du 25 au 29 août 1954 à Berne en Suisse dans le stade du Neufeld. Pendant ces compétitions, trois records du monde ont été battus. Vladimir Kuts de l'Union soviétique a battu le record du 5 000 m avec un temps de 13'56"6. Son compatriote Mikhail Krivonosov a lancé le marteau à 63.34 m et le Hongrois Sandor Rozsnyói a couru le 3 000 m steeple en 8'49"6.
De plus, un nouveau record d'Europe a été établi : sur 200 m par Heinz Fütterer.
Courses: 100 m - 200 m - 400 m - 800 m - 1 500 m - 5 000 m - 10 000 m - Marathon |
[modifier] Résultats
[modifier] 100 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RFA | Heinz Fütterer | 10"5 |
2 | France | René Bonino | 10"6 |
3 | Royaume-Uni | George Ellis | 10"7 |
4 | RFA | Leonhard Pohl | 10"7 |
5 | Suède | Jan Carlsson | 10"7 |
6 | Pays-Bas | Theo Saat | 11"1 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Irina Turova | 11"8 |
2 | Pays-Bas | Bertha van Duyne-Brouwer | 11"9 |
3 | Royaume-Uni | Ann Pashley | 11"9 |
4 | Italie | Giuseppina Leone | 12"0 |
5 | Hongrie | Vera Neszmélyi | 12"1 |
6 | Royaume-Uni | Heather Armitage | 12"1 |
[modifier] 200 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RFA | Heinz Fütterer | 20"9 |
2 | URSS | Ardalion Ignatyev | 21"1 |
3 | Royaume-Uni | George Ellis | 21"2 |
4 | Royaume-Uni | Brian Shenton | 21"3 |
5 | Suède | Jan Carlsson | 21"5 |
6 | Tchécoslovaquie | Václav Janecek | 21"9 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Mariya Itkina | 24"3 |
2 | URSS | Irina Turova | 24"4 |
3 | Royaume-Uni | Shirley Hampton | 24"4 |
4 | Pologne | Barbara Lerczak | 24"4 |
5 | URSS | Rimma Ulitkina | 24"7 |
6 | RFA | Charlotte Böhmer | 25"0 |
[modifier] 400 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Ardalion Ignatyev | 46"6 (RC) |
2 | Finlande | Voitto Hellsten | 47"0 |
3 | Hongrie | Zoltán Adamik | 47"6 |
4 | RFA | Karl-Friedrich Haas | 47"6 |
5 | Suisse | Jean-Jacques Hegg | 47"8 |
[modifier] 800 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Hongrie | Lajos Szentgáli | 1'47"1 (RC) |
2 | Belgique | Lucien DeMuynck | 1'47"3 |
3 | Norvège | Audun Boysen | 1'47"4 |
4 | Royaume-Uni | Derek Johnson | 1'47"4 |
5 | Belgique | Roger Moens | 1'47"8 |
6 | Luxembourg | Gérard Rasquin | 1'51"4 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Nina Otkalyenko | 2'08"8 |
2 | Royaume-Uni | Diane Leather | 2'09"8 |
3 | URSS | Lyudmila Lisyenko | 2'11"2 |
4 | Hongrie | Aranka Kazi | 2'11"9 |
5 | Pologne | Bozena Pestka | 2'12"6 |
6 | Royaume-Uni | Valerie Winn | 2'13"3 |
[modifier] 1 500 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Roger Bannister | 3'43"8 (RC) |
2 | Danemark | Gunnar Nielsen | 3'44"4 |
3 | Tchécoslovaquie | Stanislav Jungwirth | 3'45"4 |
4 | Suède | Ingvar Ericsson | 3'46"2 |
5 | RFA | Werner Lueg | 3'46"4 |
6 | Hongrie | Sándor Iharos | 3'47"0 |
[modifier] 5 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Vladimir Kuts | 13'56"6 (RM) |
2 | Royaume-Uni | Christopher Chataway | 14'08"8 |
3 | Tchécoslovaquie | Emil Zátopek | 14'10"2 |
4 | URSS | Vladimir Okorokov | 14'20"0 |
5 | Belgique | Lucien Hanswyck | 14'25"6 |
6 | Belgique | Frans Herman | 14'31"4 |
[modifier] 10 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Tchécoslovaquie | Emil Zátopek | 28'58"0 (RC) |
2 | Hongrie | József Kovács | 29'25"8 |
3 | Royaume-Uni | Frank Sando | 29'27"6 |
4 | RFA | Herbert Schade | 29'32"8 |
5 | Yougoslavie | Franjo Mikalic | 29'59"6 |
6 | Royaume-Uni | Peter Driver | 30'03"6 |
[modifier] Marathon
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Finlande | Veikko Karvonen | 2h24'51 |
2 | URSS | Boris Grishayev | 2h24'55 |
3 | URSS | Ivan Filin | 2h25'26 |
4 | Finlande | Erkki Puolakka | 2h26'45 |
5 | Suède | Gustaf Jansson | 2h27'27 |
6 | Royaume-Uni | Geoffrey Iden | 2h28'02 |
[modifier] 110 m haies/80 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Yevgeniy Bulanchik | 14"4 |
2 | Royaume-Uni | John Parker | 14"6 |
3 | RFA | Berthold Steines | 14"7 |
4 | Yougoslavie | Stanko Lorger | 14"7 |
5 | Irlande | Eamonn Kinsella | 14"7 |
6 | Roumanie | Ion Opris | 15"1 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Mariya Golubnichaya | 11"0 (RC) |
2 | RFA | Anneliese Seonbuchner | 11"2 |
3 | Royaume-Uni | Pam Seaborne | 11"3 |
4 | France | Denise Laborie | 11"3 |
5 | Yougoslavie | Milka Babovic | 11"5 |
6 | Royaume-Uni | Jean Desforges | 11"5 |
[modifier] 400 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Anatoliy Yulin | 50"5 (RC) |
2 | URSS | Yuriy Lituyev | 50"8 |
3 | Finlande | Sven-Oswald Mildh | 51"5 |
4 | France | Guy Cury | 51"8 |
5 | Royaume-Uni | Robert Shaw | 52"3 |
6 | Hongrie | Antal Lippay | 52"4 |
[modifier] 3 000 m steeple
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Hongrie | Sádor Rozsnyói | 8'49"6 (RM) |
2 | Finlande | Olavi Rinteenpää | 8'52"4 |
3 | Norvège | Ernst Larsen | 8'53"2 |
4 | Finlande | Pentti Karvonen | 8'55"2 |
5 | Hongrie | László Jeszenszky | 8'59"4 |
6 | URSS | Viktor Kurchavov | 9'00"2 |
[modifier] Saut en hauteur
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Suède | Bengt Nilsson | 2.02 m |
2 | Tchécoslovaquie | Jirí Lánský | 1.98 m |
3 | Tchécoslovaquie | Jaroslav Kovár | 1.96 m |
4 | Suède | Bertil Holmgren | 1.96 m |
5 | URSS | Yuriy Styepanov | 1.93 m |
6 | Bulgarie | Todor Belchev | 1.93 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Thelma Hopkins | 1.67 m (RC) |
2 | Roumanie | Iolanda Balas | 1.65 m |
3 | Tchécoslovaquie | Olga Modrachová | 1.63 m |
4 | Suède | Gunhild Larking | 1.63 m |
5 | Royaume-Uni | Sheila Lerwill | 1.60 m |
6 | URSS | Aleksandra Chudina | 1.60 m |
[modifier] Saut en longueur
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Hongrie | Ödön Földessy | 7.51 m |
2 | Pologne | Zbigniew Iwanski | 7.46 m |
3 | France | Ernest Wanko | 7.41 m |
4 | RFA | Günther Jobst | 7.38 m |
5 | Finlande | Vilhelm Porrassalmi | 7.36 m |
6 | Tchécoslovaquie | Václav Martinek | 7.32 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Jean Desforges | 6.04 m (RC) |
2 | URSS | Aleksandra Chudina | 5.93 m |
3 | Pologne | Elzbieta Dunska | 5.83 m |
4 | RFA | Erika Fisch | 5.81 m |
5 | URSS | Galina Vinogradova | 5.79 m |
6 | Pologne | Maria Ilwicka | 5.73 m |
[modifier] Saut à la perche
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Finlande | Eeles Landström | 4.40 m (RC) |
2 | Suède | Ragnar Lundberg | 4.40 m |
3 | Finlande | Jukka Piironen | 4.30 m |
3 | Royaume-Uni | Geoffrey Elliott | 4.30 m |
5 | Hongrie | Tamás Homonnay | 4.30 m |
6 | Grèce | Georgios Roubanis | 4.25 m |
[modifier] Triple saut
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Leonid Shcherbakov | 15.90 m (RC) |
2 | Suède | Roger Norman | 15.17 m |
3 | Tchécoslovaquie | Martin Rehák | 15.10 m |
4 | Pologne | Zygfryd Weinberg | 14.91 m |
5 | Suisse | Fritz Portmann | 14.81 m |
6 | Finlande | Kari Rahkamo | 14.73 m |
[modifier] Lancer du disque
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Italie | Adolfo Consolini | 53.44 m |
2 | Italie | Guiseppe Tosi | 52.34 m |
3 | Hongrie | József Szécsényi | 51.58 m |
4 | Hongrie | Ferenc Klics | 51.43 m |
5 | Suède | Roland Nilsson | 50.97 m |
6 | URSS | Otto Grigalka | 50.60 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Nina Romashkova | 48.02 m |
2 | URSS | Irina Beglyakova | 45.79 m |
3 | URSS | Galina Zybina | 44.77 m |
4 | Tchécoslovaquie | Stepánka Mertová | 44.37 m |
5 | Tchécoslovaquie | Jirina Voborilová | 44.33 m |
6 | Yougoslavie | Julia Matej | 43.95 m |
[modifier] Lancer du poids
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Tchécoslovaquie | Jirí Skobla | 17.20 m (RC) |
2 | URSS | Otto Grigalka | 16.69 m |
3 | URSS | Heino Heinaste | 16.27 m |
4 | Suède | Roland Nilsson | 16.17 m |
5 | Royaume-Uni | John Savidge | 16.10 m |
6 | Hongrie | Ferenc Kövesdi | 15.70 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Galina Zybina | 15.65 m (RC) |
2 | URSS | Mariya Kuznyetsova | 14.99 m |
3 | URSS | Tamara Tyshkevich | 14.78 m |
4 | Tchécoslovaquie | Adéla Tislerová | 14.02 m |
5 | RFA | Marianne Werner | 13.93 m |
6 | Yougoslavie | Maria Radosavljevic | 13.71 m |
[modifier] Lancer du marteau
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Mikhail Krivonosov | 63.34 m (RM) |
2 | Norvège | Sverre Strandli | 61.07 m |
3 | Hongrie | József Csermák | 59.72 m |
4 | Pologne | Tadeusz Rut | 57.70 m |
5 | Tchécoslovaquie | Milos Máca | 57.05 m |
6 | Hongrie | Imre Németh | 56.86 m |
[modifier] Lancer du javelot
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Pologne | Janusz Sidlo | 76.35 m |
2 | URSS | Vladimir Kuznyetsov | 74.61 m |
3 | Finlande | Soini Nikkinen | 73.38 m |
4 | URSS | Viktor Tsibulenko | 72.39 m |
5 | Suède | Otto Bengtsson | 72.38 m |
6 | Suède | Gullbrand Sjöström | 71.98 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Tchécoslovaquie | Dana Zátopková | 52.91 m (RC) |
2 | URSS | Virve Roolaid | 49.94 m |
3 | URSS | Nadezhda Konyayeva | 49.49 m |
4 | RFA | Jutta Krüger | 47.39 m |
5 | URSS | Aleksandra Chudina | 47.05 m |
6 | Yougoslavie | Cmiljka Kalusevic | 46.78 m |
[modifier] 4 x 100 m relais
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | Hongrie | László Zarándi Géza Varasdi György Csányi Béla Goldoványi |
40"6 |
2 | Royaume-Uni | Kenneth Box George Ellis Kenneth Jones Brian Shenton |
40"8 |
3 | URSS | Boris Tokarew Viktor Ryabow Lewan Sanadse Leonid Bartenew |
40"9 |
4 | Tchécoslovaquie | - | 40"9 |
5 | Italie | - | 41"0 |
6 | Suède | - | 41"3 |
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Vera Krepkina Rimma Uliskina Maria Itkina Irina Turova |
45"8 |
2 | RFA | Irmgard Egert Charlotte Böhmer Irene Brütting Maria Sander |
46"3 |
3 | Italie | Maria Musso Giuseppina Leone Letizia Bertoni Milena Greppi |
46"6 |
4 | Royaume-Uni | - | 46"7 |
5 | Pologne | - | 47"1 |
6 | Tchécoslovaquie | - | 48"5 |
[modifier] 10 km marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Tchécoslovaquie | Josef Dolezal | 45'01"8 |
2 | URSS | Anatoliy Yegorov | 45'53"0 |
3 | URSS | Sergey Lobastov | 46'21"8 |
4 | Suède | Ake Rundlöf | 46'48"8 |
5 | Royaume-Uni | Bryan Hawkins | 46'52"8 |
6 | Suisse | Gabriel Reymond | 47'09"8 |
[modifier] 50 km marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Vladimir Uchov | 4h22'11"2 |
2 | Tchécoslovaquie | Jozef Dolezal | 4h15'07"4 |
3 | Hongrie | Antal Róka | 4h31'32"2 |
4 | Suède | John Ljunggren | 4h38'09"6 |
5 | Hongrie | Janos Somogyi | 4h41'40"4 |
6 | Royaume-Uni | Frank Bailey | 4h46'06"4 |
[modifier] 4 x 400 m relais
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | France | Claude Haarhoff Jacques Degats Jean-Paul Martin du Gard Jean-Pierre Goudeau |
3'08"7 |
2 | RFA | Hans Geister Helmut Dreher Heinz Ulzheimer Karl-Friedrich Haas |
3'08"8 |
3 | Finlande | Raimo Graeffe Sven-Oswald Mildh Rolf Back Voitto Hellsten |
3'11"5 |
4 | Suède | - | 3'12"5 |
5 | Hongrie | - | 3'28"2 |
[modifier] Décathlon/Pentathlon
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Vasiliy Kuznyetsov | 6752 pts |
2 | Finlande | Torbjörn Lassenius | 6424 pts |
3 | RFA | Heinz Oberbeck | 6263 pts |
4 | URSS | Yuriy Kutyenko | 6097 pts |
5 | Tchécoslovaquie | Miloslav Moravec | 5953 pts |
6 | Suisse | Manfred Huber | 5813 pts |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Aleksandra Chudina | 4526 pts |
2 | RFA | Maria Sander | 4485 pts |
3 | RFA | Maria Sturm | 4357 pts |
4 | RFA | Lena Stumpf | 4336 pts |
5 | URSS | Sofya Burdulenko | 4265 pts |
6 | Pologne | Maria Ilwicka | 4233 pts |
[modifier] Légende
- RE : Record d'Europe
- RC : Record des Championnats
- RN : Record national
- disq. : disqualification
- ab. : abandon
Turin 1934 | Paris/Vienne 1938 | Oslo 1946 | Bruxelles 1950 | Berne 1954 | Stockholm 1958 | Belgrade 1962 | Budapest 1966 |
Athènes 1969 | Helsinki 1971 | Rome 1974 | Prague 1978 | Athènes 1982 | Stuttgart 1986 | Split 1990 | Helsinki 1994 |
Budapest 1998 | Munich 2002 | Göteborg 2006
Portail du sport – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le sport. |