Championnats d'Europe d'athlétisme 1994
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Les Championnats d'Europe d'athlétisme 1994 ont eu lieu à Helsinki en Finlande.
Courses: 100 m - 200 m - 400 m - 800 m - 1 500 m - 5 000 m / 3 000 m - 10 000 m - Marathon |
[modifier] Résultats
[modifier] 100 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Linford Christie | 10"14 |
2 | Norvège | Geir Moen | 10"20 |
3 | Russie | Aleksandr Porkhomovskiy | 10"31 |
4 | Ukraine | Oleg Kramarenko | 10"38 |
5 | Roumanie | Daniel Cojocaru | 10"39 |
6 | Allemagne | Marc Blume | 10"40 |
7 | Grèce | Alexandros Terzian | 10"42 |
8 | Royaume-Uni | Jason John | 10"46 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Russie | Irina Privalova | 11"02 |
2 | Ukraine | Zhanna Tarnopolskaya | 11"10 |
3 | Allemagne | Melanie Paschke | 11"28 |
4 | Bulgarie | Anelia Nuneva | 11"40 |
5 | Pays-Bas | Nelli Cooman | 11"40 |
6 | Bulgarie | Petya Pendareva | 11"41 |
7 | Finlande | Sanna Hernesniemi | 11"43 |
8 | Russie | Marina Trandenkova | 11"52 |
[modifier] 200 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Norvège | Geir Moen | 20"30 |
2 | Ukraine | Vladislav Dologodin | 20"47 |
3 | Belgique | Patrick Stevens | 20"68 |
4 | Ukraine | Sergey Osovich | 20"70 |
5 | France | Jean-Charles Trouabal | 20"70 |
6 | Russie | Andrey Fedoriv | 20"78 |
7 | Grèce | Georgios Panagiotopoulos | 20"92 |
8 | Suisse | David Dollé | 21"10 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Russie | Irina Privalova | 22"32 |
2 | Ukraine | Zhanna Tarnopolskaya | 22"77 |
3 | Russie | Galina Malchugina | 22"90 |
4 | Allemagne | Silke Knoll | 22"99 |
5 | Géorgie | Maya Azarashvili | 23"01 |
6 | Finlande | Sanna Hernesniemi | 23"24 |
7 | Portugal | Lucrecia Jardim | 23"28 |
8 | Bulgarie | Zlatka Georgieva | 23"46 |
[modifier] 400 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Du'aine Ladejo | 45"09 |
2 | Royaume-Uni | Roger Black | 45"20 |
3 | Suisse | Matthias Rusterholz | 45"96 |
4 | Russie | Dmitriy Golovastov | 46"01 |
5 | Bulgarie | Anton Ivanov | 46"20 |
6 | Russie | Mikhail Vdovin | 46"23 |
7 | Slovaquie | Stefan Balosák | 46"64 |
8 | Russie | Dmitriy Kosov | 46"69 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | France | Marie-José Perec | 50"33 |
2 | Russie | Svetlana Goncharenko | 51"24 |
3 | Royaume-Uni | Phyllis Smith | 51"30 |
4 | Russie | Yelena Andreyeva | 51"65 |
5 | Allemagne | Anja Rücker | 51"85 |
6 | Royaume-Uni | Melanie Neef | 52"10 |
7 | Bulgarie | Daniela Spasova | 52"25 |
8 | France | Francine Landre | 52"57 |
[modifier] 800 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Italie | Andrea Benvenuti | 1'46"12 |
2 | Norvège | Vebjörn Rodal | 1'46"53 |
3 | Espagne | Tomás de Teresa | 1'46"56 |
4 | Allemagne | Nico Motchebon | 1'46"65 |
5 | Italie | Giuseppe D'Urso | 1'46"90 |
6 | Royaume-Uni | Craig Winrow | 1'47"09 |
7 | Espagne | José Cerezo | 1'47"58 |
8 | Norvège | Atle Douglas | 1'47"90 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Russie | Lyubov Gurina | 1'58"55 |
2 | Biélorussie | Natalya Dukhnova | 1'58"55 |
3 | Russie | Lyudmila Rogachova | 1'58"69 |
4 | Pologne | Malgorzata Rydz | 1'59"12 |
5 | Royaume-Uni | Ann Griffiths | 1'59"81 |
6 | Portugal | Carla Sacramento | 2'00"01 |
7 | France | Patricia Djaté | 2'00"34 |
8 | Pologne | Anna Brzezinska | 2'00"41 |
[modifier] 1 500 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Espagne | Fermín Cacho | 3'35"27 |
2 | Espagne | Isaac Viciosa | 3'36"01 |
3 | Croatie | Branko Zorko | 3'36"88 |
4 | France | Eric Dubus | 3'37"44 |
5 | Ukraine | Andrey Bulkovskiy | 3'37"81 |
6 | Espagne | Manuel Pancorbo | 3'38"16 |
7 | Allemagne | Rüdiger Stenzel | 3'38"36 |
8 | France | Abdelkader Chekhémani | 3'38"42 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Russie | Lyudmila Rogachova | 4'18"93 |
2 | Royaume-Uni | Kelly Holmes | 4'19"30 |
3 | Russie | Yekaterina Podkopayeva | 4'19"37 |
4 | Russie | Lyubov Kremlyova | 4'19"77 |
5 | Roumanie | Malgorzata Rydz | 4'19"80 |
6 | Portugal | Carla Sacramento | 4'20"62 |
7 | Allemagne | Ellen Kiessling | 4'20"79 |
8 | Espagne | Maite Zuniga | 4'20"83 |
[modifier] 5 000 m / 3 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Dieter Baumann | 13'36"93 |
2 | Royaume-Uni | Rob Denmark | 13'37"50 |
3 | Espagne | Abel Anton | 13'38"04 |
4 | France | Abdellah Béhar | 13'38"36 |
5 | Royaume-Uni | John Nuttall | 13'38"65 |
6 | Espagne | José Carlos Adán | 13'39"16 |
7 | Finlande | Risto Ulmala | 13'40"84 |
8 | Espagne | Anacleto Jiménez | 13'41"60 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Irlande | Sonia O'Sullivan | 8'31"84 |
2 | Royaume-Uni | Yvonne Murray | 8'36"48 |
3 | Roumanie | Gabriela Szabo | 8'40"08 |
4 | Russie | Olga Churbanova | 8'40"48 |
5 | Russie | Lyudmila Borisova | 8'41"71 |
6 | Royaume-Uni | Alison Wyeth | 8'45"76 |
7 | France | Farida Fates | 8'46"04 |
8 | Italie | Nadia Dandolo | 8'49"42 |
[modifier] 10 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Espagne | Abel Anton | 28'06"03 |
2 | Belgique | Vincent Rousseau | 28'06"63 |
3 | Allemagne | Stephane Franke | 28'07"95 |
4 | Slovaquie | Róbert Stefko | 28'08"02 |
5 | Portugal | Paulo Guerra | 28'10"18 |
6 | Portugal | Joao Junqueira | 28'10"55 |
7 | Tchécoslovaquie | Jan Pesava | 28'10"73 |
8 | Espagne | Carlos de la Torre | 28'10"77 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Portugal | Fernanda Ribeiro | 31'08"75 |
2 | Portugal | Conceicao Ferreira | 31'32"82 |
3 | Suisse | Daria Nauer | 31'35"96 |
4 | Allemagne | Kathrin Wessel | 31'38"75 |
5 | Roumanie | Cristina Misaros | 31'41"03 |
6 | Italie | Maria Guida | 31'42"14 |
7 | Portugal | Fernanda Marques | 31'53"12 |
8 | Russie | Klara Kashapova | 31'55"99 |
[modifier] Marathon
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Espagne | Martin Fiz | 2'10'31 |
2 | Espagne | Diego Garcia | 2'10'46 |
3 | Espagne | Alberto Juzdado | 2'11'18 |
4 | Royaume-Uni | Richard Nerurkar | 2'11'56 |
5 | Italie | Luigi Di Lello | 2'12'41 |
6 | Portugal | António Rodrigues | 2'12'43 |
7 | Portugal | Manuel Matias | 2'12'48 |
8 | Finlande | Harri Hänninen | 2'13'21 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Portugal | Manuela Machado | 2h29'54 |
2 | Italie | Maria Curatolo | 2h30'33 |
3 | Roumanie | Adriana Barbu | 2h30'55 |
4 | Italie | Ornelia Ferrara | 2h31'57 |
5 | Roumanie | Anuta Catuna | 2h32'51 |
6 | Finlande | Ritva Lemettinen | 2h33'05 |
7 | Finlande | Kirsi Rauta | 2h33'32 |
8 | Italie | Rosanna Munerotto | 2h34'32 |
[modifier] 110 m haies/100 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Colin Jackson | 13"08 |
2 | Allemagne | Florian Schwarthoff | 13"16 |
3 | Royaume-Uni | Tony Jarrett | 13"23 |
4 | Allemagne | Claude Edorh | 13"41 |
5 | Allemagne | Mike Fenner | 13"53 |
6 | Finlande | Antti Haapakoski | 13"54 |
7 | France | Dan Philibert | 13"54 |
8 | Roumanie | George Boroi | 13"61 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Bulgarie | Svetla Dimitrova | 12"72 |
2 | Russie | Yuliya Graudyn | 12"93 |
3 | Bulgarie | Yordanka Donkova | 12"93 |
4 | Slovénie | Brigita Bukovec | 13"01 |
5 | Russie | Tatyana Reshetnikova | 13"06 |
6 | Suisse | Julie Baumann | 13"10 |
7 | Royaume-Uni | Jackie Agyepong | 13"17 |
8 | France | Anne Piquereau | 13"25 |
[modifier] 400 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Ukraine | Oleg Tverdokhleb | 48"06 |
2 | Suède | Sven Nylander | 48"22 |
3 | France | Stéphane Diagana | 48"23 |
4 | Portugal | Podro Rodrigues | 48"77 |
5 | Allemagne | Edgar Itt | 49"11 |
6 | Royaume-Uni | Peter Crampton | 49"45 |
7 | Moldavie | Vadim Zadoynov | 49"50 |
8 | Royaume-Uni | Gary Cadogan | 49"53 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Sally Gunnell | 53"33 |
2 | Allemagne | Silvia Rieger | 54"68 |
3 | Russie | Anna Knoroz | 54"68 |
4 | Allemagne | Heike Meissner | 54"79 |
5 | Biélorussie | Tatyana Kurochkina | 55"18 |
6 | Ukraine | Tetiana Tereshchuk | 55"53 |
7 | Russie | Olga Nazarova | 55"98 |
8 | Royaume-Uni | Gowry Retchakan | 56"05 |
[modifier] 3 000 m steeple
1 | Italie | Alessandro Lambruschini | 8'22"40 |
---|---|---|---|
2 | Italie | Angelo Carosi | 8'23"53 |
3 | Belgique | William van Dijck | 8'24"86 |
4 | Royaume-Uni | Mark Rowland | 8'26"00 |
5 | Russie | Valdimir Pronin | 8'26"33 |
6 | Allemagne | Martin Strege | 8'26"36 |
7 | Norvège | Jim Svenøy | 8'28"12 |
8 | Italie | Francesco Panetta | 8'28"25 |
[modifier] 20 km marche/10 km marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Russie | Mikhail Shchennikov | 1h18'45 |
2 | Biélorussie | Yevgeniy Misyula | 1h19'22 |
3 | Espagne | Valentin Massana | 1h20'39 |
4 | Italie | Giovanni De Benedictis | 1h20'39 |
5 | Russie | Mikhail Orlov | 1h21'01 |
6 | Italie | Giovanni Perricelli | 1h21'51 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Finlande | Sari Essayah | 42'37 |
2 | Italie | Annarita Sidoti | 42'43 |
3 | Russie | Yelena Nikolayeva | 42'43 |
4 | Russie | Yelena Arshintseva | 43'23 |
5 | Russie | Larisa Ramazanova | 43'25 |
6 | Biélorussie | Natalya Misyulya | 43'39 |
[modifier] 50 km marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Russie | Valeriy Spitsin | 3h41'07 |
2 | France | Thierry Toutain | 3h43'52 |
3 | Italie | Giovanni Perricelli | 3h43'55 |
4 | Espagne | Jesus Angel Garcia | 3h45'25 |
5 | Pologne | Robert Korzeniowski | 3h45'57 |
6 | Russie | German Skurigin | 3h46'30 |
[modifier] 4 x 100 m relais
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | France | Hermann Lomba Eric Perrot Jean-Charles Trouabal Daniel Sangouma |
38"57 |
2 | Ukraine | Sergey Osovich Oleg Kramarenko Dimitrik Vanaikin Vladislav Dologodin |
38"98 |
3 | Italie | Ezio Madonia Domenico Nettis Giorgio Marras Sandro Floris |
38"99 |
4 | Suède | 39"05 | |
5 | Grèce | 39"25 | |
6 | Allemagne | 39"36 | |
7 | Finlande | 39"80 | |
8 | Russie | DQ |
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Melanie Paschke Silke Knoll Bettina Zipp Silke Lichtenhagen |
42"90 |
2 | Russie | Natalja Anisimowa Marina Trandenkowa Galina Malchugina Irina Privalova |
42"96 |
3 | Bulgarie | Desislava Dimitrova Svetla Dimitrova Anelia Nuneva Petja Pendareva |
43"00 |
4 | Ukraine | 43"61 | |
5 | Royaume-Uni | 43"63 | |
6 | Pays-Bas | 43"81 | |
7 | Finlande | 43"96 | |
8 | Italie | 44"46 |
[modifier] 4 x 400 m relais
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | David McKenzie Roger Black Brian Whittle Duaine Ladejo |
2'59"13 |
2 | France | Pierre-Marie Hilaire Jacques Farraudiére Jean-Louis Bannouli Stéphane Diagana |
3'01"11 |
3 | Russie | Mikhail Vdovin Dmitriy Bey Dmitriy Kosov Dmitriy Golovastov |
3'03"10 |
4 | Italie | 3'03"46 | |
5 | Allemagne | 3'04"15 | |
6 | Pologne | 3'04"22 | |
7 | Finlande | 3'04"55 |
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | France | Francine Landre Evelyn Elien Viviane Dorsile Marie-Josée Pérec |
3'22"34 |
2 | Russie | Natalja Chruschcheljowa Jelena Andrejewa Tatjana Sacharowa Svetlana Goncharenko |
3'24"06 |
3 | Allemagne | Karin Janke Heike Meißner Uta Rohländer Anja Rücker |
3'24"10 |
4 | Royaume-Uni | 3'24"14 | |
5 | République tchèque | 3'27"95 | |
6 | Suisse | 3'28"78 | |
7 | Pologne | 3'29"75 | |
8 | Finlande | 3'32"97 |
[modifier] Saut en hauteur
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Norvège | Steinar Hoen | 2.35 m |
2 | Pologne | Artur Partyka | 2.33 m |
2 | Royaume-Uni | Steve Smith | 2.33 m |
4 | Norvège | Håkan Särnblom | 2.31 m |
5 | Pologne | Jaroslaw Kotewicz | 2.31 m |
5 | Yougoslavie | Dragutin Topic | 2.31 m |
7 | Russie | Leonid Pumalainen | 2.28 m |
8 | Grèce | Lambros Papakostas | 2.28 m |
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Slovénie | Britta Bilac | 2.00 m |
2 | Russie | Yelena Gulyayeva | 1.96 m |
3 | Lituanie | Nele Zilinskiene | 1.93 m |
4 | Ukraine | Irina Babakova | 1.93 m |
5 | Norvège | Hanne Haugland | 1.93 m |
6 | Allemagne | Heike Balck | 1.93 m |
7 | Bulgarie | Svetlana Leseva | 1.90 m |
7 | Russie | Yelena Topchina | 1.90 m |
[modifier] Saut en longueur
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Bulgarie | Ivailo Mladenov | 8.09 m |
2 | République tchèque | Milan Gombala | 8.04 m |
3 | Grèce | Konstandinos Koukodimos | 8.01 m |
4 | Roumanie | Bogdan Tudor | 7.99 m |
5 | Russie | Dmitriy Bogryanov | 7.96 m |
6 | Russie | Stanislav Tarasenko | 7.93 m |
7 | Ukraine | Vitaliy Kirilenko | 7.92 m |
8 | Belgique | Erik Nys | 7.89 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Heike Drechsler | 7.14 m |
2 | Ukraine | Inessa Kravets | 6.99 m |
3 | Italie | Fiona May | 6.90 m |
4 | Danemark | Renata Nielsen | 6.82 m |
5 | Autriche | Ljudmila Ninova | 6.80 m |
6 | Pologne | Agata Karczmarek | 6.67 m |
7 | Russie | Irina Mushayilova | 6.62 m |
8 | Bulgarie | Iva Prandzheva | 6.56 m |
[modifier] Saut à la perche
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Russie | Rodion Gataullin | 6.00 m |
2 | Russie | Igor Trandenkov | 5.90 m |
3 | France | Jean Galfione | 5.85 m |
4 | France | Philippe Collet | 5.80 m |
5 | Russie | Denis Petushinskiy | 5.80 m |
6 | Allemagne | Andrej Tiwontschik | 5.70 m |
7 | Israël | Yevgenyi Krasnov | 5.70 m |
8 | Italie | Gianni Iapichino | 5.70 m |
8 | Estonie | Valeriy Bukreyev | 5.70 m |
[modifier] Triple saut
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Russie | Denis Kapustin | 17.62 m |
2 | France | Serge Hélan | 17.55 m |
3 | Lettonie | Maris Bruziks | 17.20 m |
4 | Russie | Vasiliy Sokov | 16.97 m |
5 | Russie | Gennadiy Markov | 16.89 m |
6 | Royaume-Uni | Jonathan Edwards | 16.85 m |
7 | France | Georges Saint-Rose | 16.59 m |
8 | Lituanie | Audrius Raizgys | 16.59 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Russie | Anna Biryukova | 14.89 m |
2 | Russie | Inna Lasovskaya | 14.85 m |
3 | Ukraine | Inessa Kravets | 14.67 m |
4 | Russie | Yolanda Chen | 14.48 m |
5 | Roumanie | Rodica Petrescu | 14.42 m |
6 | République tchèque | Sarka Kaspárková | 13.98 m |
7 | Allemagne | Ramona Molzan | 13.82 m |
8 | Allemagne | Helga Radtke | 13.77 m |
[modifier] Lancer du poids
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Ukraine | Aleksandr Klimenko | 20.78 m |
2 | Ukraine | Aleksandr Bagach | 20.34 m |
3 | Ukraine | Roman Virastyuk | 19.59 m |
4 | Finlande | Mika Halvari | 19.52 m |
5 | Finlande | Markus Koistinen | 19.51 m |
6 | Yougoslavie | Dragan Peric | 19.40 m |
7 | Islande | Petur Gudmundsson | 19.34 m |
8 | Italie | Paolo Dal Soglio | 19.15 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Ukraine | Viktoriya Pavlysh | 19.61 m |
2 | Allemagne | Astrid Kumbernuss | 19.49 m |
3 | Bulgarie | Svetla Mitkova | 19.49 m |
4 | Allemagne | Stephanie Storp | 19.39 m |
5 | Russie | Larisa Peleshenko | 19.01 m |
6 | Allemagne | Kathrin Neimke | 18.94 m |
7 | Ukraine | Valentina Fedyushina | 18.91 m |
8 | Russie | Anna Romanova | 18.40 m |
[modifier] Lancer du disque
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Biélorussie | Vladimir Dubrovshchik | 64.78 m |
2 | Russie | Dmitriy Shevchenko | 64.56 m |
3 | Allemagne | Jürgen Schult | 64.18 m |
4 | Irlande | Nick Sweeney | 63.76 m |
5 | Hongrie | Attila Horváth | 63.60 m |
6 | Ukraine | Vladimir Zinchenko | 63.60 m |
7 | Norvège | Svein Inge Valvik | 62.02 m |
8 | Roumanie | Costel Grasu | 61.40 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Ilke Wyludda | 68.72 m |
2 | Biélorussie | Ellina Zvereva | 64.46 m |
3 | Norvège | Mette Bergmann | 64.34 m |
4 | Roumanie | Nicoleta Grasu | 63.64 m |
5 | Russie | Olga Chernyavskaya | 62.54 m |
6 | Allemagne | Jana Lauren | 60.44 m |
7 | Belgique | Marie-Paule Geldhof | 59.48 m |
8 | Biélorussie | Lyudmila Filimonova | 59.46 m |
[modifier] Lancer du javelot
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Steve Backley | 85.20 m |
2 | Finlande | Seppo Räty | 82.90 m |
3 | République tchèque | Jan Zelezny | 82.58 m |
4 | Suède | Patrik Bodén | 81.34 m |
5 | Allemagne | Raymond Hecht | 81.18 m |
6 | Royaume-Uni | Mick Hill | 80.66 m |
7 | Irlande | Terry McHugh | 80.46 m |
8 | Biélorussie | Vladimir Sasimovich | 78.88 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Norvège | Trine Hattestad | 68.00 m |
2 | Allemagne | Karen Forkel | 66.10 m |
3 | Roumanie | Felicia Tilea | 64.34 m |
4 | Allemagne | Silke Gast | 62.90 m |
5 | Lituanie | Rita Ramanauskaite | 61.54 m |
6 | Allemagne | Tanja Damaske | 61.32 m |
7 | Hongrie | Kinga Zsigmond | 59.74 m |
8 | Bulgarie | Antoaneta Selenska | 57.76 m |
[modifier] Lancer du marteau
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Russie | Vasiliy Sidorenko | 81.10 m |
2 | Biélorussie | Igor Astapkovich | 80.40 m |
3 | Allemagne | Heinz Weis | 78.48 m |
4 | Russie | Igor Nikulin | 78.38 m |
5 | Hongrie | Tibor Gécsek | 77.62 m |
6 | Ukraine | Aleksey Krykun | 76.08 m |
7 | France | Christophe Épalle | 75.22 m |
8 | Ukraine | Vadim Kolesnik | 75.22 m |
[modifier] Décathlon/Heptathlon
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | France | Alain Blondel | 8453 pts |
2 | Suède | Henrik Dagård | 8362 pts |
3 | Ukraine | Lev Lobodin | 8201 pts |
4 | France | Christian Plaziat | 8127 pts |
5 | Allemagne | Stefan Schmid | 8109 pts |
6 | Hongrie | Sándor Munkacsi | 8071 pts |
7 | Tchécoslovaquie | Tomás Dvorák | 8065 pts |
8 | Hongrie | Dezsö Szábo | 7995 pts |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Sabine Braun | 6419 pts |
2 | Hongrie | Rita Ináncsi | 6404 pts |
3 | Pologne | Urszula Wlodarczyk | 6322 pts |
4 | Russie | Larisa Turchinskaya | 6311 pts |
5 | Russie | Svetlana Moskalets | 6308 pts |
6 | Allemagne | Peggy Beer | 6275 pts |
7 | Lituanie | Remigija Nazaroviene | 6262 pts |
8 | Finlande | Tina Rättyä | 6241 pts |
[modifier] Notes
Nouvelles épreuves:
triple saut femme
L'Allemagne de l'Ouest et Allemagne de l'Est sont maintenant unifiées.
Les pays de l'ex-URSS concourent sous leur propre couleurs
Les pays de l'ex-Yougoslavie concourent sous leur propre couleurs
Turin 1934 | Paris/Vienne 1938 | Oslo 1946 | Bruxelles 1950 | Berne 1954 | Stockholm 1958 | Belgrade 1962 | Budapest 1966 |
Athènes 1969 | Helsinki 1971 | Rome 1974 | Prague 1978 | Athènes 1982 | Stuttgart 1986 | Split 1990 | Helsinki 1994 |
Budapest 1998 | Munich 2002 | Göteborg 2006
Portail du sport – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le sport. |