Championnats d'Europe d'athlétisme 1962
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Les 7e championnats d'Europe d'athlétisme ont eu lieu du 12 au 16 septembre 1962 à Belgrade en Yougoslavie. Pendant ces compétitions, trois records du monde ont été battus. L'Italien Salvatore Morale a égalé le record du 400 m haies avec un temps de 49"2. La Soviétique Maria Itkina a égalé le record du 400 m et sa compatriote Tamara Press a lancé le poids à 18.55 m.
De plus, trois nouveaux records d'Europe ont été établis : au lancer du marteau par Gyula Zsivóczky, sur 800 m par Gerda Kraan et en relais 4 x 400 m dames par l'équipe de Pologne.
Courses: 100 m - 200 m - 400 m - 800 m - 1 500 m - 5 000 m - 10 000 m - Marathon |
[modifier] Résultats
[modifier] 100 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | France | Claude Piquemal | 10"4 |
2 | France | Jocelyn Delecour | 10"4 |
3 | RFA | Peter Gamper | 10"4 |
4 | RFA | Alfred Hebauf | 10"4 |
5 | Pologne | Jerzy Juskowiak | 10"4 |
6 | Pologne | Marian Foik | 10"5 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Dorothy Hyman | 11"3 |
2 | RFA | Jutta Heine | 11"3 |
3 | Pologne | Teresa Ciepla | 11"4 |
4 | Royaume-Uni | Daphne Arden | 11"5 |
5 | RDA | Hannelore Raepke | 11"6 |
6 | Pologne | Elzbieta Szyroka | 11"8 |
[modifier] 200 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Suède | Ove Jonsson | 20"7 |
2 | Pologne | Marian Foik | 20"8 |
3 | Italie | Sergio Ottolina | 20"8 |
4 | France | Jocelyn Delecour | 21"0 |
5 | Royaume-Uni | David Jones | 21"0 |
6 | RFA | Heinz Schumann | 21"2 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RFA | Jutta Heine | 23"5 |
2 | Royaume-Uni | Dorothy Hyman | 23"7 |
3 | Pologne | Barbara Sobotta | 23"9 |
4 | Royaume-Uni | Daphne Arden | 24"2 |
5 | URSS | Valentina Maslovskaya | 24"2 |
6 | Royaume-Uni | Ann Packer | 24"4 |
[modifier] 400 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Robbie Brightwell | 45"9 |
2 | RFA | Manfred Kinder | 46"1 |
3 | RFA | Hans-Joachim Reske | 46"4 |
4 | Royaume-Uni | Adrian Metcalfe | 46"4 |
5 | Royaume-Uni | Barry Jackson | 46"6 |
6 | Pologne | Andrzej Badenski | 47"4 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Mariya Itkina | 53"4 |
2 | Royaume-Uni | Elizabeth Grieveson | 53"9 |
3 | Pays-Bas | Tilly van der Zwaard | 54"2 |
4 | RFA | Helga Henning | 54"6 |
5 | URSS | Yekatyerina Parlyuk | 54"9 |
6 | Irlande | Maeve Kyle | 57"5 |
[modifier] 800 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | RDA | Manfred Matuschewski | 1'50"5 |
2 | URSS | Valeriy Bulishev | 1'51"2 |
3 | RFA | Paul Schmidt | 1'51"2 |
4 | Finlande | Olavi Salonen | 1'51"2 |
5 | Irlande | Derek McCleane | 1'51"3 |
6 | URSS | Abram Krivosheyev | 1'51"5 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | Gerda Kraan | 2'02"8 |
2 | RDA | Waltraut Kaufmann | 2'05"0 |
3 | Hongrie | Olga Kazi | 2'05"0 |
4 | Royaume-Uni | Joy Jordan | 2'05"0 |
5 | Pologne | Krysztyna Nowakowska | 2'05"8 |
6 | URSS | Vyera Mukhanova | 2'07"2 |
[modifier] 1 500 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | France | Michel Jazy | 3'40"9 |
2 | Pologne | Witold Baran | 3'42"1 |
3 | Tchécoslovaquie | Tomás Salinger | 3'42"2 |
4 | RFA | Heinz Böthling | 3'42"7 |
5 | RDA | Werner Krause | 3'43"8 |
6 | URSS | Vasiliy Savinkov | 3'44"2 |
[modifier] 5 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Bruce Tulloh | 14'00"6 |
2 | Pologne | Kazimierz Zimny | 14'01"8 |
3 | URSS | Pyotr Bolotnikov | 14'02"6 |
4 | Pologne | Lech Boguszewicz | 14'03"4 |
5 | France | Michel Bernard | 14'03"8 |
6 | Royaume-Uni | John Anderson | 14'04"2 |
[modifier] 10 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Pyotr Bolotnikov | 28'54"0 |
2 | RDA | Friedrich Janke | 29'01"6 |
3 | Royaume-Uni | Roy Fowler | 29'02"0 |
4 | Royaume-Uni | Martin Hyman | 29'02"0 |
5 | France | Robert Bogey | 29'02"6 |
6 | URSS | Leonid Ivanov | 29'04"8 |
[modifier] Marathon
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Brian Kilby | 2h23'18 |
2 | Belgique | Auréle Vandendriessche | 2h24'02 |
3 | URSS | Viktor Baikov | 2h24'19 |
4 | Royaume-Uni | Alastair Wood | 2h25'57 |
5 | Tchécoslovaquie | Pavel Kantorek | 2h26'54 |
6 | URSS | Sergey Popov | 2h27'46 |
[modifier] 110 m haies/80 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | URSS | Anatoliy Mikhailov | 13"8 |
2 | Italie | Giovanni Cornacchia | 14"0 |
3 | URSS | Nikolay Berezutskiy | 14"2 |
4 | Italie | Giorgio Mazza | 14"3 |
5 | URSS | Valentin Chistyakov | 14"4 |
6 | Yougoslavie | Stanko Lorger | 14"5 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Pologne | Teresa Ciepla | 10"6 |
2 | RDA | Karin Balzer | 10"6 |
3 | Pologne | Maria Piatkowska | 10"6 |
3 | RFA | Erika Fisch | 10"6 |
5 | URSS | Rimma Koshelyova | 10"8 |
6 | URSS | Galina Bistrova | 10" |
[modifier] 400 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Italie | Salvatore Morale | 49"2 |
2 | RFA | Jörg Neumann | 50"3 |
3 | RFA | Helmut Janz | 50"5 |
4 | Finlande | Jussi Rintamäki | 50"8 |
5 | URSS | Boris Kriunov | 51"3 |
6 | URSS | Vasiliy Anisimov | 54"2 |
[modifier] 3 000 m steeple
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Belgique | Gaston Roelants | 8'32"6 |
2 | Roumanie | Zoltan Vamos | 8'37"6 |
3 | URSS | Nikolay Sokolov | 8'40"6 |
4 | RDA | Hermann Buhl | 8'47"2 |
5 | Hongrie | Attila Simon | 8'49"4 |
6 | URSS | Vladimir Yevdokimov | 8'50"8 |
[modifier] Saut en hauteur
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Valeri Brumel | 2.21 m |
2 | Suède | Stig Pettersson | 2.13 m |
3 | URSS | Robert Shavlakadze | 2.09 m |
4 | URSS | Viktor Bolshov | 2.06 m |
5 | Pologne | Edward Czernik | 2.06 m |
6 | RDA | Gerd Dührkop | 2.06 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Roumanie | Iolanda Balas | 1.83 m |
2 | Yougoslavie | Olga Gere | 1.76 m |
3 | Royaume-Uni | Linda Knowles | 1.73 m |
4 | Royaume-Uni | Dorothy Shirley | 1.67 m |
5 | RDA | Doris Walther | 1.67 m |
6 | URSS | Taisia Chenchik | 1.64 m |
[modifier] Saut en longueur
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Igor Ter-Ovanesyan | 8.19 m |
2 | Finlande | Rainer Stenius | 7.85 m |
3 | Finlande | Pentti Eskola | 7.85 m |
4 | URSS | Dmitriy Bondarenko | 7.83 m |
5 | Pologne | Waldemar Gawron | 7.73 m |
6 | Hongrie | Henrik Kalocsai | 7.66 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Tatyana Shchelkanova | 6.36 m |
2 | Pologne | Elzbieta Krzesinska | 6.22 m |
3 | Royaume-Uni | Mary Rand | 6.22 m |
4 | Pays-Bas | Joke Byleveld | 6.21 m |
5 | RFA | Helga Hoffmann | 6.19 m |
6 | RDA | Hildrun Claus | 6.12 m |
[modifier] Saut à la perche
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Finlande | Pentti Nikula | 4.80 m |
2 | Tchécoslovaquie | Rudolf Tomásek | 4.60 m |
3 | Finlande | Kauko Nyström | 4.60 m |
4 | Finlande | Risto Ankio | 4.55 m |
5 | France | Maurice Houvion | 4.55 m |
6 | Yougoslavie | Roman Lesek | 4.55 m |
[modifier] Triple saut
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Pologne | Józef Schmidt | 16.55 m |
2 | URSS | Vladimir Goryayev | 16.39 m |
3 | URSS | Olyeg Fyedoseyev | 16.24 m |
4 | Pologne | Jan Jaskólski | 16.02 m |
5 | Yougoslavie | Radoslav Jocic | 15.68 m |
6 | Islande | Vilhjálmur Einarsson | 15.62 m |
[modifier] Lancer du disque
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Vladimir Trusenyov | 57.11 m |
2 | Pays-Bas | Kees Koch | 55.96 m |
3 | RDA | Lothar Milde | 55.47 m |
4 | Pologne | Edmund Piatkowski | 55.13 m |
5 | URSS | Viktor Kompanyeyets | 54.74 m |
6 | Hongrie | József Szécsényi | 54.66 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Tamara Press | 56.91 m |
2 | RDA | Doris Müller | 53.60 m |
3 | Hongrie | Jolán Kontsek | 52.82 m |
4 | URSS | Antonina Zolotukhina | 51.78 m |
5 | Tchécoslovaquie | Jirina Nemcová | 51.58 m |
6 | URSS | Nina Pomomaryeva | 51.03 m |
[modifier] Lancer du poids
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Hongrie | Vilmos Varju | 19.02 m |
2 | URSS | Viktor Lipsnis | 18.38 m |
3 | Pologne | Alfred Sosgórnik | 18.26 m |
4 | Pologne | Wladyslaw Komar | 18.00 m |
5 | Hongrie | Zsigmond Nagy | 17.97 m |
6 | Tchécoslovaquie | Jirí Skobla | 17.87 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Tamara Press | 18.55 m |
2 | RDA | Renate Garisch | 17.17 m |
3 | URSS | Galina Zybina | 16.95 m |
4 | RDA | Johanna Hübner | 15.97 m |
5 | RDA | Wilfriede Hoffmann | 15.75 m |
6 | Roumanie | Ana Salagean | 15.26 m |
[modifier] Lancer du marteau
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | Hongrie | Gyula Zsivótzky | 69.64 m |
2 | URSS | Aleksey Baltovskiy | 66.93 m |
3 | URSS | Yuriy Bakarinov | 66.57 m |
4 | Autriche | Heinrich Thun | 65.23 m |
5 | Pologne | Olgierd Cieply | 64.34 m |
6 | URSS | Vasiliy Rudenkov | 63.94 m |
[modifier] Lancer du javelot
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Janis Lusis | 82.04 m |
2 | URSS | Viktor Tsibulenko | 77.92 m |
3 | Pologne | Wladyslaw Nikiciuk | 77.66 m |
4 | Pologne | Marian Machowina | 77.15 m |
5 | Hongrie | Gergely Kulcsár | 76.89 m |
6 | Italie | Carlo Lievore | 76.25 m |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Elvira Ozolina | 54.93 m |
2 | Roumanie | Maria Biaconescu | 52.10 m |
3 | URSS | Alevtina Shastitko | 51.80 m |
4 | RFA | Anneliese Gerhards | 50.92 m |
5 | Hongrie | Márta Antal | 49.91 m |
6 | Autriche | Erika Strasser | 49.90 m |
[modifier] 4 x 100 m relais
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | RFA | Klaus Ulonska Peter Gamper Hans-Joachim Bender Manfred Germar |
39"5 |
2 | Pologne | Jerzy Juskowiak Andrzej Zielinski Zbigniew Syka Marian Foik |
39"5 |
3 | Royaume-Uni | Alfred Meakin Ron Jones Berwyn Jones David Jones |
39"8 |
4 | France | - | 40"0 |
5 | Italie | - | 40"3 |
6 | Hongrie | - | 40"5 |
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | Pologne | Teresa Ciepły Barbara Sobotta Elzbieta Szyroka Maria Piatkowska |
44"5 |
2 | RFA | Erika Fisch Martha Pensberger Maren Collin Jutta Heine |
44"6 |
3 | Royaume-Uni | Ann Packer Dorothy Hyman Daphne Arden Mary Rand |
44"9 |
4 | Yougoslavie | - | 46"4 |
[modifier] 4 x 400 m relais
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | RFA | Johannes Schmitt Wilfried Kindermann Hans-Joachim Reske Manfred Kinder |
3'05"8 |
2 | Royaume-Uni | Barry Jackson Kenneth Wilcock Adrian Metcalfe Robbie Brightwell |
3'05"9 |
3 | Suisse | Bruno Galliker Jean-Louis Descloux Marius Theiler Hansruedi Bruder |
3'07"0 |
4 | Suède | - | 3'07"7 |
5 | Italie | - | 3'07"8 |
6 | France | - | 3'08"9 |
[modifier] 20 km marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Kenneth Matthews | 1h35'54.8 |
2 | RDA | Hans-Georg Reimann | 1h36'14.2 |
3 | URSS | Vladimir Golubnichy | 1h36'37.6 |
4 | URSS | Anatoliy Vedyakov | 1h37'23.6 |
5 | Suède | Lennart Back | 1h38'16.2 |
6 | RDA | Dieter Lindner | 1h38'34.8 |
[modifier] 50 km marche
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Italie | Abdon Pamich | 4h18'56.6 |
2 | URSS | Grigoriy Panichkin | 4h24'35.6 |
3 | Royaume-Uni | Donald Thompson | 4h29'11.2 |
4 | RDA | Christoph Höhne | 4h29'37.8 |
5 | Suède | John Ljunggren | 4h30'19.8 |
6 | Hongrie | Istvan Havasi | 4h34'14.8 |
[modifier] Décathlon/Pentathlon
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Vasiliy Kuznyetsov | 8026 pts |
2 | RFA | Werner von Moltke | 8022 pts |
3 | RFA | Manfred Bock | 7835 pts |
4 | Pays-Bas | Eef Kamerbeek | 7724 pts |
5 | RFA | Willi Holdorf | 7523 pts |
6 | URSS | Yuriy Dyachov | 7400 pts |
Rang | Pays | Athlète | Performance |
---|---|---|---|
1 | URSS | Galina Bistrova | 4833 pts |
2 | France | Denise Guénard | 4735 pts |
3 | RFA | Helga Hoffmann | 4676 pts |
4 | RFA | Ingrid Becker | 4663 pts |
5 | Royaume-Uni | Mary Peters | 4586 pts |
[modifier] Légende
- RE : Record d'Europe
- RC : Record des Championnats
- RN : Record national
- disq. : disqualification
- ab. : abandon
Turin 1934 | Paris/Vienne 1938 | Oslo 1946 | Bruxelles 1950 | Berne 1954 | Stockholm 1958 | Belgrade 1962 | Budapest 1966 |
Athènes 1969 | Helsinki 1971 | Rome 1974 | Prague 1978 | Athènes 1982 | Stuttgart 1986 | Split 1990 | Helsinki 1994 |
Budapest 1998 | Munich 2002 | Göteborg 2006
Portail du sport – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le sport. |