Túlium
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név, vegyjel, rendszám | túlium, Tm, 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemi sorozat | lantanoidák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csoport, periódus, mező | ?, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés | ezüstszürke |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomtömeg | 168.93421(2) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronszerkezet | [Xe] 4f13 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronok héjanként | 2, 8, 18, 31, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai tulajdonságok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halmazállapot | szilárd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sűrűség (szobahőm.) | 9.32 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sűrűség a f.p.-on | 8.56 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olvadáspont | 1818 K (1545 °C, 2813 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forráspont | 2223 K (1950 °C, 3542 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olvadáshő | 16.84 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Párolgáshő | 247 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hőkapacitás | (25 °C) 27.03 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomi tulajdonságok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristályszerkezet | hexagonális | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidációs állapotok | 3 (bázikus oxid) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitás | 1.25 (Pauling-skála) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionizációs energia (részletek) |
1.: 596.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.: 1160 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.: 2285 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomsugár | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomsugár (számított) | 222 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyebek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mágnesesség | nincs adat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos ellenállás | (sz.h.) (poly) 676 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hővezetőképesség | (300 K) 16.9 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hőtágulás | (sz.h.) (poly) 13.3 µm/(m·K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young modulusz | 74.0 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyírási modulusz | 30.5 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulusz | 44.5 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poisson arányszám | 0.213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers keménység | 520 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell keménység | 471 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS szám | 7440-30-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fontosabb izotópok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hivatkozások |