ボージオ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ボージオ (Bosio) |
|
---|---|
画像:Bosio-Stemma.png | |
国: | ![]() |
州: | ![]() |
県: | ![]() |
測地系: | 北緯: 44°39′3″ 東経: 8°47′38″ |
標高: | 海抜 358 m |
面積: | 66.88 km² |
人口: | 1,175 2005年 |
密度: | 17.57 人/km² |
分離集落: | Spessa, Costa S. Stefano, Capanne di Marcarolo, Serra, Mogreto, Maietto, Val Pagani |
隣接コムーネ: | カンポ・リーグレ (GE)、 カンポモローネ (GE)、 カザレッジョ・ボイロ、 チェラーネジ (GE)、 ガーヴィ、 ジェーノヴァ (GE)、 レルマ、 マゾーネ (GE)、 メーレ (GE)、 モルネーゼ、 パローディ・リーグレ、 ロッシリオーネ (GE)、 タリオーロ・モンフェッラート、 ヴォルタッジョ |
CAP(郵便番号): | 15060 |
市外局番: | 0143 |
ISTATコード: | 006022 |
IDコード: | B080 |
住人の呼称: | bosiesi |
守護聖人: | 聖ベルナルド (San Bernardo) |
祝祭日: | 8月20日 |
[ 公式サイト] | |
ボージオ(Bosio)は、人口1,175人のイタリア共和国ピエモンテ州アレッサンドリア県のコムーネの一つである。
![]() |
この「ボージオ」は、イタリアに関連した書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。(ポータル イタリア/ウィキプロジェクト イタリア) |