아연
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 아연, Zn, 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화학 계열 | 전이 금속 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
족, 주기, 구역 | 12, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모양 | bluish pale gray |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 질량 | 65.409(4) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전자 배열 | [Ar] 3d10 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상태 | 고체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밀도 (대략 실온) | 7.14 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
액체 밀도 (녹는점) | 6.57 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹는점 | 692.68 K (419.53 °C, 787.15 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
끓는점 | 1180 K (907 °C, 1665 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
융해열 | 7.32 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기화열 | 123.6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열용량 | (25 °C) 25.390 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결정 구조 | 육방정계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산화 상태 | 2 (양쪽성 산화물) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기 음성도 | 1.65 (폴링 척도) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이온화 에너지 (더...) |
1차: 906.4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2차: 1733.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3차: 3833 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 | 135 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 (계산) | 142 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공유 반지름 | 131 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반데발스 반지름 | 139 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그밖의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자기적 질서 | 반자성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기저항률 | (20 °C) 59.0 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열전도율 | (300 K) 116 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열팽창계수 | (25 °C) 30.2 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
음속 (막대) | (실온) (rolled) 3850 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영률 | 108 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
층밀리기 탄성 계수 | 43 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부피 탄성 계수 | 70 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
푸아송 비 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모스 굳기 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브리넬 굳기 | 412 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS 등록번호 | 7440-66-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 동위 원소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참고 자료 |
아연(亞鉛, zinc)은 화학 원소로 기호는 Zn, 원자 번호는 30이다.
[편집] 주요 성질
아연은 산소나 다른 비금속과 느리게 반응한다. 또 묽은 산과 만나 수소를 발생한다. 아연의 가장 일반적인 산화 상태는 +2이다.