Olympische Zomerspelen 2000/Wielrennen
Van Wikipedia
Op de Olympische spelen van 2000 in Sydney waren er drie verschillende wielerdisciplines namelijk: wegwielrennen, baanwielrennen en mountainbike.
Inhoud |
[bewerk] Heren
[bewerk] baan
[bewerk] tijdrit, 1000 m
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Jason Queally | GBR | OR 1:01.609 | |
Stefan Nimke | GER | 1:02.487 | |
Shane Kelly | AUS | 1:02.818 | |
4 | Sören Lausberg | GER | 1:02.937 |
5 | Arnaud Tournant | FRA | 1:03.023 |
6 | Dimitrios Georgalis | GRE | 1:04.018 |
7 | Gregorz Krejner | POL | 1:04.156 |
8 | Garen Bloch | RSA | 1:04.478 |
[bewerk] sprint
rang | sporter(s) | land | heat 1 | heat 2 |
---|---|---|---|---|
Marty Nothstein | USA | 10.874 | 11.066 | |
Florian Rousseau | FRA | - | - | |
Jens Fiedler | GER | 10.732 | 10.918 | |
4 | Laurent Gané | FRA | - | - |
5 | Jan van Eijden | GER | 11.040 | |
6 | José Villanueva | ESP | - | |
7 | Sean Eadie | AUS | - | |
8 | Craig MacLean | GBR | - |
[bewerk] keirin
rang | sporter(s) | land |
---|---|---|
Florian Rousseau | FRA | |
Gary Neiwand | AUS | |
Jens Fiedler | GER | |
4 | Jan van Eijden | GER |
5 | Marty Nothstein | USA |
6 | Frédéric Magne | FRA |
[bewerk] olympische sprint
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Laurent Gané Florian Rousseau Arnaud Tournant |
FRA | 44.233 | |
Chris Hoy Craig MacLean Jason Queally |
GBR | 44.680 | |
Sean Eadie Darryn Hill Gary Neiwand |
AUS | 45.161 | |
4 | Lampros Vasilopoulos Dimitrios Georgalis Kleanthis Bargkas |
GRE | 45.332 |
5 | Narihiro Inamura Yuichiro Kamiyama Tomohiro Nagatsuka |
JPN | 45.264 |
6 | Peter Bazálik Jan Lepka Jaroslav Jeřábek |
SVK | 45.523 |
7 | Jens Fiedler Sören Lausberg Stefan Nimke |
GER | 45.537 |
8 | Viesturs Bērziņš Ainārs Ķiksis Ivo Lakučs |
LAT | 46.525 |
[bewerk] individuele achtervolging, 4000 m
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Robert Bartko | GER | OR 4:18.515 | |
Jens Lehmann | GER | 4:23.824 | |
Bradley McGee | AUS | 4:19.250 | |
4 | Robert Hayles | GBR | 4:19.613 |
5 | Philippe Gaumont | FRA | 4:22.142 |
6 | Aleksandr Simonenko | UKR | 4:23.983 |
7 | Sergej Matvejev | UKR | 4:25.380 |
8 | Walter Pérez | ARG | 4:30.757 |
[bewerk] ploegachtervolging, 4000 m
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Guido Fulst Robert Bartko Daniel Becke Jens Lehmann (Olaf Pollack) |
GER | WR 3:59.710 | |
Aleksandr Fedenko Aleksandr Simonenko Sergej Matvejev Sergej Tsjernjavskiy |
UKR | 4:04.520 | |
Bryan Steel Paul Manning Bradley Wiggins Chris Newton (Robert Hayles) (Jonny Clay) |
GBR | 4:01.979 | |
4 | Cyril Bos Philippe Ermenault Francis Moreau Jérôme Neuville |
FRA | 4:05.991 |
5 | Brett Aitken Graeme Brown Bradley McGee Michael Rogers (Brett Lancaster) |
AUS | 4:03.209 |
6 | Timothy Carswell Lee Vertongen Gary Anderson Gregory Henderson |
NZL | 4:06.495 |
7 | Peter Schep Robert Slippens Jens Mouris Wilco Zuijderwijk (John den Braber) |
NED | 4:09.590 |
8 | Vladimir Karpets Aleksej Markov Sergej Klimov Denis Smyslov (Vladislav Borisov) |
RUS | 4:09.910 |
[bewerk] puntenkoers
rang | sporter(s) | land | ronde | punten |
---|---|---|---|---|
Juan Llaneras | ESP | 14 | ||
Milton Wynants | URU | -1 | 18 | |
Aleksej Markov | RUS | -1 | 16 | |
4 | Cho Ho-sung | KOR | -1 | 15 |
5 | Jamie Carney | USA | -1 | 10 |
6 | Franz Stocher | AUT | -1 | 8 |
7 | Glen Thomson | NZL | -1 | 6 |
8 | Silvio Martinello | ITA | -1 | 5 |
[bewerk] madison
rang | sporter(s) | land | ronde | punten |
---|---|---|---|---|
Scott McGrory Brett Aitken |
AUS | 26 | ||
Etienne De Wilde Matthew Gilmore |
BEL | 22 | ||
Marco Villa Silvio Martinello |
ITA | 15 | ||
4 | Bradley Wiggins Robert Hayles |
GBR | 13 | |
5 | Werner Riebenbauer Roland Garber |
AUT | 10 | |
6 | Olaf Pollack Guido Fulst |
GER | 9 | |
7 | Juan Curuchet Gabriel Curuchet |
ARG | 9 | |
8 | Danny Stam Robert Slippens |
NED | 8 |
[bewerk] weg
[bewerk] individueel
Afstand: 239.4 km
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Jan Ullrich | GER | 5:29:08 | |
Alexander Vinokoerov | KAZ | 5:29:17 | |
Andreas Klöden | GER | 5:29:20 | |
4 | Michele Bartoli | ITA | 5:30:34 |
5 | Laurent Jalabert | FRA | 5:30:34 |
6 | Frank Høj | DEN | 5:30:34 |
7 | Piotr Wadecki | POL | 5:30:34 |
8 | George Hincapie | USA | 5:30:34 |
[bewerk] tijdrit
Afstand: 46.8 km
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Vjatsjeslav Jekimov | RUS | 57:40 | |
Jan Ullrich | GER | 57:48 | |
Lance Armstrong | USA | 58:14 | |
4 | Ábraham Olano | ESP | 58:31 |
5 | Laurent Jalabert | FRA | 58:44 |
6 | Andrej Teterioek | KAZ | 58:52 |
7 | Thor Hushovd | NOR | 59:00 |
8 | Santos González Capilla | ESP | 59:03 |
[bewerk] mountainbike
[bewerk] cross-country
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Miguel Martinez | FRA | 2:09:02.50 | |
Filip Meirhaeghe | BEL | 2:10:05.51 | |
Christoph Sauser | SUI | 2:11:21.00 | |
4 | José Antonio Hermida | ESP | 2:11:42.91 |
5 | Lado Fumic | GER | 2:11:57.88 |
6 | Thomas Frischknecht | SUI | 2:12:42.49 |
7 | Cadel Evans | AUS | 2:13:31.65 |
8 | Carsten Bresser | GER | 2:13:37.23 |
[bewerk] Dames
[bewerk] baan
[bewerk] tijdrit, 500 m
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Felicia Ballanger | FRA | OR 34.140 | |
Michelle Ferris | AUS | 34.696 | |
Jiang Cuihua | CHN | 34.768 | |
4 | Wang Yan | CHN | 35.013 |
5 | Chris Witty | USA | 35.230 |
6 | Ulrike Weichelt | GER | 35.315 |
7 | Kathrin Freitag | GER | 35.473 |
8 | Tanya Dubnicoff | CAN | 35.486 |
[bewerk] sprint
rang | sporter(s) | land | heat 1 | heat 2 | heat 3 |
---|---|---|---|---|---|
Felicia Ballanger | FRA | 11.810 | - | 12.553 | |
Oksana Grisjina | RUS | - | 13.112 | - | |
Irina Janovitsj | UKR | 12.156 | 12.310 | ||
4 | Michelle Ferris | AUS | - | - | |
5 | Szilvia Szabolcsi | HUN | 12.426 | ||
6 | Tanya Lindenmuth | USA | - | ||
7 | Tanya Dubnicoff | CAN | - | ||
8 | Daniela Larreal | VEN | - |
[bewerk] individuele achtervolging, 3000 m
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Leontien Zijlaard van Moorsel | NED | 3:33.360 | |
Marion Clignet | FRA | 3:38.751 | |
Yvonne McGregor | GBR | 3:38.850 | |
4 | Sarah Ulmer | NZL | 3:38.960 |
5 | Antonella Bellutti | ITA | 3:36.967 |
6 | Judith Arndt | GER | 3:37.609 |
7 | Alayna Burns | AUS | 3:38.223 |
8 | Erin Mirabella | USA | 3:38.431 |
[bewerk] puntenkoers
rang | sporter(s) | land | ronde | punten |
---|---|---|---|---|
Antonella Bellutti | ITA | 19 | ||
Leontien Zijlaard van Moorsel | NED | 16 | ||
Olga Slioessareva | RUS | 15 | ||
4 | Judith Arndt | GER | 12 | |
5 | Belem Guerrero | MEX | 12 | |
6 | Marion Clignet | FRA | 11 | |
7 | Teodora Ruano | ESP | 10 | |
8 | Sarah Ulmer | NZL | 9 |
[bewerk] weg
[bewerk] individueel
Afstand: 119.7 km
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Leontien Zijlaard van Moorsel | NED | 3:06:31 | |
Hanka Kupfernagel | GER | 3:06:31 | |
Diana Žiliūtė | LTU | 3:06:31 | |
4 | Anna Wilson | AUS | 3:06:31 |
5 | Svetlana Boebnenkova | RUS | 3:06:31 |
6 | Magali Le Floc'h | FRA | 3:06:31 |
7 | Zoelfia Zabirova | RUS | 3:06:31 |
8 | Heidi Van De Vijver | BEL | 3:06:31 |
[bewerk] tijdrit
Afstand: 31.2 km
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Leontien Zijlaard van Moorsel | NED | 42:00 | |
Mari Holden | USA | 42:37 | |
Jeannie Longo-Ciprelli | FRA | 42:52 | |
4 | Anna Wilson | AUS | 42:58 |
5 | Joane Somarriba | ESP | 43:06 |
6 | Clara Hughes | CAN | 43:12 |
7 | Judith Arndt | GER | 43:31 |
8 | Hanka Kupfernagel | GER | 43:37 |
[bewerk] mountainbike
[bewerk] cross-country
rang | sporter(s) | land | tijd |
---|---|---|---|
Paola Pezzo | ITA | 1:49:24.38 | |
Barbara Blatter | SUI | 1:49:51.42 | |
Margarita Fullana | ESP | 1:49:57.39 | |
4 | Alla Epifanova | RUS | 1:50:45.43 |
5 | Alison Sydor | CAN | 1:52:19.32 |
6 | Mary Grigson | AUS | 1:53:22.58 |
7 | Alison Dunlap | USA | 1:53:53.05 |
8 | Chrissy Redden | CAN | 1:54:07.38 |
[bewerk] Medaillespiegel
rang | land | goud | zilver | brons | totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrijk | 5 | 2 | 1 | 8 |
2 | Duitsland | 3 | 4 | 3 | 10 |
3 | Nederland | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | Italië | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | Australië | 1 | 2 | 3 | 6 |
7 | Verenigd Koninkrijk | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rusland | 1 | 1 | 2 | 4 | |
8 | Verenigde Staten | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | Spanje | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | België | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | Oekraïne | 0 | 1 | 1 | 2 |
Zwitserland | 0 | 1 | 1 | 2 | |
14 | Uruguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kazachstan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | China | 0 | 0 | 1 | 1 |
Litouwen | 0 | 0 | 1 | 1 | |
totaal | 18 | 18 | 18 | 54 |
[bewerk] Externe links
{{{afb_links}}} | Zie ook: | {{{afb_rechts}}} | {{{afb_groot}}} |
---|---|---|---|
Portaal Sport · Categorie:Sport · Sport van A tot Z · In het nieuws - Sport · Sport · Olympische Zomerspelen 2000 |
{{{afb_links}}} | Wielrennen bij de Olympische Zomerspelen | {{{afb_groot}}} | |
---|---|---|---|
Athene 1896 - Parijs 1900 - St. Louis 1904 - Londen 1908 - Stockholm 1912 - Antwerpen 1920 - Parijs 1924 - Amsterdam 1928 - Los Angeles 1932 - Berlijn 1936 - Londen 1948 - Helsinki 1952 - Melbourne 1956 - Rome 1960 - Tokio 1964 - Mexico Stad 1968 - München 1972 - Montréal 1976 - Moskou 1980 - Los Angeles 1984 - Seoul 1988 - Barcelona 1992 - Atlanta 1996 - Sydney 2000 - Athene 2004 - Peking 2008 |