Grand Prix Włoch na Żużlu 2005
Z Wikipedii
Grand Prix Włoch 2005 FIM Fiat Vans Italia Speedway Grand Prix |
|
◄◄ sezon 2005 ◄◄ GP Włoch ►► |
|
Informacje ogólne | |
---|---|
Data | 10 września 2005 |
Miasto | Lonigo |
Eliminacja | 9 z 9 (79) |
Sędzia | Wojciech Grodzki |
Przew. Jury | J. L. Jensen |
Informacje o stadionie | |
Stadion | Stadion Santa Marina |
Nawierzchnia | stadion żużlowy |
Wyniki turnieju | |
1 miejsce | Tony Rickardsson |
2 miejsce | Jason Crump |
3 miejsce | Greg Hancock |
Wyniki Grand Prix Włoch, dziewiątej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2005.
To drugie zawody o Wielką Nagrodę Włoch.
Spis treści |
[edytuj] Lista startowa
Stawkę 15-stu stałych uczestników Grand Prix uzupełnili: z dziką kartą Matej Žagar, natomiast rezewę toru stanowili Simone Terenzani oraz Daniele Tessari.
Kontuzjowanych Jarosława Hampela i Ryana Sullivana zastąpili kolejno trzeci i piąty rezerwowy: Stefan Andersson i Roman Povazhny.
W wyniku losowania ustalono numery startowe (zgodnie z nimi zawodnicy wpisywani są do tabeli biegowej). W nawiasach podano numery stałe – w nich rzeczywiście żużlowcy startowali.
- (7) Andreas Jonsson (Szwecja)
- (6) Tomasz Gollob (Polska)
(8) Jarosław Hampel (Polska)(21) Stefan Andersson (Szwecja)- (5) Nicki Pedersen (Dania)
- (11) Lee Richardson (Wielka Brytania)
- (10) Bjarne Pedersen (Dania)
- (9) Hans Niklas Andersen (Dania)
- (15) Tomasz Chrzanowski (Polska)
- (4) Leigh Adams (Australia)
- (3) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
- (16) Matej Žagar (Słowenia)
(13) Ryan Sullivan (Australia)(23) Roman Povazhny (Rosja)- (12) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
- (2) Tony Rickardsson (Szwecja)
- (1) Jason Crump (Australia)
- (14) Antonio Lindbäck (Szwecja)
- (17) Simone Terenzani (Włochy)
- (18) Daniele Tessari (Włochy)
[edytuj] Wyniki
W żółtym plastronie startował Tony Rickardsson – lider po ósmej rundzie Grand Prix.
Msc | Zawodnik | Pkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Suma | Msc | 21 | 22 | 23 |
1 | (2) Tony Rickardsson | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
2 | (1) Jason Crump | 20 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
3 | (3) Greg Hancock | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
4 | (4) Leigh Adams | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
5 | (10) Bjarne Pedersen | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
6 | (7) Andreas Jonsson | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | W | |||||||||||||||||
7 | (9) Hans Niklas Andersen | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
8 | (12) Scott Nicholls | 6 | 0 | W | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
9 | (15) Tomasz Chrzanowski | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | (11) Lee Richardson | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | (5) Nicki Pedersen | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | W | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | (21) Stefan Andersson | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | (14) Antonio Lindbäck | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | (16) Matej Žagar | 5 | 2 | W | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | (23) Roman Povazhny | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | (6) Tomasz Gollob | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | (18) Daniele Tessari | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||
18 | (17) Simone Terenzani | ns | ns | nk |
d - defekt • w - wykluczenie • c - czas 2 minut • t - taśma
ns - nie startował • nk - niesklasyfikowany
tor A - wewnętrzny | tor B | ||
tor C | tor D - zewnętrzny |
[edytuj] Opis
[edytuj] Klasyfikacja końcowa
Lp. | Zawodnik | Suma | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) Tony Rickardsson | 196 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 8 | 25 |
2 | (1) Jason Crump | 154 | 18 | 25 | 16 | 4 | 12 | 16 | 25 | 18 | 20 |
3 | (4) Leigh Adams | 107 | 20 | 13 | 9 | 7 | 7 | 8 | 16 | 11 | 16 |
4 | (5) Nicki Pedersen | 102 | 10 | 16 | 20 | 6 | 16 | 10 | 10 | 9 | 5 |
5 | (3) Greg Hancock | 100 | 11 | 6 | 8 | 6 | 20 | 7 | 8 | 16 | 18 |
6 | (10) Bjarne Pedersen | 90 | 4 | 18 | 3 | 18 | 3 | 20 | 7 | 7 | 10 |
7 | (6) Tomasz Gollob | 83 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 9 | 25 | 4 |
8 | (7) Andreas Jonsson | 80 | 8 | 1 | 3 | 12 | 8 | 8 | 20 | 10 | 10 |
9 | (12) Scott Nicholls | 72 | 6 | 7 | 8 | 9 | 4 | 14 | 10 | 8 | 6 |
10 | (14) Antonio Lindbäck | 71 | 16 | 8 | 3 | 8 | 18 | 6 | 7 | 0 | 5 |
11 | (8) Jarosław Hampel | 67 | 10 | - | - | 20 | 8 | 18 | 5 | 6 | - |
12 | (9) Hans Niklas Andersen | 64 | 2 | 8 | 9 | 16 | 8 | 3 | 5 | 5 | 8 |
13 | (11) Lee Richardson | 55 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 20 | 6 |
14 | (13) Ryan Sullivan | 45 | 7 | 3 | 13 | 1 | 5 | 9 | 5 | 2 | - |
15 | (15) Tomasz Chrzanowski | 28 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
16 | (16) Matej Žagar | 23 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 5 |
17 | (19) Kenneth Bjerre | 12 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - |
18 | (16) Piotr Protasiewicz | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
19 | (16) Niels Kristian Iversen | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
20 | (16) Rune Holta | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
21 | (21) Stefan Andersson | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
22 | (16) (17) Krzysztof Kasprzak | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ns | - |
23 | (16) David Norris | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
24 | (16) Jonas Davidsson | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
25 | (23) Roman Poważnyj | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
26 | (16) Aleš Dryml | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
27 | (18) Edward Kennett | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
28 | (17) Mikael Max | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
29 | (17) Simon Stead | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
30 | (18) Peter Nahlin | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
31 | (18) Daniele Tessari | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
(17) Janusz Kołodziej | - | ns | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(17) Izak Santej | - | - | - | ns | - | - | - | - | - | - | |
(17) Charlie Gjedde | - | - | - | - | - | ns | - | - | - | - | |
(17) Bohumil Brhel | - | - | - | - | - | - | ns | - | - | - | |
(17) Peter Ljung | - | - | - | - | - | - | - | ns | - | - | |
(17) Simone Terenzani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ns | |
(18) Adrian Miedziński | - | ns | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(18) Denis Stojs | - | - | - | ns | - | - | - | - | - | - | |
(18) Mads Korneliussen | - | - | - | - | - | ns | - | - | - | - | |
(18) Lukáš Dryml | - | - | - | - | - | - | ns | - | - | - | |
(18) Fredrik Lindgren | - | - | - | - | - | - | - | ns | - | - | |
(18) Karol Ząbik | - | - | - | - | - | - | - | - | ns | - |
[edytuj] Zobacz też
GP Europy • GP Szwecji • GP Słowenii • GP Wielkiej Brytanii • GP Danii • GP Czech • GP Skandynawii • GP Polski • GP Włoch