Episodi di Oz
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
La seguente é la lista degli episodi della serie televisiva della HBO: Oz.
Per quanto riguarda la prima TV italiana, in queste liste è riportata la prima trasmissione in una free TV (Italia 1, in questo caso).
Indice |
[modifica] Prima stagione (1997)
N° | Titolo | Titolo originale | Regista | Prima TV ![]() |
Prima TV ![]() |
# |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Il Paradiso | The Routine | Darnell Martin | 22 settembre 2005 | 12 luglio 1997 | 1 |
2 | Vincoli Matrimoniali | Visits Conjugal and Otherwise | Nick Gomez | 29 settembre 2005 | 14 luglio 1997 | 2 |
3 | In Affari Con Dio | God's Chillin | Jean De Segonzac | 6 ottobre 2005 | 21 luglio 1997 | 3 |
4 | Pena Capitale | Capital I | Darnell Martin | 13 ottobre 2005 | 28 luglio 1997 | 4 |
5 | La Retta Via | Straight Life | Leslie Libman & Larry Williams | 18 ottobre 2005 | 4 agosto 1997 | 5 |
6 | Finché C'è La Salute | To Your Health | Alan Taylor | 2 novembre 2005 | 11 agosto 1997 | 6 |
7 | La Metamorfosi | Plan B | Darnell Martin | 9 novembre 2005 | 18 agosto 1997 | 7 |
8 | Rivolta | A Game of Checkers | Jean De Segonzac | 23 novembre 2005 | 25 agosto 1997 | 8 |
[modifica] Seconda stagione (1998)
N° | Titolo | Titolo originale | Regista | Prima TV ![]() |
Prima TV ![]() |
# |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E così sia | The Tip | Nick Gomez | 1 marzo 2006 | 11 luglio 1998 | 9 |
2 | Antiche tribù | Ancient Tribes | Uli Edel | 7 marzo 2006 | 20 luglio 1998 | 10 |
3 | I grandi del millennio | Great Men | Bob Balaban | 21 marzo 2006 | 27 luglio 1998 | 11 |
4 | Fidati di me | Losing Your Appeal | Keith Samples | 28 marzo 2006 | 3 agosto 1998 | 12 |
5 | Affari di famiglia | Family Bizness | Kathy Bates | 4 aprile 2006 | 10 agosto 1998 | 13 |
6 | Compagni di letto | Strange Bedfellows | Alan Taylor | 11 aprile 2006 | 17 agosto 1998 | 14 |
7 | Nella vecchia fattoria... | Animal Farm | Mary Harron | 11 aprile 2006 | 24 agosto 1998 | 15 |
8 | Fuga da Oz | Escape From Oz | Jean De Segonzac | 12 aprile 2006 | 31 agosto 1998 | 16 |
[modifica] Terza Stagione (1999)
N° | Titolo | Titolo originale | Regista | Prima TV ![]() |
Prima TV ![]() |
# |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tutta la verità, nient'altro che la verità | The Truth and Nothing But | Nick Gomez | 19 gennaio 2007 | 14 luglio 1999 | 17 |
2 | Napoleone Buona Parte | Napoleon's Boney Parts | Matt Dillon | 26 gennaio 2007 | 21 luglio 1999 | 18 |
3 | Aids | Legs | Keith Samples | 2 febbraio 2007 | 28 luglio 1999 | 19 |
4 | Disastri innaturali | Unnatural Disasters | Chazz Palminteri | 9 febbraio 2007 | 4 agosto 1999 | 20 |
5 | Serpenti a sonagli | U.S. Male | Steve Buscemi | 16 febbraio 2007 | 11 agosto 1999 | 21 |
6 | Delitti e castighi | Cruel and Unusual Punishments | Terry Kinney | 23 febbraio 2007 | 18 agosto 1999 | 22 |
7 | Io chi sono | Secret Identities | Adam Bernstein | 1 marzo 2007 | 25 agosto 1999 | 23 |
8 | Buon anno | Out of Time | Barbara Kopple | 1 marzo 2007 | 1 settembre 1999 | 24 |
[modifica] Quarta stagione (2000 - 2001)
N° | Titolo | Titolo originale | Regista | Prima TV ![]() |
Prima TV ![]() |
# |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uno con le palle | A Cock and Balls Story | Adam Bernstein | 12 luglio 2000 | 25 | |
2 | Necrologi | Obituaries | Ken Fink | 19 luglio 2000 | 26 | |
3 | Il conto da pagare | Bill of Wrongs | Goran Gajic | 26 luglio 2000 | 27 | |
4 | Pietà | Works of Mercy | Chazz Palminteri | 2 agosto 2000 | 28 | |
5 | Materia grigia | Gray Matter | Brian Cox | 9 agosto 2000 | 29 | |
6 | A proposito di saggezza | A Word to the Wise | Keith Samples | 16 agosto 2000 | 30 | |
7 | Piccolo mondo spietato | A Town Without Pity | J. Miller Tobin | 23 agosto 2000 | 31 | |
8 | Puoi giocarci la vita | You Bet Your Life | Adam Bernstein | 30 agosto 2000 | 32 | |
9 | Media in gabbia | Medium Rare | Alex Zakrzewski | 7 gennaio 2001 | 33 | |
10 | Clandestini a Oz | Conversions | Adam Bernstein | 14 gennaio 2001 | 34 | |
11 | Dolce vendetta | Revenge is Sweet | Goran Gajic | 21 gennaio 2001 | 35 | |
12 | Affilato come un coltello | Cuts Like A Knife | Steve Buscemi | 28 gennaio 2001 | 36 | |
13 | La bufera del 2001 | Blizzard of '01 | Leslie Libman | 4 febbraio 2001 | 37 | |
14 | La discesa di Orfeo | Orpheus Descending | Gloria Muzio | 11 febbraio 2001 | 38 | |
15 | Pareggiare il conto | Even the Score | J. Miller Tobin | 18 febbraio 2001 | 39 | |
16 | Le ultime parole famose | Famous Last Words | Adam Bernstein | 25 febbraio 2001 | 40 |
[modifica] Quinta stagione (2002)
N° | Titolo | Titolo originale | Regista | Prima TV ![]() |
Prima TV ![]() |
# |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Visitation | Alex Zakrzewski | 6 gennaio 2002 | 41 | ||
2 | Laws of Gravity | Rob Morrow | 13 gennaio 2002 | 42 | ||
3 | Dream A Little Dream | Adam Bernstein | 20 gennaio 2002 | 43 | ||
4 | Next Stop, Valhalla | J. Miller Tobin | 27 gennaio 2002 | 44 | ||
5 | Wheel of Fortune | Terry Kinney | 3 febbraio 2002 | 45 | ||
6 | Variety | Roger Rees | 10 febbraio 2002 | 46 | ||
7 | Good Intentions | Adam Bernstein | 17 febbraio 2002 | 47 | ||
8 | Impotence | Alex Zakrzewski | 24 febbraio 2002 | 48 |
[modifica] Sesta stagione (2003)
N° | Titolo | Titolo originale | Regista | Prima TV ![]() |
Prima TV ![]() |
# |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dead Man Talking | Adam Bernstein | 5 gennaio 2003 | 49 | ||
2 | See No Evil, Hear No Evil, Smell No Evil | Marc Klasfeld | 1 gennaio 2003 | 50 | ||
3 | Sonata da Oz | Judy Dennis | 19 gennaio 2003 | 51 | ||
4 | A Failure To Communicate | David Von Ancken | 26 gennaio 2003 | 52 | ||
5 | 4Giveness | John Henry Davis | 2 febbraio 2003 | 53 | ||
6 | A Day in the Death | Daniel Loflin | 9 febbraio 2003 | 54 | ||
7 | Junkyard Dawgs | Ted Bogosian | 16 febbraio 2003 | 55 | ||
8 | Exeunt Omnes | Alex Zakrzewski | 23 febbraio 2003 | 56 |