VM i friidrett 1999
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
VM i friidrett 1999 ble arrangert på Olympiastadion i Sevilla, Spania, i tidsrommet 20. august til 29. august.
Ett av mesterskapets høydepunkt var verdensrekorden på 200 meter som ble satt av Michael Johnson fra USA på 43,18 sekunder.
Trine Hattestad besørget Norges eneste medalje, bronse i spydkast.
Innhold |
[rediger] Medaljevinnere
[rediger] Medaljestatistikk
Plass | Land | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
1. | USA | 11 | 3 | 4 | 19 |
2. | Russland | 5 | 4 | 3 | 12 |
3. | Tyskland | 3 | 4 | 4 | 11 |
4. | Marokko | 2 | 2 | 1 | 5 |
5= | Cuba | 2 | 2 | 0 | 4 |
5= | Italia | 2 | 2 | 0 | 4 |
7. | Hellas | 2 | 1 | 2 | 5 |
8. | Spania | 2 | 1 | 1 | 4 |
9. | Etiopia | 2 | 0 | 3 | 5 |
10= | Tsjekkia | 2 | 0 | 1 | 3 |
10= | Romania | 2 | 0 | 1 | 3 |
12. | Storbritannia | 1 | 4 | 2 | 7 |
13. | Kenya | 1 | 4 | 1 | 6 |
14. | Frankrike | 1 | 2 | 0 | 3 |
15= | Australia | 1 | 1 | 2 | 4 |
15= | Ukraina | 1 | 1 | 2 | 4 |
17= | Brasil | 1 | 1 | 0 | 2 |
17= | Kina | 1 | 1 | 0 | 2 |
19= | Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
19= | Danmark | 1 | 0 | 0 | 1 |
19= | Finland | 1 | 0 | 0 | 1 |
19= | Nord-Korea | 1 | 0 | 0 | 1 |
23. | Canada | 0 | 2 | 0 | 2 |
24. | Jamaica | 0 | 1 | 5 | 6 |
25. | Nigeria | 0 | 1 | 2 | 3 |
26. | Japan | 0 | 1 | 1 | 2 |
27= | Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
27= | Ecuador | 0 | 1 | 0 | 1 |
27= | Ungarn | 0 | 1 | 0 | 1 |
27= | Mosambik | 0 | 1 | 0 | 1 |
27= | Polen | 0 | 1 | 0 | 1 |
27= | Sør-Afrika | 0 | 1 | 0 | 1 |
33. | Mexico | 0 | 0 | 2 | 2 |
34= | Amerikansk Samoa | 0 | 0 | 1 | 1 |
34= | Algerie | 0 | 0 | 1 | 1 |
34= | Belgia | 0 | 0 | 1 | 1 |
34= | Israel | 0 | 0 | 1 | 1 |
34= | Norge | 0 | 0 | 1 | 1 |
34= | Slovenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
34= | Sverige | 0 | 0 | 1 | 1 |
34= | Sveits | 0 | 0 | 1 | 1 |
34= | Syria | 0 | 0 | 1 | 1 |
[rediger] Herrer
Øvelse | Gull | Sølv | Bronse |
100 m | Maurice Greene, USA | Bruny Surin, Canada | Dwain Chambers, Storbritannia |
110 m hekk | Colin Jackson, Storbritannia | Anier García, Cuba | Duane Ross, USA |
200 m | Maurice Greene, USA | Claudinei da Silva, Brasil | Francis Obikwelu, Nigeria |
400 m | Michael Johnson, USA | Sanderlei Parrela, Brasil | Alejandro Cárdenas, Mexico |
400 m hekk | Fabrizio Mori, Italia | Stéphane Diagana, Frankrike | Marcel Schelbert, Sveits |
800 m | Wilson Kipketer, Danmark | Hezekiél Sepeng, Sør-Afrika | Djabir Saïd Guerni, Algerie |
1500 m | Hicham El Guerrouj, Marokko | Noah Ngeny, Kenya | Reyes Estévez, Spania |
3000 m hinder | Christopher Kosgei, Kenya | Wilson Boit Kipketer, Kenya | Ali Ezzine, Marokko |
5000 m | Salah Hissou, Marokko | Benjamin Limo, Kenya | Mohammed Mourhit, Belgia |
10 000 m | Haile Gebrselassie, Etiopia | Paul Tergat, Kenya | Assefa Mezegebu, Etiopia |
Maraton | Abel Antón, Spania | Vincenzo Modica, Italia | Nobuyuki Sato, Japan |
20 km kappgang | Ilya Markov, Russland | Jefferson Pérez, Ecuador | Daniel García, Mexico |
50 km kappgang | Ivano Brugnetti, Italia | Nikolay Matyukhin, Russland | Curt Clausen, USA |
4 x 100 m stafett | USA | Storbritannia | Nigeria |
4 x 400 m | USA | Polen | Jamaica |
Lengdehopp | Iván Pedroso, Cuba | Yago Lamela, Spania | Gregor Cankar, Slovenia |
Tresteg | Charles Friedek, Tyskland | Rostislav Dimitrov, Bulgaria | Jonathan Edwards, Storbritannia |
Høydehopp | Vyacheslav Voronin, Russland | Mark Boswell, Canada | Martin Buss, Tyskland |
Stavsprang | Maksim Tarasov, Russland | Dmitri Markov, Australia | Aleksandr Averbukh, Israel |
Spydkast | Aki Parviainen, Finland | Kostas Gatsioudis, Hellas | Jan Zelezný, Tsjekkia |
Diskos | Anthony Washington, USA | Jürgen Schult, Tyskland | Lars Riedel, Tyskland |
Sleggekast | Karsten Kobs, Tyskland | Zsolt Németh, Ungarn | Vladislav Piskunov, Ukraina |
Kulestøt | C.J. Hunter, USA | Oliver-Sven Buder, Tyskland | Aleksandr Bagach, Ukraina |
Tikamp | Tomáš Dvorák, Tsjekkia | Dean Macey, Storbritannia | Chris Huffins, USA |
[rediger] Kvinner
Øvelse | Gull | Sølv | Bronse |
100 m | Marion Jones, USA | Inger Miller, USA | Ekaterini Thanou, Hellas |
100 m hekk | Gail Devers, USA | Glory Alozie, Nigeria | Ludmila Engquist, Sverige |
200 m | Inger Miller, USA | Beverly McDonald, Jamaica | Merlene Frazer, Jamaica & Andrea Philipp, Tyskland (delt) |
400 m | Cathy Freeman, Australia | Anja Rücker, Tyskland | Lorraine Graham, Jamaica |
400 m hekk | Daimí Pernía, Cuba | Nezha Bidouane, Marokko | Deon Hemmings, Jamaica |
800 m | Ludmila Formanová, Tsjekkia | Maria Mutola, Mosambik | Svetlana Masterkova, Russland |
1500 m | Svetlana Masterkova, Russland | Regina Jacobs, USA | Kutre Dulecha, Etiopia |
5000 m | Gabriela Szabo, Romania | Zahra Ouaziz, Marokko | Ayelech Worku, Etiopia |
10 000 m | Gete Wami, Etiopia | Paula Radcliffe, Storbritannia | Tegla Loroupe, Kenya |
Maraton | Jong Song-Ok, Nord-Korea | Ari Ichihashi, Japan | Lidia Simon, Romania |
20 km kappgang | Liu Hongyu, Kina | Wang Yan, Kina | Kerry Saxby-Junna, Australia |
4 x 100 m | Bahamas | Frankrike | Jamaica |
4 x 400 m | Russland | USA | Tyskland |
Lengdehopp | Niurka Montalvo, Spania | Fiona May, Italia | Marion Jones, USA |
Tresteg | Paraskevi Tsiamita, Hellas | Yamilé Aldama, Cuba | Olga Vasdeki, Hellas |
Høydehopp | Inga Babakova, Ukraina | Jelena Jelesina, Russland | Svetlana Lapina, Russland |
Spydkast | Mirela Tzelili, Hellas | Tatjana Sjikolenko, Russland | Trine Hattestad, Norge |
Diskos | Franka Dietzsch, Tyskland | Anastasia Kelesidou, Hellas | Nicoleta Grasu, Romania |
Sleggekast | Mihaela Melinte, Romania | Olga Kuzenkova, Russland | Lisa Misipeka, Amerikansk Samoa |
Kulestøt | Astrid Kumbernuss, Tyskland | Nadine Kleinert, Tyskland | Svetlana Kriveljova, Russland |
Stavsprang | Stacy Dragila, USA | Anzhela Balakhonova, Ukraina | Tatjana Grigorijeva, Australia |
Sjukamp | Eunice Barber, Frankrike | Denise Lewis, Storbritannia | Ghada Shouaa, Syria |
[rediger] Eksterne lenker
Helsinki 1983 | Roma 1987 | Tokyo 1991 | Stuttgart 1993 | Göteborg 1995 | Athen 1997 | Sevilla 1999 | Edmonton 2001 | Paris 2003 | Helsinki 2005 | Osaka 2007 | Berlin 2009 VM 2011