BMW Z4
Z Wikipedii
BMW Z4 E85 | |
Producent | BMW |
Okres produkcji | 2002 - do dziś |
Poprzednik | BMW Z3 |
Typy nadwozia | roadster (E85) coupe (E86) |
Silniki | M54 (2.2i, 2.5i, 3.0i), N46 (2.0i), N52 (2.5i, 2.5si, 3.0i, 3.0si), S54 (M3.2) |
BMW Z4 - Roadster BMW produkowany od 2002 roku.
[edytuj] Historia modelu
BMW Z4 E85/86 jest produkowany z przeznaczeniem na dwa rynki: europejski oraz amerykański.
[edytuj] Rynek europejski
Data | Wersja |
---|---|
2002 grudzień | Z4 2.2i roadster |
2002 kwiecień | Z4 2.5i M54 roadster |
Z4 3.0i roadster | |
2004 czerwiec | Z4 2.0i roadster |
2004 październik | Z4 2.5i N52 roadster |
Z4 2.5si roadster | |
Z4 3.0si roadster | |
2004 listopad | Z4 M3.2 roadster |
2005 październik | Z4 3.0si coupe |
Z4 M3.2 coupe |
[edytuj] Rynek amerykański
Data | Wersja |
---|---|
2002 styczeń | Z4 2.5i roadster |
Z4 3.0i M54 roadster | |
2004 październik | Z4 3.0i N52 roadster |
Z4 3.0si roadster | |
2004 listopad | Z4 M3.2 roadster |
2005 październik | Z4 3.0si coupe |
Z4 M3.2 coupe |
Produkowane modele BMW od roku 1950 do dziś
Typ | Seria | lata 50. | lata 60. | lata 70. | lata 80. | lata 90. | lata 2000-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
mini | Isetta (250,300,600,Dreirad) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
małe | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kompakt | 1 | E87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klasa średnia | 3 | E114 (1502,1602,1802,2002) | E21 | E30 | E36 | E46 | E90/91/92/93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klasa wyższa-średnia | 5 | E115 (1500,1800,2000) | E12 | E28 | E34 | E39 | E60/61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klasa wyższa | 7 | V8 (501,502,503,507,3200CS) | E3 | E23 | E32 | E38 | E65/66/67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coupe | 6/8 | E9 | E24 (6) | E31 (8) | E63/64 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | Z | Z1 | Z3 | Z4 (E85) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sportowe | M1 | Z8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | X | X5 (E53) | X5 (E70) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X3 (E83) |