Európai aranycipő
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
A labdarúgó Európai aranycipő annak a játékosnak a tulajdona lett, aki az európai bajnokságokban az 1967/68 idénytől a legtöbb gólt szerezte. Később ezt megváltoztatták és az olasz bajnokság Seria A 25 gólja többet ér mint 25 gól a Borsodi ligában.
Tartalomjegyzék |
[szerkesztés] Európai aranycipő 1968 előtt
Bár ez akkor még nem volt, de ez az a lista, ami szerint a díjat osztották volna. Ebben a listában 13 magyar sor szerepel.
Idény | Név | Klubb (Ország) | Gól |
---|---|---|---|
1888-89 | John Goodall | Preston North End (Anglia) | 21 |
1889-90 | James Ross | Preston North End (Anglia) | 24 |
1890-91 | Jack Southworth | Blackburn Rovers (Anglia) | 26 |
1891-92 | Johnny Campbell | Sunderland (Anglia) | 32 |
1892-93 | Johnny Campbell | Sunderland (Anglia) | 31 |
1893-94 | Jack Southworth | Everton (Anglia) | 27 |
1894-95 | Johnny Campbell | Sunderland (Anglia) | 22 |
1895-96 | Steve Bloomer, Johnny Campbell | Derby, Aston Villa (Anglia) | 20 |
1896-97 | Steve Bloomer | Derby (Anglia) | 22 |
1897-98 | George Wheldon | Aston Villa (Anglia) | 21 |
1898-99 | Robert Hamilton | Rangers (Skócia) | 25 |
1899-00 | William Garraty | Aston Villa (Anglia) | 27 |
1900-01 | Steve Bloomer | Derby (Anglia) | 24 |
1901-02 | Charles Simmons | West Bromwich Albion (Anglia) | 23 |
1902-03 | Alec Raybould | Liverpool (Anglia) | 31 |
1903-04 | Robert Cumming Hamilton | Rangers (Skócia) | 28 |
1904-05 | Samuel Marsh | Bolton Wanderers (Anglia) | 26 |
1905-06 | Albert Shepherd, William Jones, William Maxwell | Bolton Wanderers, Birmingham, Bristol City (Anglia) | 26 |
1906-07 | Alf Young | Everton (Anglia) | 30 |
1907-08 | John (Jock) Simpson | Falkirk (Skócia) | 32 |
1908-09 | Bert Freeman | Everton (Anglia) | 38 |
1909-10 | John Smith | Hull City (Anglia) | 32 |
1910-11 | Schlosser Imre | Ferencváros (Magyarország) | 42 |
1911-12 | Schlosser Imre | Ferencváros (Magyarország) | 40 |
1912-13 | Schlosser Imre | Ferencváros (Magyarország) | 42 |
1913-14 | Schlosser Imre | Ferencváros (Magyarország) | 36 |
1914-15 | Thomas Gracie, James Richardson | Hearts, Ayr United (Skócia) | 29 |
1915-16 | James McColl | Celtic (Skócia) | 34 |
1916-17 | Bery Yarnall | Airdrieonians (Skócia) | 39 |
1917-18 | Schaffer Aöfréd | MTK Hungária FC (Magyarország) | 42 |
1918-19 | Schaffer Alfréd | MTK Hungária FC (Magyarország) | 41 |
1919-20 | Fred Morris | West Bromwich Albion (Anglia) | 37 |
1920-21 | Hugh Ferguson | Motherwell (Skócia) | 43 |
1921-22 | Duncan Walker | St. Mirren (Skócia) | 45 |
1922-23 | Charlie Buchan, John White | Sunderland (England), Hearts (Skócia) | 30 |
1923-24 | Dave Halliday | Dundee Utd. (Skócia) | 38 |
1924-25 | Willie Devlin | Cowdenbeath (Skócia) | 33 |
1925-26 | Ted Harper | Blackburn Rovers (Anglia) | 43 |
1926-27 | Jimmy McGrory | Celtic (Skócia) | 49 |
1927-28 | William Dean | Everton (Anglia) | 60 |
1928-29 | Evelyn Morrison, Dave Halliday | Falkirk (Scotland), Sunderland (Anglia) | 43 |
1929-30 | Vic Watson | West Ham (Anglia) | 41 |
1930-31 | Joe Bambrick | Linfield (Észak Írország) | 50 |
1931-32 | Fred Roberts | Glentoran (Észak Írország) | 55 |
1932-33 | Willie McFadyen | Motherwell (Skócia) | 45 |
1933-34 | Jimmy Smith | Rangers (Skócia) | 41 |
1934-35 | Ted Drake | Arsenal (Anglia) | 42 |
1935-36 | Jimmy McGrory | Celtic (Skócia) | 50 |
1936-37 | Cseh II László | Hungária Budapest (Magyarország) | 36 |
1937-38 | Andy Black | Hearts (Skócia) | 40 |
1938-39 | Zsengellér Gyula | Újpesti TE (Magyarország) | 56 |
1939-40 | Josef Bican | Slavia Praha (Csehszlovákia) | 50 |
1940-41 | Josef Bican | Slavia Praha (Csehszlovákia) | 38 |
1941-42 | Josef Bican | Slavia Praha (Csehszlovákia) | 45 |
1942-43 | Josef Bican | Slavia Praha (Csehszlovákia) | 39 |
1943-44 | Josef Bican | Slavia Praha (Csehszlovákia) | 57 |
1944-45 | Zsengellér Gyula | Újpesti TE (Magyarország) | 36 |
1945-46 | Deák Ferenc | Szentlőrinci (Magyarország) | 66 |
1946-47 | Deák Ferenc | Szentlőrinci) (Magyarország) | 48 |
1947-48 | Puskás Ferenc | Kispest Budapest (Magyarország) | 50 |
1948-49 | Deák Ferenc | Ferencváros (Magyarország) | 59 |
1949-50 | Jef Mermans | Anderlecht (Belgium) | 37 |
1950-51 | Refik Resmja | Partizani Tirana (Albánia) | 59 |
1951-52 | Kocsis Sándor | Kispest Budapest (Magyarország) | 36 |
1952-53 | Rik Coppens | Beerschot (Belgium) | 35 |
1953-54 | Kocsis Sándor | Kispest Budapest (Magyarország) | 33 |
1954-55 | Rik Coppens | Beerschot (Belgium) | 35 |
1955-56 | Piet Hollink | Helmondia (Hollandia) | 37 |
1956-57 | Coen Dillen | PSV Eindhoven (Hollandia) | 43 |
1957-58 | Just Fontaine | Stade de Reims (Franciaország) | 34 |
1958-59 | Leo Canjels | NAC Breda (Hollandia) | 34 |
1959-60 | Joe Baker | Hibs (Skócia) | 42 |
1960-61 | Alex Harley | Third Lanark (Skócia) | 42 |
1961-62 | Ray Crawford, Derek Kevan | Ipswich, West Bromwich Albion (Anglia) | 33 |
1962-63 | Oktay Metin | Galatasaray (Törökország) | 38 |
1963-64 | Jimmy Greaves | Tottenham (Anglia) | 35 |
1964-65 | Jim Forrest | Rangers (Skócia) | 30 |
1965-66 | Philippe Gondet | Nantes (Franciaország) | 36 |
1966-67 | Dunai II Antal | Újpesti Dózsa (Magyarország) | 36 |
[szerkesztés] 1968-90
Ezekben az években a bajnokságok egyenrangúak voltak.
Idény | Név | klubb (Ország) | Gól |
---|---|---|---|
1967-68 | Eusébio | Benfica (Portugália) | 42 |
1968-69 | Petar Jekov | CSKA (Bulgária) | 36 |
1969-70 | Gerd Müller | FC Bayern München (Németország) | 38 |
1970-71 | Josip Skoblar | Marseille (Franciaország) | 44 |
1971-72 | Gerd Müller | Bayern München (Németország) | 40 |
1972-73 | Eusébio | Benfica (Portugália) | 40 |
1973-74 | Héctor Yazalde | Sporting Lisbon (Portugália) | 46 |
1974-75 | Dudu Georgescu | Dinamo Bucharest (Románia) | 33 |
1975-76 | Sotiris Kaiafas | Omonia Nicosia (Ciprus) | 39 |
1976-77 | Dudu Georgescu | Dinamo Bucharest (Románia) | 47 |
1977-78 | Hans Krankl | Rapid Wien (Ausztria) | 41 |
1978-79 | Kees Kist | AZ Alkmaar (Hollandia) | 34 |
1979-80 | Erwin Vandenbergh | Lierse (Belgium) | 39 |
1980-81 | Georgij Szlavkov | Trakia Plovdiv (Bulgaáia) | 31 |
1981-82 | Wim Kieft | Ajax (Hollandia) | 32 |
1982-83 | Fernando Gomes | Porto (Portugália) | 36 |
1983-84 | Ian Rush | Liverpool (Anglia) | 32 |
1984-85 | Fernando Gómez | Porto (Portugália) | 39 |
1985-86 | Marco van Basten | Ajax (Hollandia) | 37 |
1986-87 | Rodion Camataru | Dinamo Bucharest (Románia) | 44 |
1987-88 | Tanju Çolak | Galatasaray (Törökország) | 39 |
1988-89 | Dorin Mateut | Dinamo Bucharest (Románia) | 43 |
1989-90 | Hugo Sánchez, Christo Sztojcskov | Real Madrid (Spanyolország), CSZKA (Bulgária) | 38 |
[szerkesztés] 1991-96
Ezekben az években nem volt hivatalos díj:
Idény | Név | Klubb (Ország) | Gól |
---|---|---|---|
1990-91 | Darko Pancsev | Csrvena Zvezda (Jugoslávia) | 34 |
1991-92 | Ally McCoist | Rangers (Skócia) | 34 |
1992-93 | Ally McCoist | Rangers (Skócia) | 34 |
1993-94 | David Taylor | Porthmadog (Wales) | 43 |
1994-95 | Arsen Avitisyan | Homenhem (Örményország) | 39 |
1995-96 | Zviad Endeladze | Margveti (Grúzia) | 40 |
[szerkesztés] Aranycipő 1996 után
Az 1996/97es idénytől az European Sports Magazines adja a díjat egy pontrendszerben. A győztes szerepel ebben a táblázatban, dőlt betűkkel a legtöbb gólt elért európai játékos.
Idény | Név | Klubb (liga) | Gól |
---|---|---|---|
1996-97 | Ronaldo | Barcelona (Spanyolország) | 34 |
Tony Bird | Barry Town (Wales) | 42 | |
1997-98 | Nikos Machlas | Vitesse Arnhem (Hollandia) | 34 |
Rainer Rauffmann | Omonia (Ciprus) | 42 | |
1998-99 | Mário Jardel | Porto (Portugália) | 36 |
1999-00 | Kevin Phillips | Sunderland (Anglia) | 30 |
Mário Jardel | Porto (Portugália) | 38 | |
2000-01 | Henrik Larsson | Celtic (Skócia) | 35 |
2001-02 | Mário Jardel | Sporting Lisbon (Portugália) | 42 |
Marc Lloyd Williams | Bangor City (Wales) | 47 | |
2002-03 | Roy Makaay | Deportivo (Spanyolország) | 29 |
Andrei Krolov | Tallina VMK (Észtország) | 37 | |
2003-04 | Thierry Henry | Arsenal (Anglia) | 30 |
Ara Hakobian | Banants Yerevan (Örményország) | 45 | |
2004-05 | Thierry Henry | Arsenal (Anglia) | 25 |
Diego Forlán | Villarreal CF (Spanyolország) | 25 | |
Marc Lloyd Williams | Total Network Solutions (Wales) | 30 |