Hokej na lodzie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1924
Z Wikipedii
Wyniki turnieju hokejowego rozgrywanego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w roku 1924.
[edytuj] Tabela końcowa
M | Państwo | Zawodnicy |
---|---|---|
1 | Kanada | Jack Cameron, Ernest Collett, Albert McCaffery, Harold McMunn, Duncan Munro, W. Beattie Ramsay, Cyril Slater, Reginald Smith, Harry Watson |
2 | Stany Zjednoczone | Abel Clarence, Drury Herbert, Lacroix Alphonse, Langley John, Lyons John, McCarthy Justin, Rice Willard, Small Irving, Synott Frank |
3 | Wielka Brytania | Anderson William, Carr-Harris Lorne, Carruthers Colin, Carruthers Eric, Clarkson Guy, Cuthbert Ross, Holmes George, Jukes Hamilton, Pitbaldo Edward, Sexton Blane |
4 | Szwecja | Allinger Ruben, Arwe Vilhelm, Burman Erik, Holmqvist Birger, Johansson Gustaf, Johansson Hugo, Josefson Karl, Karlberg Ernst, Molander Nils, Ohlsson Einar |
5 | Czechosłowacja | Stransky W., Rezac J., Vindy1 Otakar, Loos Vilém, Sroubek Josef, Jirkovsky J., Malecek J., Flieschmann J., Flieschmann M., Palou1 Jan, Krasl J. |
6 | Francja | Poule B., Bouillon P.E., Brasseur L., Charlet A., Charpentier P., Chaudron J., Couttet H., Couvert R., Del Valle M., De Rauch A., De Wilde G.F., Hassler A., Lavaire C., Levy-Grunwald H., Nard J., Payot C., Payot P., Quaglia L., Simond G. |
7 | Belgia | Verschueren, Van den Broeck P., Louette, Rudolph F., Paplimont, Van Volxem G., Franck, Van Volckxsom Ph., Van den Driessche, de Ridder |
8 | Szwajcaria | Leuzinger B., deSiebenthal W., Unger D., Mottier E., Savoie R., Jaccard M., Auckenthaler F., Jacquet E., Muller P., Verdeil A., Fillol E. |
Dyscypliny na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Chamonix 1924
biegi narciarskie • bobsleje • curling • hokej na lodzie • kombinacja norweska • łyżwiarstwo figurowe • łyżwiarstwo szybkie • patrol wojskowy • skoki narciarskie
Antwerpia 1920 • Chamonix 1924 • St. Moritz 1928 • Lake Placid 1932 • Garmisch-Partenkirchen 1936 • St. Moritz 1948 • Oslo 1952 • Cortina d'Ampezzo 1956 • Squaw Valley 1960 • Innsbruck 1964 • Grenoble 1968 • Sapporo 1972 • Innsbruck 1976 • Lake Placid 1980 • Sarajewo 1984 • Calgary 1988 • Albertville 1992 • Lillehammer 1994 • Nagano 1998 • Salt Lake City 2002 • Turyn 2006