Jean Alesi
Z Wikipedii
Jean Alesi | |
![]() |
|
Imię i nazwisko | Jean Alesi |
Kraj | ![]() |
Urodzony | 11 czerwca 1964 r. |
Aktualna seria | DTM |
Tytuły mistrzowskie (lub wygrane) |
1988 Francuska Formuła 3 1989 Formuła 3000 |
Jean Alesi ur. 11 czerwca 1964 roku w Avignon. Francuski kierowca wyścigowy.
Spis treści |
[edytuj] Przebieg kariery
[edytuj] Początki w Formule 1
Szansę na debiut w F1 dał mu Ken Tyrell. Los sprawił, że debiut wypadł na Grand Prix Francji. Alesi w swoim pierwszym starcie zdobył punkty. Sezon zakończył na 9 miejscu. Pierwszy pełny sezon startów w bolidzie Tyreella to dwa drugie miejsca Alesiego. Po sezonie miał sporo ofert od innych zespołów. Alesi wybrał Ferrari.
[edytuj] Występy w Ferrari
W ekipie z Maranello jeździł przez 5 lat. Ferrari nie było wtedy potęgą, przegrywając z McLarenem, Benettonem i Williamsem. Alesi 16 razy stawał na podium, raz nawet zwyciężył. Było to w Grand Prix Kanady 1995. Ostatecznie na koniec sezonu zajał 5 miejsce.
[edytuj] Starty w Benettonie
W 1996 przeszedł do Benettonu. Osiem razy zajmował miejsca na podium co przełożyło się na czwartą lokatę w klasyfikacji kierowców, tuż za Michaelem Schumacherem. Rok 1997 Alesi skończył na trzecim miejscu i zdecydował się na transfer do ekipy Saubera.
[edytuj] Końcówka kariery
Alesi występował jeszcze w Sauberze i Proście. Ostatnim zespołem, który reprezentował był Jordan. W żółtym bolidzie ukończył 5 wyścigów i zdecydował się na zakończenie kariery.
[edytuj] Starty w Formule 1
Sezon | Zespół | Konstruktor | Starty | PKT | P. | P1 | P2 | P3 | Punkt. | PP | NO | NU | DK | NZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Tyrrell | Tyrrell-Ford | 8 | 8 | 9 | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
1990 | Tyrrell | Tyrrell-Ford | 16 | 13 | 9 | - | 2 | - | 3 | - | - | 5 | - | - |
1991 | Ferrari | Ferrari | 16 | 21 | 7 | - | - | 3 | 7 | - | - | 8 | - | - |
1992 | Ferrari | Ferrari | 16 | 18 | 7 | - | - | 2 | 6 | - | - | 10 | - | - |
1993 | Ferrari | Ferrari | 16 | 16 | 6 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | 9 | - | - |
1994 | Ferrari | Ferrari | 14 | 24 | 5 | - | 1 | 3 | 7 | 1 | - | 6 | - | - |
1995 | Ferrari | Ferrari | 17 | 42 | 5 | 1 | 4 | - | 9 | - | - | 8 | - | - |
1996 | Mild Seven Benetton | Benetton-Renault | 16 | 47 | 4 | - | 4 | 4 | 11 | - | - | 4 | - | - |
1997 | Mild Seven Benetton | Benetton-Renault | 17 | 36 | 4 | - | 4 | 1 | 10 | - | - | 3 | - | - |
1998 | Sauber | Sauber-Petronas | 16 | 9 | 11 | - | - | 1 | 4 | - | - | 4 | - | - |
1999 | Sauber | Sauber-Petronas | 16 | 2 | 16 | - | - | - | 2 | - | - | 8 | - | - |
2000 | Prost | Prost-Peugeot | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
2001 | Prost | Prost-Acer | 12 | 4 | 15 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
2001 | Jordan | Jordan-Honda | 5 | 1 | 15 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
Razem | 6 | 6 | 202 | 241 | - | 1 | 16 | 15 | 70 | 1 | - | 81 | - | - |
Sezon | Zespół | Konstruktor | Starty | PKT | P. | P1 | P2 | P3 | Punkt. | PP | NO | NU | DK | NZ |
P. - pozycja końcowa; P1, P2, P3 - pozycje na podium; Punkt. - punktował; PP - pole position; NO - najszybsze okrążenie; NU - nie ukończył; DK - dyskwalifikacje; NZ - nie zakwalifikował się |
[edytuj] Podsumowanie startów
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona (en)