Formula 1 sezona 1993
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Prvenstvo Formule 1 sezona 1993 | |
Predhodna: 1992 | Naslednja: 1994 |
Seznam: Dirke po državah | Dirke po sezonah |
Sezona Formule 1 1993 je bila štiriinštirideseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 14. marca 1993 z dirko za Veliko nagrado Južne Afrike, končala pa 7. novembra 1993 s šestnajsto dirko sezone za Veliko nagrado Avstralije. Dirkaški naslov je osvojil Francoz Alain Prost, moštvenega pa Williams.
Vsebina |
[uredi] Dirkači in moštva
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1993.
Moštvo | Konstruktor | Šasija | Motor | Gume | Št | Dirkač | Testni dirkači |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon Williams Team | Williams | FW15C | Renault RS5 3.5 V10 | G | 0 | Damon Hill | Brez |
2 | Alain Prost | ||||||
Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell | 020C | Yamaha OX10A 3.5 V10 | G | 3 | Ukyo Katayama | Brez |
4 | Andrea de Cesaris | ||||||
Camel Benetton Ford | Benetton | B193 B193B |
Ford HBA7 3.5 V8 Ford HBA8 3.5 V8 |
G | 5 | Michael Schumacher | Brez |
6 | Riccardo Patrese | ||||||
Marlboro McLaren | McLaren | MP4/8 | Ford HBE7 3.5 V8 | G | 7 | Michael Andretti | Brez |
Mika Häkkinen | |||||||
8 | Ayrton Senna | ||||||
Footwork Mugen Honda | Footwork | FA13B FA14 |
Mugen-Honda MF-351 HB 3.5 V10 | G | 9 | Derek Warwick | Brez |
10 | Aguri Suzuki | ||||||
Moštvo Lotus | Lotus | 107B | Ford HBD6 3.5 V8 | G | 11 | Alessandro Zanardi | Brez |
Pedro Lamy | |||||||
12 | Johnny Herbert | ||||||
Sasol Jordan | Jordan | 193 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 14 | Rubens Barrichello | Brez |
15 | Ivan Capelli | ||||||
Thierry Boutsen | |||||||
Marco Apicella | |||||||
Emanuele Naspetti | |||||||
Eddie Irvine | |||||||
Larrousse F1 | Larrousse | LH93 | Lamborghini 3512 3.5 V12 | G | 19 | Philippe Alliot | Brez |
Toshio Suzuki | |||||||
20 | Érik Comas | ||||||
Lola BMS Scuderia Italia | Lola | T93/30 | Ferrari 040 3.5 V12 | G | 21 | Michele Alboreto | Brez |
22 | Luca Badoer | ||||||
Minardi Team | Minardi | M193 | Ford HBC6 3.5 V8 | G | 23 | Christian Fittipaldi | Brez |
Jean-Marc Gounon | |||||||
24 | Fabrizio Barbazza | ||||||
Pierluigi Martini | |||||||
Ligier Gitanes Blondes | Ligier | JS39 | Renault RS5 3.5 V10 | G | 25 | Martin Brundle | Brez |
26 | Mark Blundell | ||||||
Scuderia Ferrari | Ferrari | F93A | Ferrari 041 3.5 V12 | G | 27 | Jean Alesi | Brez |
28 | Gerhard Berger | ||||||
Sauber | Sauber | C12 | Sauber 2175 3.5 V10 | G | 29 | Karl Wendlinger | Brez |
30 | Jyrki Järvilehto |
[uredi] Rezultati
[uredi] Velike nagrade
[uredi] Moštva
Poz | Moštvo | Šasija | Motor | Gume | Točke | Zmage | Stopničke | Poli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Williams-Renault | FW15C | 3.5 V10 | G | 168 | 10 | 22 | 15 |
2 | McLaren-Ford | MP4/8 | 3.5 V8 | G | 84 | 5 | 9 | 1 |
3 | Benetton-Ford | B193 B193B |
3.5 V8 | G | 72 | 1 | 11 | |
4 | Ferrari | F93A | 3.5 V12 | G | 28 | 3 | ||
5 | Ligier-Renault | JS39 | 3.5 V10 | G | 23 | 3 | ||
6 | Lotus-Ford | 107B | 3.5 V8 | G | 12 | |||
7 | Sauber | C12 | 3.5 V10 | G | 12 | |||
8 | Minardi-Ford | M193 | 3.5 V8 | G | 7 | |||
9 | Footwork-Mugen-Honda | FA13B FA14 |
3.5 V10 | G | 4 | |||
10 | Larrousse-Lamborghini | LH93 | 3.5 V12 | G | 3 | |||
11 | Jordan-Hart | 193 | 3.5 V10 | G | 3 | |||
12 | Tyrrell-Yamaha | 020C | 3.5 V10 | G | ||||
13 | Lola-Ferrari | T93/30 | 3.5 V12 | G |
[uredi] Dirkači
|
|
Moštva in dirkači Formule 1 v sezoni 2007: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McLaren | Renault | Ferrari | Honda | BMW | Toyota | Red Bull | Williams | Toro Rosso | Spyker | Super Aguri |
1 Alonso 2 Hamilton |
3 Fisichella 4 Kovalainen |
5 Massa 6 Räikkönen |
7 Button 8 Barrichello |
9 Heidfeld 10 Kubica |
11 Schumacher 12 Trulli |
14 Coulthard 15 Webber |
16 Rosberg 17 Wurz |
18 Liuzzi 19 Speed |
20 Albers 21 Sutil |
22 Sato 23 Davidson |
Svetovno prvenstvo Formule 1 |
---|
1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • • • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • • • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • • • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 |