Formula 1 sezona 1958
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Prvenstvo Formule 1 sezona 1958 | |
Predhodna: 1957 | Naslednja: 1959 |
Seznam: Dirke po državah | Dirke po sezonah |
Sezona Formule 1 1958 je bila deveta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 19. januarja 1958 z dirko za Veliko nagrado Argentine, končala pa 19. oktobra 1958 z enajsto dirko sezone za Veliko nagrado Maroka. Dirkaški naslov je osvojil Britanec Mike Hawthorn, moštvenega pa Vanwall.
Vsebina |
[uredi] Rezultati
[uredi] Velike nagrade
Št | Ime | Datum | Dirkališče | Zmagovalec | Zmag. moštvo | Poročilo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velika nagrada Argentine | 19. januar | Oscar Gálvez | Stirling Moss | Cooper-Climax | Poročilo |
2 | Velika nagrada Monaka | 18. maj | Monaco | Maurice Trintignant | Cooper-Climax | Poročilo |
3 | Velika nagrada Nizozemske | 26. maj | Zandvoort | Stirling Moss | Vanwall | Poročilo |
4 | Indianapolis 500 | 30. maj | Indianapolis | Jimmy Bryan | Epperly-Offenhauser | Poročilo |
5 | Velika nagrada Belgije | 15. junij | Spa-Francorchamps | Tony Brooks | Vanwall | Poročilo |
6 | Velika nagrada Francije | 6. julij | Reims | Mike Hawthorn | Ferrari | Poročilo |
7 | Velika nagrada Velike Britanije | 19. julij | Silverstone | Peter Collins | Ferrari | Poročilo |
8 | Velika nagrada Nemčije | 3. avgust | Nürburgring | Tony Brooks | Vanwall | Poročilo |
9 | Velika nagrada Portugalske | 24. avgust | Boavista | Stirling Moss | Vanwall | Poročilo |
10 | Velika nagrada Italije | 7. september | Monza | Tony Brooks | Vanwall | Poročilo |
11 | Velika nagrada Maroka | 19. oktober | Ain-Diab | Stirling Moss | Vanwall | Poročilo |
[uredi] Moštva
Poz | Konstruktor | Točke |
---|---|---|
1 | Vanwall | 48 |
2 | Ferrari | 40 |
3 | Cooper-Climax | 31 |
4 | BRM | 18 |
5 | Maserati | 6 |
6 | Lotus-Climax | 3 |
7 | Connaught | 0 |
8 | OSCA | 0 |
9 | Porsche | 0 |
[uredi] Dirkači
Poz | Dirkač | Št. | Država | Točke | Zmage | Stopničke | Poli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Hawthorn | 6 | Britanija | 44 | 1 | 7 | 4 |
2 | Stirling Moss | 8 | Britanija | 38 | 4 | 5 | 3 |
3 | Tony Brooks | 10 | Britanija | 24 | 3 | 3 | 1 |
4 | Roy Salvadori | 28 | Britanija | 15 | 2 | ||
5 | Harry Schell | 16 | ZDA | 14 | 1 | ||
6 | Peter Collins | 2 | Britanija | 14 | 1 | 2 | |
7 | Maurice Trintignant | 2 | Francija | 12 | 1 | 2 | |
8 | Luigi Musso | 2 | Italija | 12 | 2 | ||
9 | Stuart Lewis-Evans | 12 | Britanija | 11 | 2 | 1 | |
10 | Jean Behra | 14 | Francija | 9 | 1 | ||
11 | Wolfgang von Trips | 16 | Nemčija | 9 | 1 | ||
12 | Jimmy Bryan | 1 | ZDA | 8 | 1 | 1 | |
13 | Phil Hill | 4 | ZDA | 8 | 2 | ||
14 | Juan Manuel Fangio | 34 | Argentina | 6 | 1 | ||
15 | George Amick | 99 | ZDA | 6 | 1 | ||
16 | Johnny Boyd | 9 | ZDA | 4 | 1 | ||
17 | Cliff Allison | 34 | Britanija | 3 | |||
18 | Jack Brabham | 50 | Avstralija | 3 | |||
19 | Tony Bettenhausen | 33 | ZDA | 3 | |||
20 | Joakim Bonnier | 18 | Švedska | 3 | |||
21 | Masten Gregory | 22 | ZDA | 3 | |||
22 | Bruce McLaren | 20 | Nova Zelandija | 2 | |||
23 | Jim Rathmann | 2 | ZDA | 2 | |||
24 | Jud Larson | 44 | ZDA | ||||
25 | Ken Kavanagh | 50 | Avstralija | ||||
26 | Len Sutton | 68 | ZDA | ||||
27 | Louis Chiron | 56 | Francija | ||||
28 | Johnny Thomson | 7 | ZDA | ||||
29 | Luigi Piotti | 54 | Italija | ||||
30 | Luigi Taramazzo | 50 | Italija | ||||
31 | Robert La Caze | 58 | Maroko | ||||
32 | Al Keller | 52 | ZDA | ||||
33 | Johnnie Tolan | 19 | ZDA | ||||
34 | Wolfgang Seidel | 24 | Nemčija | ||||
35 | Troy Ruttman | 30 | ZDA | ||||
36 | Tom Bridger | 56 | Britanija | ||||
37 | Shorty Templeman | 83 | ZDA | ||||
38 | Tony Marsh | 30 | Britanija | ||||
39 | Rodger Ward | 8 | ZDA | ||||
40 | Maria Teresa de Filippis | 42 | Italija | ||||
41 | Paul Russo | 15 | ZDA | ||||
42 | Paul Goldsmith | 31 | ZDA | ||||
43 | Paul Emery | 14 | Britanija | ||||
44 | Pat O'Connor | 4 | ZDA | ||||
45 | Paco Godia | 40 | Španija | ||||
46 | Olivier Gendebien | 2 | Belgija | ||||
47 | Mike Magill | 77 | ZDA | ||||
48 | Ron Flockhart | 20 | Britanija | ||||
49 | Bob Veith | 14 | ZDA | ||||
50 | Dick Gibson | 19 | ZDA | ||||
51 | Andre Guelfi | 48 | Francija | ||||
52 | Chuck Weyant | 89 | ZDA | ||||
53 | Christian Goethals | 27 | Belgija | ||||
54 | Carroll Shelby | 34 | ZDA | ||||
55 | Carlos Menditeguy | 6 | Argentina | ||||
56 | Carel Godin de Beaufort | 18 | Nizozemska | ||||
57 | Johnnie Parsons | 45 | ZDA | ||||
58 | Brian Naylor | 29 | Britanija | ||||
59 | Dick Rathmann | 97 | ZDA | 1 | |||
60 | Bob Christie | 65 | ZDA | ||||
61 | Billy Garrett | 43 | ZDA | ||||
62 | Bill Cheesbourg | 54 | ZDA | ||||
63 | Bernie Ecclestone | 12 | Britanija | ||||
64 | Andre Testut | 56 | Monako | ||||
65 | Alan Stacey | 18 | Britanija | ||||
66 | A.J. Foyt | 29 | ZDA | ||||
67 | Bruce Kessler | 12 | ZDA | ||||
68 | Hans Herrmann | 38 | Nemčija | ||||
69 | Jimmy Reece | 16 | ZDA | ||||
70 | Jerry Unser | 92 | ZDA | ||||
71 | Jack Turner | 25 | ZDA | ||||
72 | Jack Fairman | 30 | Britanija | ||||
73 | Ivor Bueb | 28 | Britanija | ||||
74 | Dempsey Wilson | 59 | ZDA | ||||
75 | Horace Gould | 42 | Britanija | ||||
76 | Don Freeland | 26 | ZDA | ||||
77 | Graham Hill | 32 | Britanija | ||||
78 | Giulio Cabianca | 22 | Italija | ||||
79 | Giorgio Scarlatti | 10 | Italija | ||||
80 | Gerino Gerini | 26 | Italija | ||||
81 | Francois Picard | 54 | Francija | ||||
82 | Edgar Barth | 21 | Nemčija | ||||
83 | Eddie Sachs | 88 | ZDA | ||||
84 | Eddie Johnson | 61 | ZDA | ||||
85 | Ed Elisian | 5 | ZDA | ||||
86 | Ian Burgess | 26 | Britanija |
Moštva in dirkači Formule 1 v sezoni 2007: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
McLaren | Renault | Ferrari | Honda | BMW | Toyota | Red Bull | Williams | Toro Rosso | Spyker | Super Aguri |
1 Alonso 2 Hamilton |
3 Fisichella 4 Kovalainen |
5 Massa 6 Räikkönen |
7 Button 8 Barrichello |
9 Heidfeld 10 Kubica |
11 Schumacher 12 Trulli |
14 Coulthard 15 Webber |
16 Rosberg 17 Wurz |
18 Liuzzi 19 Speed |
20 Albers 21 Sutil |
22 Sato 23 Davidson |
Svetovno prvenstvo Formule 1 |
---|
1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • • • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • • • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • • • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 |