Olympiska sommarspelen 2004 - Friidrott:Kula herrar
Wikipedia
Kultävlingen för herrar vid Olympiska sommarspelen 2004 avgjordes vid Olympias antika stadion den 18 augusti.
Innehåll |
[redigera] Medaljörer
Guld | Silver | Brons |
Jurij Bilonog, UKR | Adam Nelson, USA | Joachim Olsen, DEN |
21,16 m | 21,16 m | 21,07 m |
[redigera] Resultat
[redigera] Kval
q = Kvalificerad för final
[redigera] Grupp A
1 | Adam Nelson | USA | 21,15 | q |
2 | Ralf Bartels | Tyskland | 20,65 | q |
3 | Jurij Bilonog | Ukraina | 20,61 | q |
4 | Justin Anlezark | Australien | 20,45 | q |
5 | Andrej Michnevitj | Vitryssland | 20,11 | q |
6 | Petr Stehlik | Tjeckien | 20,06 | q |
7 | Rutger Smith | Nederländerna | 19,69 | |
8 | Gheorghe Guset | Rumänien | 19,68 | |
9 | Ivan Jusjkov | Ryssland | 19,67 | |
10 | Reese Hoffa | USA | 19,40 | |
11 | Pavel Tjumatjenko | Ryssland | 19,38 | |
12 | Ivan Emilianov | Moldavien | 19,25 | |
13 | Taavi Peetre | Estland | 19,14 | |
14 | Antonin Zalsky | Tjeckien | 19,09 | |
15 | Nedzad Mulabegovic | Kroatien | 19,07 | |
16 | Detlef Bock | Tyskland | 18,89 | |
17 | Roman Virastjuk | Ukraina | 18,52 | |
18 | Galin Kostadinov | Bulgarien | 17,75 | |
NM | Marco Antonio Verni | Chile | ||
NM | Bahadur Singh | Indien |
[redigera] Grupp B
1 | Joachim Olsen | Danmark | 20,78 | q |
2 | John Godina | USA | 20,53 | q |
3 | Manuel Martinez | Spanien | 20,37 | q |
4 | Mikulas Konopka | Slovakien | 20,32 | q |
5 | Jurij Belov | Vitryssland | 20,06 | q |
6 | Miran Vodovnik | Slovenien | 20,04 | q |
7 | Tepa Reinikainen | Finland | 19,74 | |
8 | Pavel Lizjyn | Vitryssland | 19,60 | |
9 | Tomasz Majewski | Polen | 19,55 | |
10 | Ville Tiisanoja | Finland | 19,50 | |
11 | Bradley Snyder | Kanada | 19,46 | |
12 | Janus Robberts | Sydafrika | 19,41 | |
13 | Zsolt Biber | Ungern | 19,31 | |
14 | Peter Sack | Tyskland | 19,09 | |
15 | Khaled Habash M. Al Suwaidi | Qatar | 19,04 | |
16 | Pavel Sofin | Ryssland | 19,02 | |
17 | Dragan Peric | Serbien och Montenegro | 18,91 | |
18 | Burger Lambrechts | Sydafrika | 18,67 | |
19 | Edis Elkasevic | Kroatien | 18,44 |
[redigera] Final
DNQ = kvalificerade sig inte till de tre sista stötarna
Pl. | Namn | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Bäst |
1 | Jurij Bilonog | Ukraina | 21,,15 | 21,15 | 21,07 | x | x | 21,16 | 21,16 |
2 | Adam Nelson | USA | 21,,16 | x | x | x | x | x | 21,16 |
3 | Joachim Olsen | Danmark | 20,47 | 20,48 | 21,07 | 20,78 | x | x | 21,07 |
4 | Manuel Martinez | Spanien | 20,70 | 20,21 | 20,48 | 20,78 | 20,84 | x | 20,84 |
5 | Andrej Michnevitj | Vitryssland | 19,41 | 20,51 | x | x | 20,60 | x | 20,60 |
6 | Jurij Belov | Vitryssland | 20,34 | 20,33 | x | x | x | 19,88 | 20,34 |
7 | Justin Anlezark | Australien | 20,07 | x | 20,31 | x | x | x | 20,31 |
8 | Ralf Bartels | Tyskland | 20,26 | x | x | 20,07 | x | 20,00 | 20,26 |
9 | John Godina | USA | x | x | 20,19 | DNQ | 20,19 | ||
10 | Mikulas Konopka | Slovakien | x | 19,92 | 19,91 | DNQ | 19,92 | ||
11 | Miran Vodovnik | Slovenien | 19,34 | 18,93 | x | DNQ | 19,34 | ||
12 | Petr Stehlik | Tjeckien | 18,72 | x | 19,21 | DNQ | 19,21 |
[redigera] Rekord
Typ | Rekord | Rekordinnehavare | Datum | Plats |
---|---|---|---|---|
Världsrekord | 23,12 m | Randy Barnes, USA | 20 maj 1990 | Westwood, USA |
Olympiskt rekord | 22,47 m | Ulf Timmerman, GDR | 23 september 1988 | Söul, Sydkorea |
Europarekord | 23,06 m | Ulf Timmerman, GDR | 22 maj 1988 | Khanía, Grekland |
Nordiskt rekord | 21,69 m | Reijo Ståhlberg, FIN | 5 maj 1979 | Fresno, USA |
Svenskt rekord | 21,33 m | Hans Höglund, SWE | 6 juni 1975 | Provo, USA |
[redigera] Tidigare vinnare
[redigera] OS
År | Guld | Silver | Brons | |||
1896 | Robert Garrett | USA | Miltiades Gouskos | Grekland | Georgios Papasideris | Grekland |
1900 | Richard Sheldon | USA | Josiah McCracken | USA | Robert Garrett | USA |
1904 | Ralph Rose | USA | Wesley Coe | USA | Leon Feuerbach | USA |
1906 | Martin Sheridan | USA | Mihály Dávid | Ungern | Eric Lemming | Sverige |
1908 | Ralph Rose | USA | Denis Horgan | Storbritannien | John Garrels | USA |
1912 | Patrick McDonald | USA | Ralph Rose | USA | Lawrence Whitney | USA |
1920 | Ville Pörhölä | Finland | Elmer Niklander | Finland | Harry Liversedge | USA |
1924 | Clarence Houser | USA | Glenn Hartranft | USA | Ralph Hills | USA |
1928 | John Kuck | USA | Herman Brix | USA | Emil Hirschfeld | Tyskland |
1932 | Leo Sexton | USA | Harlow Rothert | USA | František Douda | Tjeckien |
1936 | Hans Woellke | Tyskland | Sulo Bärlund | Finland | Gerhard Stöck | Tyskland |
1948 | Wilbur Thompson | USA | Jim Delaney | USA | Jim Fuchs | USA |
1952 | Parry O'Brien | USA | Darrow Hooper | USA | Jim Fuchs | USA |
1956 | Parry O'Brien | USA | Bill Nieder | USA | Jiří Skobla | Tjeckien |
1960 | Bill Nieder | USA | Parry O'Brien | USA | Dallas Long | USA |
1964 | Dallas Long | USA | Randy Matson | USA | Vilmos Varjú | Ungern |
1968 | Randy Matson | USA | George Woods | USA | Eduard Gushchin | Sovjetunionen |
1972 | Władysław Komar | Polen | George Woods | USA | Hartmut Briesenick | Östtyskland |
1976 | Udo Beyer | Östtyskland | Yevgeniy Mironov | Sovjetunionen | Aleksandr Baryshnikov | Sovjetunionen |
1980 | Vladimir Kiselyov | Sovjetunionen | Aleksandr Baryshnikov | Sovjetunionen | Udo Beyer | Östtyskland |
1984 | Alessandro Andrei | Italien | Mike Carter | USA | Dave Laut | USA |
1988 | Ulf Timmermann | Östtyskland | Randy Barnes | USA | Werner Günthör | Schweiz |
1992 | Mike Stulce | USA | Jim Doehring | USA | Vyacheslav Lykho | OSS |
1996 | Randy Barnes | USA | John Godina | USA | Aleksandr Bagach | Ukraina |
2000 | Arsi Harju | Finland | Adam Nelson | USA | John Godina | USA |
2004 | Jurij Bilonog | Ukraina | Adam Nelson | USA | Joachim Olsen | Danmark |
[redigera] VM
År | Guld | Silver | Brons | |||
1983 | Edward Sarul | Polen | Ulf Timmermann | Östtyskland | Remigius Machura | Tjeckoslovakien |
1987 | Werner Günthör | Schweiz | Alessandro Andrei | Italien | John Brenner | USA |
1991 | Werner Günthör | Schweiz | Lars-Arvid Nielsen | Norge | Alexandr Klimenko | Sovjetunionen |
1993 | Werner Günthör | Schweiz | Randy Barnes | USA | Aleksandr Bagatj | Ukraina |
1995 | John Godina | USA | Mika Halvari | Finland | Randy Barnes | USA |
1997 | John Godina | USA | Oliver-Sven Buder | Tyskland | CJ Hunter | USA |
1999 | CJ Hunter | USA | Oliver-Sven Buder | Tyskland | Aleksandr Bagatj | Ukraina |
2001 | John Godina | USA | Adam Nelson | USA | Arsi Harju | Finland |
2003 | Andrei Michnevitj | Vitryssland | Adam Nelson | USA | Jurij Bilonog | Ukraina |
2005 | Adam Nelson | USA | Rutger Smith | Nederländerna | Ralf Bartels | Tyskland |