2. Bundesliga (Eishockey) 1989/90
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die 17. Saison der 2. Bundesliga wurde wie im Vorjahr zweigleisig durchgeführt.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Modus
Die beiden Gruppen Süd wie Nord, an denen anfangs jeweils 10 Mannschaften teilnahmen, wurde erst in Form einer Vorrunde als Doppelrunde durchgeführt. Durch das Ausscheiden von ERC Westfalen Dortmund beendeten im Norden nur 9 Mannschaften die Vorrunde. Nach der Vorrunde spielten die Mannschaften auf Platz 1 bis 4 beider Gruppen in der Qualifikation zur Bundesliga 1990/91 mit, während die anderen Mannschaften an den Qualifikationsrunden zur ihren Gruppen teilnahmen.
[Bearbeiten] 2. Bundesliga Nord (Doppelrunde)
Die Mannschaften auf Platz 1 bis 4 nahmen an der Qualifikation zur Bundesliga 1990/91, die weiteren an der Qualifikationsrunde Nord teil.
Club | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ECD Sauerland Iserlohn | 32 | 226:116 | 51:13 | |||
2. | Duisburger SV | 32 | 190:148 | 46:18 | |||
3. | EHC Essen-West | 32 | 196:135 | 38:26 | |||
4. | ESC Wolfsburg | 32 | 166:145 | 37:27 | |||
5. | Krefelder EV | 32 | 144:139 | 33:31 | |||
6. | EC Hannover | 32 | 125:134 | 30:34 | |||
7. | 1. EHC Hamburg | 32 | 166:195 | 26:38 | |||
8. | EC Ratingen | 32 | 134:233 | 15:49 | |||
9. | EC Bad Nauheim | 32 | 98:200 | 12:52 | |||
10. | ERC Westfalen Dortmund Spielbetriebseinstellung |
[Bearbeiten] 2. Bundesliga Süd (Doppelrunde)
Die Mannschaften auf Platz 1 bis 4 nahmen an der Qualifikation zur Bundesliga 1990/91, die weiteren an der Qualifikationsrunde Süd teil.
Club | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Bayreuth | 36 | 197:90 | 59:13 | |||
2. | EHC 80 Nürnberg | 36 | 231:135 | 54:18 | |||
3. | ESV Kaufbeuren | 36 | 229:137 | 51:21 | |||
4. | EV Landsberg | 36 | 184:141 | 44:28 | |||
5. | Augsburger EV | 36 | 161:172 | 37:35 | |||
6. | EV Stuttgart | 36 | 157:186 | 31:41 | |||
7. | EV Füssen | 36 | 161:231 | 27:45 | |||
8. | SC Riessersee | 36 | 117:168 | 25:47 | |||
9. | EHC Klostersee | 36 | 142:209 | 17:55 | |||
10. | EC Bad Tölz | 36 | 122:232 | 15:57 |
[Bearbeiten] Qualifikation zur 2. Bundesliga Nord (Einfachrunde)
Club | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EC Ratingen | 18 | 126:70 | 28:8 | |||
2. | EC Hannover | 18 | 116:69 | 27:9 | |||
3. | Krefelder EV | 18 | 106:84 | 25:11 | |||
4. | 1. EHC Hamburg | 18 | 139:96 | 24:12 | |||
5. | Dinslakener EC | 18 | 118:89 | 20:16 | |||
6. | EC Kassel | 18 | 96:96 | 20:16 | |||
7. | Grefrather EC | 18 | 103:109 | 19:17 | |||
8. | EC Bad Nauheim | 18 | 53:104 | 9:27 | |||
9. | EHV Wesel | 18 | 89:172 | 4:32 | |||
10. | EC Nordhorn | 18 | 64:121 | 4:32 |
[Bearbeiten] Qualifikation zur 2. Bundesliga Süd
[Bearbeiten] Gruppe A
Club | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Riessersee | 12 | 71:46 | 18:6 | |||
2. | EHC Klostersee | 12 | 61:44 | 15:9 | |||
3. | Augsburger EV | 12 | 82:42 | 15:9 | |||
4. | SC Memmingen | 12 | 59:56 | 14:10 | |||
5. | EV Dingolfing | 12 | 75:71 | 13:11 | |||
6. | EC Peiting | 12 | 41:82 | 5:19 | |||
7. | TEV Miesbach | 12 | 40:88 | 4:20 |
[Bearbeiten] Gruppe B
Club | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EV Stuttgart | 12 | 91:58 | 20:4 | |||
2. | EC Bad Tölz | 12 | 89:53 | 18:6 | |||
3. | EV Füssen | 12 | 107:68 | 15:9 | |||
4. | EV Ravensburg | 12 | 75:61 | 14:10 | |||
5. | EV Regensburg | 12 | 73:81 | 12:12 | |||
6. | TSV Erding | 12 | 35:104 | 3:21 | |||
7. | TSV Königsbrunn | 12 | 44:89 | 2:22 |
Oberliga: 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73
2. Bundesliga: 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94
„1. Liga“: 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 - „Bundesliga“: 1998/99
„2. Bundesliga“: 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07