Castrezzato
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Castrezzato | |||
---|---|---|---|
Stato: | Italia | ||
Regione: | Lombardia | ||
Provincia: | Brescia | ||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | <125> m s.l.m. | ||
Superficie: | 13 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 446 ab./km² | ||
Frazioni: | Campagna, Bargnana, Monticelle | ||
Comuni contigui: | Castelcovati, Chiari, Coccaglio, Comezzano-Cizzago, Rovato, Trenzano | ||
CAP: | 25030 | ||
Pref. tel: | 030 | ||
Codice ISTAT: | 017045 | ||
Codice catasto: | C332 | ||
Nome abitanti: | Castrezzatesi | ||
Sito istituzionale | |||
Visita il Portale Italia |
Castrezzato è un comune di 6.252 abitanti della provincia di Brescia nella pianura occidentale.
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Pierluigi Treccani dal 14/06/2004
Centralino del comune: 030 7041111
Email del comune: segreteriacomunale@comunecastrezzato.it
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti