Isola di Fondra
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
![]() |
|||
---|---|---|---|
Immagine:Isola di Fondra-Stemma.png | |||
Stato: | ![]() |
||
Regione: | ![]() |
||
Provincia: | ![]() |
||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | 799 m s.l.m. | ||
Superficie: | 13 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 14 ab./km² | ||
Frazioni: | Fondra, Trabuchello | ||
Comuni contigui: | Branzi, Moio de' Calvi, Piazzatorre, Roncobello | ||
CAP: | 24010 | ||
Pref. tel: | 0345 | ||
Codice ISTAT: | 016121 | ||
Codice catasto: | E353 | ||
Nome abitanti: | trabuchellesi | ||
Santo patrono: | San Lorenzo | ||
Giorno festivo: | 10 agosto | ||
![]() |
Isola di Fondra è un comune di 184 abitanti della provincia di Bergamo.
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Giovanni Berera dal 14/06/2004
Centralino del comune: 0345 71588
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti