Formula 3000 sezona 1986
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
FIA Formula 3000 sezona 1986 | |
Predhodna: 1985 | Naslednja: 1987 |
Formula 3000 sezona 1986 je bila drugo prvenstvo Formule 3000, ki je potekalo med 13. aprilom in 5. oktobrom 1986.
Vsebina |
[uredi] Koledar dirk
Št | Dirkališče | Država | Datum | Krogi | Razdalja | Čas | Hitrost | Zmagovalec | Pole | Najhitrejši krog |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silverstone | Velika Britanija | 13. april 1986 | 12+12 | 4.719=113.256 km | 0'35:33.97 | 193.062 km/h | Pascal Fabre | Pascal Fabre | Pascal Fabre |
2 | Vallelunga | Italija | 4. maj 1986 | 64 | 3.2=204.8 km | 1'14:24.22 | 165.153 km/h | Ivan Capelli | Ivan Capelli | Ivan Capelli |
3 | Pau | Francija | 19. maj 1986 | 73 | 2.76=201.48 km | 1'31:17.92 | 132.409 km/h | Mike Thackwell | Emanuele Pirro | Emanuele Pirro |
4 | Spa | Belgija | 24. maj 1986 | 28 | 6.949=194.572 km | 1'02:03.562 | 187.872 km/h | Philippe Alliot | Philippe Alliot | John Nielsen |
5 | Imola | Italija | 8. junij 1986 | 39 | 5.04=196.56 km | 1.05:48.56 | 179.209 km/h | Pierluigi Martini | Ivan Capelli | Michel Ferté |
6 | Mugello | Italija | 29. junij 1986 | 38 | 5.245=199.31 km | 1'10:48.43 | 168.890 km/h | Pierluigi Martini | Pierluigi Martini | Pierluigi Martini |
7 | Pergusa-Enna | Italija | 20. julij 1986 | 40 | 4.95=198.0 km | 1'01:42.72 | 192.507 km/h | Luis Perez-Sala | Ivan Capelli | Mike Thackwell |
8 | Zeltweg | Avstrija | 16. avgust 1986 | 34 | 5.942=202.028 km | 0'58:47.530 | 206.178 km/h | Ivan Capelli | John Nielsen | John Nielsen |
9 | Birmingham | Velika Britanija | 25. avgust 1986 | 24 | 3.975=95.4 km | 0'42:24.40 | 134.979 km/h | Luis Perez-Sala | Pierluigi Martini | Eliseo Salazar |
10 | Le Mans | Francija | 28. september 1986 | 47 | 4.24=199.28 km | 1'30:36.4 | 170.141 km/h | Emanuele Pirro | Emanuele Pirro | Emanuele Pirro |
11 | Jarama | Španija | 5. oktober 1986 | 42+16 | 3.312=192.096 km | 1'18:05.49 | 147.593 km/h | Pierluigi Martini | Emanuele Pirro | Michel Ferté |
[uredi] Rezultati
[uredi] Dirkači
Mesto | Dirkač | Država | Moštvo | Šasija | Motor | Točke | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Capelli | Italija | Genoa Racing | March | Ford Cosworth | - | 9 | - | 4 | 6 | 4 | - | 9 | - | 3 | 3 | 38 |
2 | Pierluigi Martini | Italija | Pavesi Racing | Ralt | Ford Cosworth | - | - | - | - | 9 | 9 | 6 | - | 3 | - | 9 | 36 |
3 | Emanuele Pirro | Italija | Onyx Racing | March | Ford Cosworth | 3 | 4 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 9 | 6 | 29 |
4 | Luis Perez-Sala | Španija | Pavesi Racing | Ralt | Ford Cosworth | - | - | 2 | 3 | 2 | - | 9 | 2 | 4.5 | 2 | - | 24.5 |
5 | Michel Ferté | Francija | Oreca Motorsport | March | Ford Cosworth | - | - | 4 | 2 | - | 6 | - | - | 2 | 6 | 4 | 24 |
6 | John Nielsen | Danska | Team Ralt | Ralt | Honda | 2 | - | - | 6 | - | - | 1 | 6 | - | - | 2 | 17 |
7 | Pascal Fabre | Francija | Lola Motorsport | Lola | Ford Cosworth | 4.5 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 15.5 |
8 | Mike Thackwell | Nova Zelandija | Hotz-Horag Racing/FTL | Lola | Ford Cosworth | 1.5 | - | 10.5 | |||||||||
Team Ralt | Ralt | Honda | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
9 | Philippe Alliot | Francija | Oreca Motorsport | March | Ford Cosworth | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
10 | Gabriele Tarquini | Italija | Coloni Racing | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 7 |
Satoru Nakajima | Japonska | Team Ralt | Ralt | Honda | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 7 | |
12 | Pierre-Henri Raphanel | Francija | Oreca Motorsport | March | Ford Cosworth | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | 5 |
Mauricio Gugelmin | Brazilija | West Surrey Racing | March | Ford Cosworth | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | |
14 | Alain Ferté | Francija | Corbari Italia/ITI F3000 | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
Thomas Kaiser | Švedska | BS Automotive | Lola | Ford Cosworth | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | |
Olivier Grouillard | Francija | Hotz-Formula Team Ltd. | Lola | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 4 | |
17 | Richard Dallest | Francija | Equipe Danielson | AGS | Ford Cosworth | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Claudio Langes | Italija | BS Automotive | Lola | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | |
19 | Alessandro Santin | Italija | Lola Motorsport | Lola | Ford Cosworth | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
Eliseo Salazar | Čile | Lola Motorsport | Lola | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | 1.5 | |
21 | John Jones | Kanada | Onyx Racing | March | Ford Cosworth | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Franco Forini | Švica | San Remo Racing | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
23 | Russell Spence | Velika Britanija | Onyx Racing | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 0.5 |
[uredi] Celoten pregled
prvi stolpec pri vsaki dirki | 10 | = Štartno mesto |
drugi stolpec kolona pri vsaki dirki | 10 | = Mesto na dirki |
R18=odstopil, toda uvrščen R=odstopil NQ=ni se kvalificiral NT=brez časa na kvalifikacijah DIS=diskvalificiran(11)=mesto po treningu, toda štartno mesto ni bilo prosto
Mesto | Dirkač | Država | Moštva | Šasija | Motor | ||||||||||||||||||||||
1 | Ivan Capelli | Italija | Genoa Racing | March | Ford Cosworth | 24 | R | 1 | 1 | 5 | R | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | R | 3 | 1 | 12 | R | 5 | 4 | 5 | 4 |
2 | Pierluigi Martini | Italija | Pavesi Racing | Ralt | Ford Cosworth | 19 | 19 | 15 | 10 | 31 | NQ | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | R | 4 | 1 |
3 | Emanuele Pirro | Italija | Onyx Racing | March | Ford Cosworth | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 | 9 | R | 12 | 6 | 13 | 13 | 5 | R | 10 | R | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | Luis Perez-Sala | Španija | Pavesi Racing | Ralt | Ford Cosworth | 18 | 12 | 8 | R | 15 | 5 | 8 | 4 | 11 | 5 | DIS | - | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 13 | 8 |
5 | Michel Ferté | Francija | Oreca Motorsport | March | Ford Cosworth | 26 | 9 | 10 | 12 | 12 | 3 | 6 | 5 | 3 | 12 | 8 | 2 | 9 | 12 | 14 | R | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 |
6 | John Nielsen | Danska | Team Ralt | Ralt | Honda | 2 | 3 | 7 | R | 7 | R | 5 | 2 | 7 | R | 6 | R | 7 | 6 | 1 | 2 | 8 | 11 | 7 | 7 | 2 | 5 |
7 | Pascal Fabre | Francija | Lola Motorsport | Lola | Ford Cosworth | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | R | 7 | 9 | 18 | 10 | 3 | R | 4 | 3 | 2 | R | 5 | 5 | - | - | - | - |
8 | Mike Thackwell | Nova Zelandija | Hotz-Horag Racing/FTL | Lola | Ford Cosworth | 4 | 4 | - | - | ||||||||||||||||||
Team Ralt | Ralt | Honda | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | R | |||||||||||||||
Hotz-Formula Team Ltd. | Lola | Ford Cosworth | 19 | 9 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
9 | Philippe Alliot | Francija | Oreca Motorsport | March | Ford Cosworth | 12 | R | 16 | 8 | 6 | R | 1 | 1 | 6 | 13 | 7 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Gabriele Tarquini | Italija | Coloni Racing | March | Ford Cosworth | - | - | 12 | 13 | 13 | R | 20 | 8 | 15 | 4 | 22 | R | 3 | R | 9 | 3 | 20 | 13 | 24 | R | 16 | 14 |
Satoru Nakajima | Japonska | Team Ralt | Ralt | Honda | 13 | R | 13 | 5 | - | - | - | - | 13 | 8 | 5 | 5 | 10 | R | 4 | 4 | 15 | 8 | - | - | - | - | |
12 | Pierre-Henri Raphanel | Francija | Oreca Motorsport | March | Ford Cosworth | 21 | R | 17 | 14 | 4 | R | 10 | 6 | 4 | 15 | 21 | 8 | 6 | 7 | 15 | 12 | 9 | R | 2 | 3 | 10 | 15 |
Mauricio Gugelmin | Brazilija | West Surrey Racing | March | Ford Cosworth | 9 | 14 | 2 | 4 | (11) | NS | 9 | 7 | 5 | R | DIS | - | 15 | R | 8 | 8 | 14 | 14 | 15 | 9 | 7 | 6 | |
14 | Alain Ferté | Francija | Corbari Italia/ITI F3000 | March | Ford Cosworth | 15 | 13 | 18 | R | 3 | R | 15 | 14 | 10 | 3 | 13 | 7 | 18 | 18 | - | - | ||||||
Oreca Motorsport | March | Ford Cosworth | 19 | R | |||||||||||||||||||||||
Equipe Danielson | AGS | Ford Cosworth | 20 | R | 24 | R | |||||||||||||||||||||
Thomas Kaiser | Švedska | BS Automotive | Lola | Ford Cosworth | 20 | 5 | 11 | 18 | 14 | R | 13 | 12 | 23 | R | 11 | 11 | 8 | 4 | 24 | R | 11 | 9 | 18 | 13 | 8 | 10 | |
Olivier Grouillard | Francija | Hotz-Formula Team Ltd. | Lola | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | - | - | 11 | 6 | 26 | R | - | - | 19 | 9 | |
17 | Richard Dallest | Francija | Equipe Danielson | AGS | Ford Cosworth | - | - | - | - | 9 | 4 | 16 | 13 | 37 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | R | - | - |
Claudio Langes | Italija | BS Automotive | Lola | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 11 | 5 | 18 | R | 24 | R | 11 | 6 | 17 | 12 | |
19 | Alessandro Santin | Italija | Lola Motorsport | Lola | Ford Cosworth | 10 | 6 | 14 | 6 | 8 | R | 11 | 10 | 2 | R | ||||||||||||
Hotz-Formula Team Ltd. | Lola | Ford Cosworth | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Jordan Racing | March | Ford Cosworth | 25 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Coloni Racing | March | Ford Cosworth | 25 | 17 | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||
San Remo Racing | March | Ford Cosworth | 16 | R | 20 | R | |||||||||||||||||||||
Eliseo Salazar | Čile | RAM Motorsport | RAM | Ford Cosworth | - | - | 20 | 11 | 24 | NQ | 17 | 21 | 16 | R | 31 | NQ | 28 | NQ | - | - | |||||||
Lola Motorsport | Lola | Ford Cosworth | 6 | 4 | 21 | 12 | 21 | R | |||||||||||||||||||
21 | John Jones | Kanada | Onyx Racing | March | Ford Cosworth | 14 | 20 | 27 | NQ | 16 | 6 | 26 | R | 32 | NQ | 15 | 12 | 16 | 11 | 23 | 14 | 7 | 7 | 14 | 15 | 22 | 11 |
Franco Forini | Švica | Coloni Racing | March | Ford Cosworth | - | - | 37 | NQ | - | - | - | - | |||||||||||||||
San Remo Racing | March | Ford Cosworth | 12 | 6 | 19 | 14 | 30 | NQ | 32 | NQ | 31 | NQ | - | - | - | - | |||||||||||
23 | Russell Spence | Velika Britanija | Jordan Racing | March | Ford Cosworth | 3 | R18 | 29 | NQ | 19 | R | 22 | 15 | 20 | R | 28 | NQ | 20 | R | ||||||||
Onyx Racing | March | Ford Cosworth | 10 | 11 | 18 | 6 | 13 | 10 | 11 | R | |||||||||||||||||
- | Volker Weidler | Zvezna republika Nemčija | Bromley Motorsport/Rial | Ralt | Ford Cosworth | 11 | 10 | 19 | 7 | 17 | R | 30 | NQ | - | - | 20 | 16 | 29 | NQ | 16 | 9 | - | - | - | - | - | - |
- | Lamberto Leoni | Italija | Corbari Italia/ITI F3000 | March | Ford Cosworth | 8 | 11 | 5 | R | 10 | 7 | 18 | R | 25 | 9 | 29 | NQ | 23 | 15 | 20 | NS | - | - | - | - | - | - |
- | Gary Evans | Velika Britanija | GEM Motorsport | Lola | Ford Cosworth | 7 | 7 | 22 | 16 | 29 | NQ | 14 | 20 | 31 | NQ | 23 | 10 | 26 | 10 | 13 | 10 | 21 | 16 | 28 | NQ | 12 | R |
- | Adrián Campos | Španija | Gethin Racing | March | Ford Cosworth | 30 | 16 | 36 | NQ | 20 | R | 33 | NQ | 14 | R | 14 | NS | 27 | NQ | - | - | - | - | ||||
Lola Motorsport | Lola | Ford Cosworth | 12 | R | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
- | Jeff McPherson | ZDA | Team McPherson | March | Ford Cosworth | 5 | 8 | 28 | NQ | 26 | NQ | 28 | NQ | 22 | R | 25 | R | 24 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | James Weaver | Velika Britanija | RAM Motorsport | RAM | Ford Cosworth | 37 | NQ | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Team Ralt | Ralt | Honda | 3 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | - | |||||||||
- | Ken Johnson | ZDA | BS Automotive | Lola | Ford Cosworth | 31 | R | 9 | 9 | 25 | NQ | 25 | 18 | 28 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Roberto Moreno | Brazilija | Bromley Motorsport | Ralt | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 10 | - | - | - | - |
- | Marco Lucchinelli | Italija | Lola Motorsport | Lola | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jan Lammers | Nizozemska | Jordan Racing | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 11 | - | - |
- | Altfrid Heger | Zvezna republika Nemčija | Schäfer Racing | Ralt | Ford Cosworth | 16 | 23 | 33 | NQ | 32 | NQ | 23 | NS | 24 | R | 16 | 13 | 31 | NQ | 27 | NQ | 22 | R | 17 | R | 23 | 13 |
- | Franco Scapini | Italija | Corbari Italia/ITI F3000 | March | Ford Cosworth | 27 | 17 | 21 | R | 33 | NQ | 31 | NQ | 29 | NQ | - | - | ||||||||||
Lola Motorsport | Lola | Ford Cosworth | 17 | R | 17 | 13 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
- | Guido Daccò | Italija | San Remo Racing | March | Ford Cosworth | 34 | NQ | ||||||||||||||||||||
Hotz-Horag Racing/FTL | Lola | Ford Cosworth | 26 | 15 | - | - | |||||||||||||||||||||
Coloni Racing | March | Ford Cosworth | 29 | NQ | 26 | 14 | 27 | NQ | |||||||||||||||||||
Écurie Monaco | March | Ford Cosworth | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Corbari Italia/ITI F3000 | March | Ford Cosworth | 22 | 16 | 27 | NQ | 26 | 16 | 34 | NQ | |||||||||||||||||
- | Pierre Chauvet | Avstrija | Jordan Racing | March | Ford Cosworth | - | - | 25 | R | 23 | NQ | 24 | R | 17 | R | 18 | 18 | - | - | 28 | NQ | - | - | 23 | 14 | 15 | R |
- | Andrew Gilbert-Scott | Velika Britanija | BS Automotive | Lola | Ford Cosworth | 22 | R | 6 | R | 27 | NQ | 19 | 16 | 30 | NQ | 17 | 15 | 12 | 17 | 35 | NQ | 3 | R | 8 | R | ||
San Remo Racing | March | Ford Cosworth | 25 | R | |||||||||||||||||||||||
- | Mario Hytten | Švica | Arno International | Ralt | Ford Cosworth | 17 | 15 | 23 | R | 18 | NS | - | - | - | - | - | - | 34 | NQ | 12 | R | 29 | NQ | - | - | 32 | NQ |
- | Jari Nurminen | Finska | EuroVenturini | March | Ford Cosworth | 25 | R | 31 | NQ | 35 | NQ | 32 | NQ | 27 | NQ | 30 | NQ | 33 | NQ | 26 | 15 | 30 | NQ | 30 | NQ | 27 | NQ |
- | Tommy Byrne | Irska | Jordan Racing | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 15 | - | - | - | - |
- | Cathy Muller | Francija | Hotz-Horag Racing/FTL | Lola | Ford Cosworth | - | - | - | - | 28 | NQ | 21 | 17 | 19 | R | 26 | 17 | 32 | NQ | ||||||||
Oreca Motorsport | March | Ford Cosworth | 29 | NQ | - | - | 30 | NQ | |||||||||||||||||||
Gethin Racing | March | Ford Cosworth | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||
- | Claudio Antonioli | Italija | San Remo Racing | March | Ford Cosworth | 33 | NQ | 24 | 17 | 34 | NQ | 35 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Franco Tacchino | Italija | San Remo Racing | March | Ford Cosworth | - | - | 30 | NQ | 30 | NQ | 27 | NQ | 33 | NQ | 24 | R | 21 | 19 | - | - | 28 | NQ | - | - | - | - |
- | Cary Bren | ZDA | Onyx Racing | March | Ford Cosworth | 23 | 21 | 32 | NQ | 36 | NQ | 34 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Thierry Tassin | Belgija | Jordan Racing | March | Ford Cosworth | 29 | R22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Marcel Tarrès | Francija | Tarrès/Équipe Dollop | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | 22 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Équipe Dollop | March | Ford Cosworth | 25 | R | 34 | NQ | - | - | |||||||||||||||||||
- | Bernard Santel | Švica | Hotz-Horag Racing/FTL | Lola | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | R | - | - | - | - | ||
Jordan Racing | March | Ford Cosworth | 28 | NQ | |||||||||||||||||||||||
- | Cor Euser | Nizozemska | Cowman Racing 3000 | March | Ford Cosworth | 32 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CoBRa Motorsports | March | Ford Cosworth | 14 | R | |||||||||||||||||||||||
- | Dominique Delestre | Francija | Hotz-Formula Team Ltd. | Lola | Ford Cosworth | 28 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Nicola Larini | Italija | Coloni Racing | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | R | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Kenny Acheson | Velika Britanija | Jordan Racing | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | R | - | - | - | - | - | - |
- | Tim Davies | Velika Britanija | CoBRa Motorsports | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | R | - | - | - | - |
- | Yannick Dalmas | Francija | Oreca Motorsport | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | R | - | - |
- | Alfonso de Vinuesa | Španija | Gethin Racing | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | R |
- | Gregor Foitek | Švica | Hotz-Horag Racing/FTL | Lola | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | R |
- | Jean-Pierre Frey | Švica | Équipe Dollop | March | Ford Cosworth | 36 | NQ | 35 | NQ | 37 | NQ | 36 | NQ | 34 | NQ | 34 | NQ | 36 | NQ | 34 | NQ | 33 | NQ | 36 | NQ | 35 | NQ |
- | Aldo Bertuzzi | Italija | Minardi Team Adolfo | Minardi | Ford Cosworth | - | - | 34 | NQ | 38 | NQ | - | - | ||||||||||||||
Équipe Dollop | March | Ford Cosworth | 35 | NQ | 33 | NQ | - | - | - | - | - | - | 37 | NQ | |||||||||||||
Corbari Italia/ITI F3000 | March | Ford Cosworth | 33 | NQ | |||||||||||||||||||||||
- | Steven Andskär | Švedska | Roni Motorsport | March | Ford Cosworth | 35 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | NQ | - | - | 31 | NQ | - | - | 35 | NQ | - | - |
- | Bruno Corradi | Italija | Minardi Team Adolfo | Minardi | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | NQ | - | - | 33 | NQ | - | - | - | - | - | - |
- | Nicola Tesini | Italija | Coloni Racing | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | NQ | 31 | NQ |
- | Fulvio Ballabio | Italija | Écurie Monaco | Monte Carlo | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Wayne Taylor | South Africa | Onyx Racing | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Oscar Pedersoli | Italija | San Remo Racing | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | NQ | - | - | - | - | - | - |
- | Dave Scott | Velika Britanija | Gethin Racing | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | NQ | - | - | - | - |
- | Ross Cheever | ZDA | Jordan Racing | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | NQ | - | - | - | - |
- | Beppe Gabbiani | Italija | Corbari Italia/ITI F3000 | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | NQ | - | - |
- | Benoît Morand | Švica | Hotz-Formula Team Ltd. | Lola | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | NQ | - | - |
- | Mark Galvin | Irska | CoBRa Motorsports | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | NQ | - | - |
- | Paolo Barilla | Italija | San Remo Racing | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | NQ | - | - |
- | Marizio Romano | Švica | Corbari Italia/ITI F3000 | March | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | NQ |
1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 |