Formula 3000 sezona 1999
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
FIA Formula 3000 sezona 1999 | |
Predhodna: 1998 | Naslednja: 2000 |
Formula 3000 sezona 1999 je bila petnajsto prvenstvo Formule 3000, ki je potekalo med 1. majem in 25.septembrom 1999.
Vsebina |
[uredi] Koledar dirk
Št | Dirkališče | Država | Datum | Krogi | Razdalja | Čas | Hitrost | Zmagovalec | Pole | Najhitrejši krog |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imola | San Marino | 1. maj 1999 | 42 | 4.93=207.06 km | 1.11:29.942 | 173.584 km/h | Nick Heidfeld | Max Wilson | Nick Heidfeld |
2 | Monaco | Monako | 15. maj 1999 | 50 | 3.367=168.35 km | 1'18:22.018 | 128.693 km/h | Gonzalo Rodríguez | Nick Heidfeld | Stéphane Sarrazin |
3 | Montmeló | Španija | 29. maj 1999 | 44 | 4.728=208.032 km | 1'13:16.982 | 170.982 km/h | Nick Heidfeld | Nick Heidfeld | Nick Heidfeld |
4 | Magny-Cours | Francija | 26. junij 1999 | 49 | 4.25=208.25 km | 1'25:56.738 | 145.252 km/h | Nick Heidfeld | Bruno Junqueira | Soheil Ayari |
5 | Silverstone | Velika Britanija | 10. julij 1999 | 40 | 5.14=205.60 km | 1'07:48.722 | 181.622 km/h | Nicolas Minassian | Nicolas Minassian | Nick Heidfeld |
6 | Spielberg | Avstrija | 24. julij 1999 | 48 | 4.319=207.312 km | 1'07:50.994 | 183.327 km/h | Nick Heidfeld | Nick Heidfeld | Nick Heidfeld |
7 | Hockenheim | Nemčija | 31. julij 1999 | 30 | 6.823=204.69 km | 1'00:17.627 | 200.369 km/h | Bruno Junqueira | Max Wilson | Gonzalo Rodríguez |
8 | Budapest | Madžarska | 14. avgust 1999 | 52 | 3.972=206.544 km | 1'19:43.676 | 155.475 km/h | Stéphane Sarrazin | Fabrice Walfisch | Nick Heidfeld |
9 | Spa | Belgija | 28. avgust 1999 | 30 | 6.968=209.04 km | 1'13:57.599 | 169.571 km/h | Jason Watt | Jason Watt | Gonzalo Rodríguez |
10 | Nürburgring | Evropa | 25. september 1999 | 45 | 4.556=205.02 km | 1'09:35.500 | 176.763 km/h | Jason Watt | Nick Heidfeld | Nick Heidfeld |
[uredi] Rezultati
[uredi] Dirkači
Mesto | Dirkač | Država | Moštvo | Točke | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Heidfeld | Nemčija | West Competition Team | 10 | - | 10 | 10 | 4 | 10 | - | 6 | 3 | 6 | 59 |
2 | Jason Watt | Danska | SuperNova Racing | - | 6 | - | - | - | 3 | - | 1 | 10 | 10 | 30 |
3 | Gonzalo Rodríguez | Urugvaj | Team Astromega | 2 | 10 | 6 | - | - | - | 3 | - | 6 | - | 27 |
4 | Stéphane Sarrazin | Francija | Gauloises Formula | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 10 | - | - | 22 |
5 | Bruno Junqueira | Brazilija | Den Blå Avis/Petrobras Junior Team | - | 1 | 3 | - | 6 | - | 10 | - | - | - | 20 |
Nicolas Minassian | Francija | Kid Jensen Racing | - | - | - | - | 10 | 4 | - | 2 | 4 | - | 20 | |
7 | Soheil Ayari | Francija | Cica Team Oreca | - | - | - | - | 3 | 6 | - | 3 | - | 3 | 15 |
8 | Max Wilson | Brazilija | Den Blå Avis/Petrobras Junior Team | - | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | 4 | 14 |
9 | David Saelens | Belgija | SuperNova Racing | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | 8 |
10 | Kevin McGarrity | Irska | Nordic Racing | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Tomáš Enge | Češka | WRT FINA Racing | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Franck Montagny | Francija | DAMS | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | - | 6 | |
13 | Fabrice Walfisch | Francija | Draco | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
André Couto | Portugalska | Gauloises Formula | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Norberto Fontana | Argentina | Fortec Motorsport | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | |
16 | Oliver Gavin | Velika Britanija | European Edenbridge Racing | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Jeffrey van Hooydonk | Belgija | Wirmeur Team KTR | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
18 | Justin Wilson | Velika Britanija | Team Astromega | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Andrea Piccini | Italija | Kid Jensen Racing | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
Enrique Bernoldi | Brazilija | Red Bull Junior/RSM Marko | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
21 | Bas Leinders | Belgija | Witmeur Team KTR | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ricardo Mauricio | Brazilija | Red Bull Junior/RSM Marko | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
Jamie Davies | Velika Britanija | European Edenbridge Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
[uredi] Dirkaško prvenstvo
|
|
[uredi] Celoten pregled
prvi stolpec pri vsaki dirki | 10 | = Štartno mesto |
drugi stolpec kolona pri vsaki dirki | 10 | = Mesto na dirki |
R=odstopil NC=ni uvrščen NS=ni štartal NQ=ni se kvalificiral NT=brez časa na kvalifikacijah DIS(3)=diskvalificiran po tretjem mestu DIS=diskvalificiran na treningu
Mesto | Dirkač | Država | Moštva | ||||||||||||||||||||
1 | Nick Heidfeld | Nemčija | West Competition Team | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | R | 3 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 |
2 | Jason Watt | Danska | SuperNova Racing | 6 | R | 4 | 2 | 20 | R | 3 | R | 14 | 10 | 6 | 4 | 10 | 7 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | Gonzalo Rodríguez | Urugvaj | Team Astromega | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | R | 16 | 15 | 30 | NQ | 4 | 4 | 4 | R | 9 | 2 | - | - |
4 | Stéphane Sarrazin | Francija | Gauloises Formula | 10 | 4 | 8 | 14 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 26 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | R | 6 | 17 |
5 | Bruno Junqueira | Brazilija | Den Blå Avis/Petrobras Junior Team | 4 | R | 14 | 6 | 16 | 4 | 1 | R | 2 | 2 | 38 | NQ | 2 | 1 | 18 | 15 | 3 | R | 4 | 16 |
Nicolas Minassian | Francija | Kid Jensen Racing | 15 | 13 | 3 | 16 | 21 | 8 | 8 | 14 | 1 | 1 | 7 | 3 | 19 | R | 11 | 5 | 4 | 3 | 22 | R | |
7 | Soheil Ayari | Francija | Cica Team Oreca | 14 | R | 10 | R | 4 | 10 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 12 | 8 | 4 | 7 | R | 7 | 4 |
8 | Max Wilson | Brazilija | Den Blå Avis/Petrobras Junior Team | 1 | R | 7 | 3 | 3 | DIS(13) | 6 | R | 9 | R | 17 | R | 1 | 2 | 21 | R | - | - | 3 | 3 |
9 | David Saelens | Belgija | WRT FINA Racing | 29 | NQ | 28 | NQ | 31 | NQ | ||||||||||||||
SuperNova Racing | 12 | 3 | 11 | 9 | 21 | R | 17 | 8 | 29 | NQ | 8 | 5 | 8 | 5 | |||||||||
10 | Kevin McGarrity | Irska | Nordic Racing | 2 | 2 | 30 | NQ | 22 | 9 | 15 | R | 18 | 23 | 34 | NQ | 12 | 15 | 14 | 10 | 23 | R | 11 | 7 |
Tomáš Enge | Češka | WRT FINA Racing | 28 | NQ | 29 | NQ | 25 | 13 | 4 | 2 | 19 | 17 | 9 | 11 | 21 | R | 17 | 14 | 18 | 11 | 10 | R | |
Franck Montagny | Francija | DAMS | 17 | 10 | 21 | 9 | 7 | R | 18 | 7 | 7 | 6 | 3 | 12 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | R | 16 | 9 | |
13 | Fabrice Walfisch | Francija | Draco | 9 | 3 | 31 | NQ | 23 | 16 | 20 | R | 15 | 13 | 23 | R | 11 | R | 1 | R | 2 | 16 | 20 | R |
André Couto | Portugalska | Gauloises Formula | 7 | R | 5 | NS | 13 | 3 | 24 | 17 | 33 | NQ | 25 | 7 | 15 | R | 5 | R | 14 | 7 | DIS | - | |
Norberto Fontana | Argentina | Fortec Motorsport | 5 | R | 19 | 5 | 9 | 14 | 14 | R | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 16 | 19 | R | 22 | 14 | 12 | 10 | |
16 | Oliver Gavin | Velika Britanija | European Edenbridge Racing | 21 | 12 | 11 | 4 | 29 | NQ | 28 | NQ | 21 | 14 | 27 | NQ | 31 | NQ | 27 | NQ | 12 | 9 | 14 | 8 |
Jeffrey van Hooydonk | Belgija | Witmeur Team KTR | 22 | R | 16 | 10 | 10 | 11 | 11 | 4 | 12 | 19 | 36 | NQ | 29 | NQ | 10 | 16 | 35 | NQ | 13 | 12 | |
18 | Justin Wilson | Velika Britanija | Team Astromega | 11 | 6 | 13 | R | 5 | 6 | 26 | 10 | 23 | R | 11 | 17 | 23 | R | 9 | 7 | 20 | R | 5 | R |
Andrea Piccini | Italija | Kid Jensen Racing | 12 | R | 24 | R | 30 | NQ | 23 | 13 | 8 | 8 | 14 | 5 | 27 | NQ | 16 | R | 27 | NQ | 34 | NQ | |
Enrique Bernoldi | Brazilija | Red Bull Junior/RSM Marko | 19 | 9 | 23 | 15 | 15 | 15 | 10 | 12 | 25 | 20 | 13 | R | 7 | 5 | 15 | 8 | 28 | NQ | NT | - | |
21 | Bas Leinders | Belgija | Witmeur Team KTR | 30 | NQ | 17 | NS | 19 | R | 16 | 6 | 13 | 16 | 15 | R | 13 | R | 25 | R | 34 | NQ | 18 | R |
Ricardo Mauricio | Brazilija | SuperNova Racing | 25 | 15 | 25 | R | 17 | R | |||||||||||||||
Red Bull Junior/RSM Marko | 33 | NQ | 34 | NQ | 12 | 15 | 35 | NQ | 22 | 9 | 11 | 6 | 21 | 20 | |||||||||
Jamie Davies | Velika Britanija | European Edenbridge Racing | 20 | 7 | 12 | 13 | 12 | 7 | 37 | NQ | 10 | 12 | 40 | NQ | 16 | 9 | 26 | 12 | 19 | 12 | 9 | 6 | |
- | David Terrien | Francija | DAMS | 32 | NQ | 18 | 8 | 14 | R | 19 | 9 | 20 | 11 | 28 | NQ | 30 | NQ | 30 | NQ | 25 | 8 | 19 | 11 |
- | Brian Smith | Argentina | Monaco Motorsport | 16 | 8 | 20 | R | 39 | NQ | 35 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Polo Villaamil | Španija | Coloni Motorsport | 33 | NQ | 37 | NQ | 27 | NQ | 32 | NQ | 37 | NQ | 19 | 9 | 33 | NQ | 23 | R | 32 | NQ | 27 | NQ |
- | Norman Simon | Nemčija | Coloni Motorsport | 26 | R | 34 | NQ | 26 | R | 29 | NQ | 24 | 22 | 24 | 10 | 32 | NQ | - | - | ||||
WRT FINA Racing | 29 | NQ | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
- | Oliver Martini | Italija | Draco | 35 | NQ | 6 | R | 35 | NQ | 27 | NQ | 36 | NQ | 16 | 16 | 22 | 10 | 32 | NQ | 31 | NQ | - | - |
- | Dino Morelli | Velika Britanija | Coloni Motorsport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 10 | 28 | NQ |
- | Fabrizio Gollin | Italija | GP Racing | 27 | NQ | 22 | 11 | 24 | 12 | 21 | 11 | 28 | NQ | 10 | R | 20 | R | 24 | 11 | 17 | 13 | 23 | 18 |
- | Marcelo Battistuzzi | Brazilija | Portman-Arrows Racing | 18 | 11 | 26 | 12 | 28 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Coloni Motorsport | 20 | 13 | |||||||||||||||||||||
Den Blå Avis/Petrobras Junior Team | 24 | 17 | - | - | |||||||||||||||||||
- | Cyrille Sauvage | Francija | Monaco Motorsport | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | NQ | 22 | 14 | 24 | 11 | 28 | NQ | - | - | ||
Draco | 26 | 14 | |||||||||||||||||||||
- | Andrej Pavicevic | Avstralija | Fortec Motorsport | 42 | NQ | 36 | NQ | 38 | NQ | 31 | NQ | 26 | 21 | 32 | NQ | 26 | 13 | 40 | NQ | 21 | 15 | 17 | 13 |
- | Wolf Henzler | Nemčija | Durango Formula | 24 | R | 32 | NQ | 33 | NQ | 25 | R | 32 | NQ | 2 | 13 | 28 | NQ | - | - | - | - | - | - |
- | Paolo Ruberti | Italija | Durango Formula | 13 | 14 | 9 | R | 11 | R | 22 | 15 | 17 | R | 29 | NQ | 25 | R | 13 | R | 36 | NQ | 24 | 19 |
- | Mario Haberfeld | Brazilija | West Competition Team | 36 | NQ | 41 | NQ | 8 | R | 13 | R | 22 | 18 | 8 | R | 18 | 14 | 36 | NQ | 33 | NQ | 32 | NQ |
- | Marc Goossens | Belgija | Lukoil Arden Racing | 37 | NQ | 38 | NQ | 18 | R | 5 | 16 | 30 | NQ | 20 | R | 14 | R | 6 | DIS(3) | 13 | R | 30 | NQ |
- | Alex Yoong | Malezija | Monaco Motorsport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | NQ | 38 | NQ | 39 | NQ | 16 | R | 25 | R |
- | Boris Derichbourg | Francija | Portman-Arrows Racing | 23 | R | 15 | R | 34 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Andrea Boldrini | Italija | WRT FINA Racing | - | - | - | - | - | - | 39 | NQ | 38 | NQ | 18 | 9 | 34 | NQ | 34 | NQ | - | - | - | - |
- | Laurent Delahaye | Francija | GP Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | NQ | 39 | NQ | 33 | NQ | 26 | R | 31 | NQ |
- | Viktor Maslov | Rusija | Lukoil Arden Racing | 39 | NQ | 39 | NQ | 41 | NQ | 38 | NQ | 39 | NQ | 35 | NQ | 40 | NQ | 35 | NQ | 30 | NQ | 35 | NQ |
- | Arnd Meier | Nemčija | Nordic Racing | - | - | - | - | - | - | 40 | NQ | 27 | NQ | 33 | NQ | 37 | NQ | 37 | NQ | 40 | NQ | 29 | NQ |
- | Giovanni Montanari | Italija | GP Racing | 31 | NQ | 27 | NQ | 36 | NQ | 36 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Durango Formula | 37 | NQ | 36 | NQ | |||||||||||||||||||
- | Thomas Biagi | Italija | Monaco Motorsport | 34 | NQ | 33 | NQ | 37 | NQ | 34 | NQ | 35 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Grégoire de Galzain | Francija | Cica Team Oreca | 38 | NQ | 35 | NQ | 32 | NQ | 30 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Alexander Müller | Nemčija | Cica Team Oreca | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | NQ | 31 | NQ | 36 | NQ | 31 | NQ | - | - | - | - |
- | Sascha Bert | Nemčija | Nordic Racing | 40 | NQ | NT | - | 40 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Markus Friesacher | Avstrija | Red Bull Junior/RSM Marko | 41 | NQ | 40 | NQ | 42 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Gastón Mazzacane | Argentina | GP Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | NQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Nicolas Filiberti | Argentina | Durango Formula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | NQ | - | - | - | - |
- | Steve Hiesse | Francija | Cica Team Oreca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | NQ | - | - |
- | Marco Apicella | Italija | Monaco Motorsport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | NQ | - | - |
- | Romain Dumas | Francija | Cica Team Oreca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | NQ |
1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 |