Formula 3000 sezona 1994
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
FIA Formula 3000 sezona 1994 | |
Predhodna: 1993 | Naslednja: 1995 |
Formula 3000 sezona 1994 je bila deseto prvenstvo Formule 3000, ki je potekalo med 2. majem in 2. oktobrom 1994.
Vsebina |
[uredi] Koledar dirk
Št | Dirkališče | Država | Datum | Krogi | Razdalja | Čas | Hitrost | Zmagovalec | Pole | Najhitrejši krog |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silverstone | Velika Britanija | 2. maj 1994 | 38 | 5.226=198.588 km | 1'01:56.79 | 192.33 km/h | Franck Lagorce | Franck Lagorce | Franck Lagorce |
2 | Pau | Francija | 23. maj 1994 | 71 | 2.76=195.96 km | 1'25:39.269 | 137.267 km/h | Gil de Ferran | Gil de Ferran | Vincenzo Sospiri |
3 | Montmeló | Španija | 28. maj 1994 | 41 | 4.747=194.627 km | 1'05:41.000 | 177.768 km/h | Massimiliano Papis | Massimiliano Papis | Jean-Christophe Boullion |
4 | Pergusa-Enna | Italija | 17. julij 1994 | 40 | 4.95=198.00 km | 0'51:41.731 | 205.908 km/h | Gil de Ferran | Franck Lagorce | Christian Pescatori |
5 | Hockenheim | Nemčija | 30. julij 1994 | 29 | 6.815=197.635 km | 0'58:07.686 | 204.238 km/h | Franck Lagorce | Guillaume Gomez | Franck Lagorce |
6 | Spa | Belgija | 27. avgust 1994 | 27 | 7.001=189.027 km | 1'11:34.525 | 156.456 km/h | Jean-Christophe Boullion | Franck Lagorce | Tarso Marques |
7 | Estoril | Portugalska | 25. september 1994 | 44 | 4.36=191.84 km | 1'08:11.419 | 168.798 km/h | Jean-Christophe Boullion | Emmanuel Clérico | Emmanuel Clérico |
8 | Magny-Cours | Francija | 2. oktober 1994 | 48 | 4.25=204.000 km | 1'10:41.298 | 173.154 km/h | Jean-Christophe Boullion | Franck Lagorce | Franck Lagorce |
[uredi] Rezultati
[uredi] Dirkači
Mesto | Dirkač | Država | Moštvo | Šasija | Motor | Točke | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Christophe Boullion | Francija | DAMS | Reynard | Ford Cosworth | - | 3 | - | - | 6 | 9 | 9 | 9 | 36 |
2 | Franck Lagorce | Francija | Apomatox | Reynard | Ford Cosworth | 9 | 2 | 2 | 6 | 9 | - | - | 6 | 34 |
3 | Gil de Ferran | Brazilija | Paul Stewart Racing | Reynard | Zytek Judd | 4 | 9 | - | 9 | 4 | 2 | - | - | 28 |
4 | Vincenzo Sospiri | Italija | SuperNova Racing | Reynard | Ford Cosworth | 3 | 6 | 4 | - | 3 | - | 6 | 2 | 24 |
5 | Didier Cottaz | Francija | Paul Stewart Racing | Reynard | Zytek Judd | 1 | 4 | - | - | - | 6 | 2 | - | 13 |
6 | Massimiliano Papis | Italija | Mythos Racing | Reynard | Judd | - | - | 9 | 3 | - | - | - | 1 | 13 |
7 | Guillaume Gomez | Francija | DAMS | Reynard | Ford Cosworth | - | 1 | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 12 |
8 | Fabrizio de Simone | Italija | Mythos Racing | Reynard | Judd | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - | 7 |
9 | David Coulthard | Velika Britanija | Vortex European | Reynard | Ford Cosworth | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Hideki Noda | Japonska | Forti Corse | Reynard | Ford Cosworth | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | 6 | |
11 | Kenny Bräck | Švedska | Madgwick International | Reynard | Zytek Judd | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 5 |
12 | Jordi Gené | Španija | Nordic Racing | Lola | Ford Cosworth | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Marc Goossens | Belgija | Nordic Racing | Lola | Ford Cosworth | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 | |
Pedro Diniz | Brazilija | Forti Corse | Reynard | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |
Tarso Marques | Brazilija | Vortex Motorsport | Reynard | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
16 | Jérôme Policand | Francija | Danielson | Reynard | Zytek Judd | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
17 | Christian Pescatori | Italija | Durango | Reynard | Ford Cosworth | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Wim Eyckmans | Belgija | Eyckmans Racing | Reynard | Ford Cosworth | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
[uredi] Celoten pregled
prvi stolpec pri vsaki dirki | 10 | = Štartno mesto |
drugi stolpec kolona pri vsaki dirki | 10 | = Mesto na dirki |
R16=odstopil, toda uvrščen R=odstopil NS=ni štartal NQ=ni se kvalificiral (21)=mesto po treningu, toda štartno mesto ni bilo prosto 9P=štartno mesto, toda štartal iz boksov
Mesto | Dirkač | Država | Moštva | Šasija | Motor | ||||||||||||||||
1 | Jean-Christophe Boullion | Francija | DAMS | Reynard | Ford Cosworth | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | R | 13 | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
2 | Franck Lagorce | Francija | Apomatox | Reynard | Ford Cosworth | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 8 | 1 | 2 |
3 | Gil de Ferran | Brazilija | Paul Stewart Racing | Reynard | Zytek Judd | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 | R | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | R | 11 | R |
4 | Vincenzo Sospiri | Italija | SuperNova Racing | Reynard | Ford Cosworth | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | R | 20 | 4 | 10 | R | 8 | 2 | 16 | 5 |
5 | Didier Cottaz | Francija | Paul Stewart Racing | Reynard | Zytek Judd | 10 | 6 | 4 | 3 | 15 | 7 | 16 | 9 | 7 | 11 | 8 | 2 | 15 | 5 | 12 | 7 |
6 | Massimiliano Papis | Italija | Mythos Racing | Reynard | Judd | 11 | 7 | 6 | R | 1 | 1 | 11 | 4 | 8 | R | 12 | 11 | 18 | 13 | 8 | 6 |
7 | Guillaume Gomez | Francija | DAMS | Reynard | Ford Cosworth | 16 | 11 | 10 | 6 | 20 | 8 | 14 | 10 | 1 | R | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 |
8 | Fabrizio de Simone | Italija | Mythos Racing | Reynard | Judd | 9 | 16 | 17 | 10 | 3 | 2 | 7 | R | 12 | 14 | 3 | 6 | 5 | R | 7 | R |
9 | David Coulthard | Velika Britanija | Vortex European | Reynard | Ford Cosworth | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hideki Noda | Japonska | Forti Corse | Reynard | Ford Cosworth | 4 | 5 | 16 | R | 5 | R | 6 | 3 | 5 | R | 19 | 7 | 11 | R16 | 15 | 11 | |
11 | Kenny Bräck | Švedska | Madgwick International | Reynard | Zytek Judd | 17 | 12 | (21) | NS | 14 | 11 | 15 | 11 | 17 | 9 | 5 | 3 | 7 | 6 | 10 | 10 |
12 | Jordi Gené | Španija | Nordic Racing | Lola | Zytek Judd | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marc Goossens | Belgija | Nordic Racing | Lola | Zytek Judd | 15 | R | 20 | R | 11 | 6 | 9P | 7 | 14 | 5 | 13 | R | 19 | R | 19 | R | |
Pedro Diniz | Brazilija | Forti Corse | Reynard | Ford Cosworth | 6 | R | 11 | R | 7 | 10 | 5 | R | 13 | R | 4 | 9 | 10 | 4 | 21 | R | |
Tarso Marques | Brazilija | Vortex Motorsport | Reynard | Ford Cosworth | 19 | 13 | 15 | R | 12 | NS | 12 | 12 | 16 | 10 | 16 | 8 | 14 | 12 | 5 | 4 | |
16 | Jérôme Policand | Francija | Danielson | Reynard | Zytek Judd | 18 | 14 | 12 | 8 | 10 | R | 10 | 5 | 10 | 7 | 18 | 12 | 16 | 17 | 14 | R |
17 | Christian Pescatori | Italija | Durango | Reynard | Ford Cosworth | 23 | R | 13 | 7 | 13 | 9 | 8 | 6 | 15 | 8 | 14 | 10 | 13 | R | 13 | 9 |
Wim Eyckmans | Belgija | Eyckmans Racing | Reynard | Ford Cosworth | 20 | R | - | - | 21 | R | - | - | 9 | 6 | 9 | 17 | 12 | R | 4 | R | |
- | Emmanuel Clérico | Francija | Apomatox | Reynard | Ford Cosworth | 7 | R | 8 | R | 4 | R | 3 | R | 6 | 15 | 6 | R | 1 | 7 | 3 | R |
- | Paolo delle Piane | Italija | Vortex Motorsport | Reynard | Ford Cosworth | 12 | R | 18 | NS | 17 | R | ||||||||||
Auto Sport Racing | Reynard | Ford Cosworth | 17P | 8 | 18 | R | 20 | R | 22 | R | 9 | 8 | |||||||||
- | Taki Inoue | Japonska | SuperNova Racing | Reynard | Ford Cosworth | 21 | 15 | 21 | R | 19 | 13 | 19 | 13 | 21 | 12 | 15 | 14 | 17 | 9 | 20 | R |
- | Nicolas Leboisettier | Francija | Danielson | Reynard | Zytek Judd | 22 | R | 14 | R | - | - | 21 | R | 11 | R | 17 | R | ||||
Danielson | Reynard | Ford Cosworth | 9 | 10 | 17 | 12 | |||||||||||||||
- | Oliver Gavin | Velika Britanija | Omegaland | Lola | Zytek Judd | 14 | 10 | 24 | NQ | 8 | R | 18 | R | ||||||||
Nordic Racing | Lola | Zytek Judd | 19 | NS | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
- | Mikke van Hool | Belgija | Madgwick International | Reynard | Zytek Judd | (24) | NS | 22 | R | 23 | 12 | 20 | R | 22 | 13 | 21 | R | 21 | 11 | 18 | R |
- | Elton Julian | ZDA | Omegaland | Lola | Zytek Judd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 15 | 24 | 14 | 22 | 13 |
- | Marc Rostan | Francija | Omegaland | Lola | Zytek Judd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | R | 23 | 14 |
- | James Taylor | Velika Britanija | Vortex Motorsport | Reynard | Ford Cosworth | - | - | - | - | - | - | 22 | 15 | 23 | R | 23 | R | 23 | 15 | 25 | R |
- | Severino Nardozzi | Italija | Durango | Reynard | Ford Cosworth | 25 | 17 | 25 | NQ | 24 | R | 24 | NQ | 24 | 16 | 24 | 16 | 26 | R | 24 | 15 |
- | Patrick Crinelli | Italija | Omegaland | Lola | Zytek Judd | - | - | 19 | R | 22 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Robbie Stirling | Kanada | Omegaland | Lola | Zytek Judd | 24 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Allan McNish | Velika Britanija | Vortex European | Reynard | Ford Cosworth | - | - | 7 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Norio Matsubara | Brazilija | Omegaland | Lola | Zytek Judd | - | - | - | - | - | - | 23 | R | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Paolo Carcasci | Brazilija | Nordic Racing | Lola | Zytek Judd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | R | - | - |
1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 |