Hillman Imp
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Der Hillman Imp war ein PKW-Modell des zur Rootes-Gruppe gehörenden Hersteller Hillman. Er wurde von 1963 bis 1976 produziert.
Es handelt sich beim Imp (zu deutsch etwa Kobold) um einen in Linwood bei Glasgow, Großbritannien produzierten Kleinwagen. Dieser wurde ursprünglich als Antwort auf die durch die Sueskrise aktuell gewordene Problematik um fossile Energieträger und auf den Austin Seven/Morris Mini Minor entwickelt. Im Gegensatz zu seinem Mitbewerber hatte der Imp Heckantrieb und einen 4-Zylinder-Heckmotor mit 875 ccm und 39 bhp (29 kW). Seine Höchstgeschwindigkeit ist 127 km/h.
Der Imp erreichte nie die Popularität des Mini. Besonderes Kennzeichen des Wagens war die aufklappbare Heckscheibe. Von 1967 bis 1970 wurden zusätzlich zur Limousine ein 3-türiger Kombi, das Modell Husky, und ein Coupé, der Hillman Imp Californian, mit gleicher Motorisierung angeboten.
Wie bei der Rootes-Gruppe üblich, wurde auch beim Imp reges Badge Engineering betrieben. Es gab unter anderem auch den Sunbeam Stiletto, Sunbeam Imp Sport und den Singer Chamois.
Nachfolgemodell des Imp wurde der Chrysler Sunbeam auf Avenger-Plattform.
[Bearbeiten] Zeitleiste
Zeitleiste der Talbot/Chrysler Europe/Simca/Rootes/Matra-Modelle von 1945 bis 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | SIMCA bis 1957, Rootes Groop bis 1967 unabhängig |
Einstieg von Chrysler, Bildung von Chrysler Europe | Ab Ende 1978 Teil von PSA (Peugeot) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40er | 50er | 60er | 70er | 80er | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
Kleinwagen | Imp / Imp Californian / Husky4 | Sunbeam5 | Sunbeam5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chamois4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiletto4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | 5 / 6 | 1000/900/1005/1006 | Samba8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompaktklasse | Avenger5 | Avenger5 | Avenger5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | 8 / 8/1200 | 11007 | 11007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horizon7 | Horizon7 | Horizon7 | Arizona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelklasse | ...Minx (Mk I-Mk VII) / Husky Mk I | Minx / Husky (SI-SIII)1 | Super Minx2 | New Minx3 | Hunter3 | Hunter3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM 1500 | Hunter | Gazelle1 | Vogue2 | New Gazelle/Vogue3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Ten/2L | 80/90 (MkI) | 90 (MkII) | Mk III | Rapier (SI-V)1 | New Rapier / Rapier H1203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sceptre I+II2 | New Sceptre3 | Solara6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawk (Mk I-III) | Hawk (Mk IV-VI) | Hawk (SI-IV) | Alpine6 | Alpine6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Aronde | Aronde | Aronde (P60) | 1300/1500 | 1301/1501 | 1301/1501 | 1307/13086 | 15106 | 15106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Mittelklasse | ...Snipe / Super Snipe (I-III) | Super Snipe (VI) | Super Snipe (SI-V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baby | Ariane | 160/180 | 160/180/2L | 1610/2L | 1610/2L | Tagora9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberklasse | Pullman / Imperial (Mk I IV) | Imperial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record | Vedette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé / Cabrio | Imp Sport4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 Coupé | 1200 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpine MkI/III | Alpine SI-IV / Tiger | New Alpine3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comète | America | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportwagen | T26 Grand Sport / Saoutchik | Sport | DJET | JET | 530 | Bagheera | Bagheera | Bagheera | Murena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Rancho | Rancho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kastenwagen | 1100 VF2/VF3 | Citylaster | Citylaster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1gemeinsame Plattform der Rootes-Gruppe auf Basis des Hillman Minx 1956 |
[Bearbeiten] Weblinks
Commons: Hillman Imp – Bilder, Videos und/oder Audiodateien |