Static Wikipedia February 2008 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu

Web Analytics
Cookie Policy Terms and Conditions Rhestr gwledydd yn nhrefn eu dwysedd poblogaeth - Wicipedia

Rhestr gwledydd yn nhrefn eu dwysedd poblogaeth

Oddi wrth Wicipedia, y gwyddoniadur rhydd.

Poblogaeth Area (km²) Dwysedd (Pob. y km²)
Y Byd (ar dîr yn unig) 6,464,750,000 134,682,000 48
Trefn Gwlad neu Rhanbarth Poblogaeth Arwynebedd (km²) Dwysedd (Pob. y km²)
1 Baner Monaco Monaco 35,253 1.49 23,660
2 Baner Macau Macau 460,162 26 17,699
3 Baner Hong Kong Hong Kong 7,040,885 1,099 6,407
4 Baner Singapore Singapore 4,483,900 699.4 6,208
5 Baner Gibraltar Gibraltar 27,921 6 4,654
6 Baner Dinas y Fatican Dinas y Fatican 783 0.44 1,780
7 Baner Malta Malta 401,630 316 1,271
8 Baner Bermwda Bermwda 64,174 53 1,211
9 Baner Maldives Maldives 329,198 298 1,105
10 Baner Bahrain Bahrain 726,617 694 1,047
11 Baner Bangladesh Bangladesh 141,822,300 143,998 985
12 Channel Islands (DU) 149,463 195 766
13 Baner Nauru Nauru 13,635 21 649
14 Baner Gweriniaeth Tsieina Gweriniaeth Tsieina (Taiwan) 22,894,384 35,980 636
15 Baner Barbados Barbados 269,556 430 627
16 Baner Tiriogaethau Palestein Tiriogaethau Palestein 3,702,212 6,020 615
17 Baner Mawritiws Mawritiws 1,244,663 2,040 610
18 Baner Arwba Arwba (Yr Iseldîroedd) 99,468 180 553
Mayotte (Ffrainc) 180,610 374 483
19 Baner De Corea De Corea 48,846,823 99,538 480
20 Baner San Marino San Marino 28,117 61 461
21 Baner Puerto Rico Puerto Rico (UDA) 3,954,584 8,875 446
22 Baner Tuvalu Tuvalu 10,441 26 402
23 Baner Yr Iseldîroedd Yr Iseldîroedd 16,299,170 41,528 392
24 Martinique (Ffrainc) 395,932 1,102 359
25 Baner Comoros Comoros 797,902 2,235 357
26 Baner Libanus Libanus 3,576,818 10,400 344
27 Baner Rwanda Rwanda 9,037,690 26,338 343
28 Baner Ynysoedd Marshall Ynysoedd Marshall 61,963 181 342
29 Baner Gwlad Belg Gwlad Belg 10,419,050 30,528 341
30 Baner Japan Japan 128,084,700 377,873 339
31 Baner India India 1,103,371,000 3,287,263 336
32 Baner El Salvador El Salvador 6,880,951 21,041 327
33 Baner Samoa America Samoa America (UDA) 64,869 199 326
34 Baner Ynysoedd Morwynol yr Unol Daleithiau Ynysoedd Morwynol yr Unol Daleithiau (UDA) 111,818 347 322
35 Baner Sri Lanca Sri Lanca 20,742,910 65,610 316
36 Réunion (France) 785,139 2,510 313
37 Baner Gwam Gwam (UDA) 169,635 549 309
38 Baner Haiti Haiti 8,527,777 27,750 307
39 Baner Sant Vincent a'r Grenadines Sant Vincent a'r Grenadines 119,051 388 307
40 Baner Israel Israel 6,724,564 22,145 304
41 Baner Saint Lucia Saint Lucia 160,765 539 298
42 Baner Pilipinas Pilipinas 83,054,480 300,000 277
43 Baner Bwrwndi Bwrwndi 7,547,515 27,834 271
44 Guadeloupe (Ffrainc) 448,484 1,705 263
45 Baner Grenada Grenada 102,924 344 260
46 Baner Trinidad a Tobago Trinidad a Tobago 1,305,236 5,130 254
47 Baner Fiet Nam Fiet Nam 84,238,230 331,689 254
48 Baner Y Deyrnas Unedig Y Deyrnas Unedig 59,667,840 242,900 246
49 Baner Jamaica Jamaica 2,650,713 10,991 241
50 Baner Yr Almaen Yr Almaen 82,689,210 357,022 232
51 Baner Iseldîroedd Antilles Iseldîroedd Antilles (Yr Iseldîroedd) 182,656 800 228
52 Baner Liechtenstein Liechtenstein 34,521 160 216
53 Baner Pacistan Pacistan 157,935,100 796,095 198
54 Baner Yr Eidal Yr Eidal 58,092,740 301,318 193
55 Baner Gogledd Corea Gogledd Corea 22,487,660 120,538 187
56 Baner Nepal Nepal 27,132,630 147,181 184
57 Baner Antigua a Barbuda Antigua a Barbuda 81,479 442 184
58 Baner Gweriniaeth Dominica Gweriniaeth Dominica 8,894,907 48,671 183
59 Baner Lwcsembwrg Lwcsembwrg 464,904 2,586 180
60 Baner Seychelles Seychelles 80,654 455 177
61 Baner Y Swistir Y Swistir 7,252,331 41,284 176
62 Baner Ynysoedd Gogledd Mariana Ynysoedd Gogledd Mariana (UDA) 80,801 464 174
63 Baner Ynysoedd y Cayman Ynysoedd y Cayman (DU) 45,017 264 171
64 Baner Sant Kitts a Nefis Sant Kitts a Nefis 42,696 261 164
65 Baner São Tomé a Príncipe São Tomé a Príncipe 156,523 964 162
66 Baner Taleithiau Cyfundodol Micronesia Taleithiau Cyfundodol Micronesia 110,487 702 157
67 Baner Kuwait Kuwait 2,686,873 17,818 151
68 Baner Ynysoedd Morwynol Prydain Ynysoedd Morwynol Prydain (DU) 22,016 151 146
69 Baner Andorra Andorra 67,151 468 143
70 Baner Nigeria Nigeria 131,529,700 923,768 142
71 Baner Tseina Tseina 1,315,844,000 9,596,961 137
72 Baner Tonga Tonga 102,311 747 137
73 Baner Kiribati Kiribati 99,350 726 137
74 Baner Y Gambia Y Gambia 1,517,079 11,295 134
75 Baner Anguilla Anguilla (DU) 12,205 91 134
76 Baner Ynys Manaw Ynys Manaw (DU) 76,538 572 134
77 Baner Y Weriniaeth Siec Y Weriniaeth Siec 10,219,600 78,866 130
78 Baner Denmarc Denmarc 5,430,590 43,094 126
79 Baner Cape Verde Cape Verde 506,807 4,033 126
80 Baner Tailand Tailand 64,232,760 513,115 125
81 Baner Moldofa Moldofa 4,205,747 33,851 124
82 Baner Gwlad Pwyl Gwlad Pwyl 38,529,560 312,685 123[1]
83 Baner Wganda Wganda 28,816,230 241,038 120
84 Baner Indonesia Indonesia 222,781,500 1,904,569 117
85 Baner Gwatemala Gwatemala 12,599,060 108,889 116
86 Tokelau (Seland Newydd) 1,378 12 115
87 Baner Portwgal Portwgal 10,494,500 91,982 114
88 Baner Slofacia Slofacia 5,400,908 49,033 110
89 Ffrainc 60,495,540 551,500 110
90 Baner Albania Albania 3,129,678 28,748 109
91 Baner Malawi Malawi 12,883,940 118,484 109
92 Baner Hwngari Hwngari 10,097,730 93,032 109
93 Baner Togo Togo 6,145,004 56,785 108
94 Baner Serbia Serbia 9,396,411 88,361 106
95 Baner Dominica Dominica 78,940 751 105
96 Baner Syria Syria 19,043,380 185,180 103
97 Baner Ciwba Ciwba 11,269,400 110,861 102
98 Baner Armenia Armenia 3,016,312 29,800 101
99 Baner Awstria Awstria 8,189,444 83,858 98
100 Baner Azerbaijan Azerbaijan 8,410,801 86,600 97
101 Baner Slofenia Slofenia 1,966,814 20,256 97
102 Baner Twrci Twrci 73,192,840 783,562 93
103 Baner Ghana Ghana 22,112,810 238,533 93
104 Baner Romania Romania 21,711,470 238,391 91
105 Baner Cyprus Cyprus 835,307 9,251 90
106 Baner Sbaen Sbaen 43,064,190 505,992 85
107 Baner Costa Rica Costa Rica 4,327,228 51,100 85
108 Baner Groeg Groeg 11,119,890 131,957 84
109 Baner Croatia Croatia 4,551,338 56,538 81
110 Baner Macedonia Macedonia 2,034,060 25,713 79
111 Baner Cambodia Cambodia 14,071,010 181,035 78
112 Wallis a Futuna (Ffrainc) 15,480 200 77
113 Baner Sierra Leone Sierra Leone 5,525,478 71,740 77
114 Baner Wcrain Wcrain 46,480,700 603,700 77
115 Baner Malaysia Malaysia 25,347,370 329,847 77
116 Baner Bosnia a Herzegovina Bosnia a Herzegovina 3,907,074 51,197 76
117 Baner Ynysoedd Cook Ynysoedd Cook (Seland Newydd) 17,954 236 76
118 Baner Benin Benin 8,438,853 112,622 75
119 Baner Myanmar Myanmar 50,519,490 676,578 75
120 Baner Yr Aifft Yr Aifft 74,032,880 1,001,449 74
121 Baner Catar Catar 812,842 11,000 74
122 Baner Morocco Morocco 31,478,460 446,550 70
123 Baner Ethiopia Ethiopia 77,430,700 1,104,300 70
124 Baner Bwlgaria Bwlgaria 7,725,965 110,912 70
125 Baner Irac Irac 28,807,190 438,317 66
126 Baner Samoa Samoa 184,984 2,831 65
127 Baner Brwnei Brwnei 373,819 5,765 65
128 Baner Hondwras Hondwras 7,204,723 112,088 64
129 Baner Georgia Georgia 4,474,404 69,700 64
130 Baner Polynesia Ffrengig Polynesia Ffrengig (Ffrainc) 256,603 4,000 64
131 Baner Iorddonen Iorddonen 5,702,776 89,342 64
132 Baner Dwyrain Timor Dwyrain Timor 947,064 14,874 64
132 Baner Nodyn:Alias gwlad Turks and Caicos Islands [[Nodyn:Alias gwlad Turks and Caicos Islands]] (DU) 26,288 417 63
134 Baner Twnisia Twnisia 10,102,470 163,610 62
135 Baner Gwlad Swazi Gwlad Swazi 1,032,438 17,364 59
136 Baner Uzbekistan Uzbekistan 26,593,120 447,400 59
137 Baner Senegal Senegal 11,658,170 196,722 59
138 Baner Lesotho Lesotho 1,794,769 30,355 59
139 Baner Iwerddon Iwerddon 4,147,901 70,273 59
140 Baner Kenya Kenya 34,255,720 580,367 59
141 Baner Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 18,153,870 322,463 56
142 Baner Mecsico Mecsico 107,029,400 1,958,201 55
143 Baner Emiradau Arabaidd Unedig Emiradau Arabaidd Unedig 4,495,823 83,600 54
144 Baner Lithwania Lithwania 3,431,033 65,300 53
145 Baner Burkina Faso Burkina Faso 13,227,840 274,000 48
146 Baner Belarws Belarws 9,755,106 207,600 47
147 Baner Ecwador Ecwador Ecwador 13,228,420 283,561 47
148 Baner Fiji Fiji 847,706 18,274 46
149 Baner Bhwtan Bhwtan 2,162,546 47,000 46
150 Baner Afghanistan Afghanistan 29,863,010 652,090 46
151 Baner Tajikistan Tajikistan 6,506,980 143,100 45
152 Baner Montenegro Montenegro 630,548 14,026 45
153 Baner Montserrat Montserrat (DU) 4,488 102 44
154 Baner Guinéa-Bissau Guinéa-Bissau 1,586,344 36,125 44
155 Baner Palaw Palaw 19,949 459 43
156 Baner Panama Panama 3,231,502 75,517 43
157 Baner Nicaragwa Nicaragwa 5,486,685 130,000 42
158 Baner Iran Iran 69,515,210 1,648,195 42
159 Baner Tansania Tansania 38,328,810 945,087 41
160 Baner Saint Helena Saint Helena (DU) 4,918 122 40
161 Baner Colombia Colombia 45,600,240 1,138,914 40
162 Baner Yemen Yemen 20,974,660 527,968 40
163 Baner De Affrica De Affrica 47,431,830 1,221,037 39
164 Baner Guinea Guinea 9,402,098 245,857 38
165 Baner Eritrea Eritrea 4,401,357 117,600 37
166 Baner Latfia Latfia 2,306,988 64,600 36
167 Baner Camerŵn Camerŵn 16,321,860 475,442 34
168 Baner Djibouti Djibouti 793,078 23,200 34
169 Baner Ynysoedd Faroe Ynysoedd Faroe (Denmark) 47,017 1,399 34
170 Baner Zimbabwe Zimbabwe 13,009,530 390,757 33
171 Baner Madagascar Madagascar 18,605,920 587,041 32
172 Baner Unol Daleithiau America Unol Daleithiau America 298,212,900 9,629,091 31
173 Baner Estonia Estonia 1,329,697 45,100 29
174 Baner Liberia Liberia 3,283,267 111,369 29
175 Baner Venezuela Venezuela 26,749,110 912,050 29
176 Baner Kyrgyzstan Kyrgyzstan 5,263,794 199,900 26
177 Baner Laos Laos 5,924,145 236,800 25
178 Baner Mozambique Mozambique 19,792,300 801,590 25
179 Baner Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo 57,548,740 2,344,858 25
180 Baner Ffrainc Ffrainc 5,769 242 24
181 Baner Y Bahamas Y Bahamas 323,063 13,878 23
182 Baner Brasil Brasil 186,404,900 8,514,877 22
183 Baner Periw Periw 27,968,240 1,285,216 22
184 Baner Chile Chile 16,295,100 756,096 22
185 Baner Sweden Sweden 9,041,262 449,964 20.0
186 Baner Wrwgwai Wrwgwai 3,463,197 175,016 19.8
187 Baner Guinea Gyhydeddol Guinea Gyhydeddol 503,519 28,051 18.0
188 Baner Fanwatw Fanwatw 211,367 12,189 17.3
189 Baner Ynysoedd Solomon Ynysoedd Solomon 477,742 28,896 16.5
190 Baner Y Ffindir Y Ffindir 5,249,060 338,145 15.5
191 Baner Sambia Sambia 11,668,460 752,618 15.5
192 Baner Paragwai Paragwai 6,158,259 406,752 15.1
193 Baner Seland Newydd Seland Newydd 4,028,384 270,534 14.9
194 Baner Swdan Swdan 36,232,950 2,505,813 14.5
195 Baner Yr Ariannin Yr Ariannin 38,747,150 2,780,400 13.9
196 Baner Algeria Algeria 32,853,800 2,381,741 13.8
197 Baner Ynysoedd Pitcairn Ynysoedd Pitcairn (DU) 67 5 13.4
198 Baner Somalia Somalia 8,227,826 637,657 12.9
199 Baner Angola Angola 15,941,390 1,246,700 12.8
200 Caledonia Newydd (Ffrainc) 236,838 18,575 12.8
201 Baner Papwa Gini Newydd Papwa Gini Newydd 5,887,138 462,840 12.7
202 Baner Norwy Norwy 4,620,275 385,155 12.0
203 Baner Belîs Belîs 269,736 22,966 11.7
204 Baner Gweriniaeth y Congo Gweriniaeth y Congo 3,998,904 342,000 11.7
205 Baner Sawdi Arabia Sawdi Arabia 24,573,100 2,149,690 11.4
206 Baner Niger Niger 13,956,980 1,267,000 11.0
207 Baner Mali Mali 13,518,420 1,240,192 10.9
208 Baner Twrcmenistan Twrcmenistan 4,833,266 488,100 9.9
209 Baner Rwsia Rwsia 143,201,600 17,098,242 8.4
210 Baner Bolivia Bolivia 9,182,015 1,098,581 8.4
211 Baner Oman Oman 2,566,981 309,500 8.3
212 Baner Chad Chad 9,748,931 1,284,000 7.6
213 Baner Gweriniaeth Canolbarth Affrica Gweriniaeth Canolbarth Affrica 4,037,747 622,984 6.5
214 Baner Niue Niue (Seland Newydd) 1,445 260 5.6
215 Baner Kazakhstan Kazakhstan 14,825,110 2,724,900 5.4
216 Baner Gabon Gabon 1,383,841 267,668 5.2
217 Baner Guyana Guyana 751,218 214,969 3.5
218 Baner Libya Libya 5,853,452 1,759,540 3.3
219 Baner Canada Canada 32,268,240 9,970,610 3.2
220 Baner Botswana Botswana 1,764,926 581,730 3.0
221 Baner Mawritania Mawritania 3,068,742 1,025,520 3.0
222 Baner Gwlad yr Ia Gwlad yr Ia 294,561 103,000 2.9
223 Baner Swrinam Swrinam 449,238 163,820 2.7
224 Baner Awstralia Awstralia 20,155,130 7,741,220 2.6
225 Baner Namibia Namibia 2,031,252 824,292 2.5
226 French Guiana (Ffrainc) 187,056 90,000 2.1
227 Baner Mongolia Mongolia 2,646,487 1,564,116 1.7
228 Baner Sahara Gorllewinol Sahara Gorllewinol 341,421 266,000 1.3
229 Baner Ynysoedd y Falkland Ynysoedd y Falkland (DU) 3,060 12,173 0.25
230 Baner Y Lasynys Y Lasynys (Denmarc) 56,916 2,175,600 0.026
Static Wikipedia 2008 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2007 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - en - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu -

Static Wikipedia 2006 (no images)

aa - ab - af - ak - als - am - an - ang - ar - arc - as - ast - av - ay - az - ba - bar - bat_smg - bcl - be - be_x_old - bg - bh - bi - bm - bn - bo - bpy - br - bs - bug - bxr - ca - cbk_zam - cdo - ce - ceb - ch - cho - chr - chy - co - cr - crh - cs - csb - cu - cv - cy - da - de - diq - dsb - dv - dz - ee - el - eml - eo - es - et - eu - ext - fa - ff - fi - fiu_vro - fj - fo - fr - frp - fur - fy - ga - gan - gd - gl - glk - gn - got - gu - gv - ha - hak - haw - he - hi - hif - ho - hr - hsb - ht - hu - hy - hz - ia - id - ie - ig - ii - ik - ilo - io - is - it - iu - ja - jbo - jv - ka - kaa - kab - kg - ki - kj - kk - kl - km - kn - ko - kr - ks - ksh - ku - kv - kw - ky - la - lad - lb - lbe - lg - li - lij - lmo - ln - lo - lt - lv - map_bms - mdf - mg - mh - mi - mk - ml - mn - mo - mr - mt - mus - my - myv - mzn - na - nah - nap - nds - nds_nl - ne - new - ng - nl - nn - no - nov - nrm - nv - ny - oc - om - or - os - pa - pag - pam - pap - pdc - pi - pih - pl - pms - ps - pt - qu - quality - rm - rmy - rn - ro - roa_rup - roa_tara - ru - rw - sa - sah - sc - scn - sco - sd - se - sg - sh - si - simple - sk - sl - sm - sn - so - sr - srn - ss - st - stq - su - sv - sw - szl - ta - te - tet - tg - th - ti - tk - tl - tlh - tn - to - tpi - tr - ts - tt - tum - tw - ty - udm - ug - uk - ur - uz - ve - vec - vi - vls - vo - wa - war - wo - wuu - xal - xh - yi - yo - za - zea - zh - zh_classical - zh_min_nan - zh_yue - zu