Landtag des Saarlandes
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Der Landtag des Saarlandes ist das saarländische Landesparlament mit Sitz in Saarbrücken.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Sitzverteilung seit 1947
Wahldatum | Sitze | Sitze nach Parteien | Liste der Mitglieder | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | CVP/SVP | SPD | SPS | FDP/DPS | GRÜNE | KP | DDU | |||
5. Oktober 1947 | 50 | - | 28 | - | 17 | 3 | - | 2 | - | 1. Landtag |
30. November 1952 | 50 | - | 29 | - | 17 | - | - | 4 | - | 2. Landtag |
18. Dezember 1955 | 50 | 14 | 12 | 7 | 2 | 13 | - | 2 | - | 3. Landtag |
4. Dezember 1960 | 50 | 19 | 6 | 16 | - | 7 | - | - | 2 | 4. Landtag |
27. Juni 1965 | 50 | 23 | 2 | 21 | - | 4 | - | - | - | 5. Landtag |
14. Juni 1970 | 50 | 27 | - | 23 | - | - | - | - | - | 6. Landtag |
4. Mai 1975 | 50 | 25 | - | 22 | - | 3 | - | - | - | 7. Landtag |
27. April 1980 | 51 | 23 | - | 24 | - | 4 | - | - | - | 8. Landtag |
10. März 1985 | 51 | 20 | - | 26 | - | 5 | - | - | - | 9. Landtag |
28. Januar 1990 | 51 | 18 | - | 30 | - | 3 | - | - | - | 10. Landtag |
16. Oktober 1994 | 51 | 21 | - | 27 | - | - | 3 | - | - | 11. Landtag |
5. September 1999 | 51 | 26 | - | 25 | - | - | - | - | - | 12. Landtag |
5. September 2004 | 51 | 27 | - | 18 | - | 3 | 3 | - | - | 13. Landtag |
[Bearbeiten] Wahlergebnis
Das Ergebnis der letzten Landtagswahl am 5. September 2004 lautete folgendermaßen
[Bearbeiten] Präsidenten
[Bearbeiten] Gesetzgebende Versammlung des Saarlandes
[Bearbeiten] Landtag des Saarlandes
- 1947-1956 Peter Zimmer, SPS
- 1956 Dr. Heinrich Schneider, DPS
- 1957-1959 Wilhelm Kratz, CDU
- 1959 Julius von Lautz, CDU
- 1959-1961 Alfons Dawo, CDU
- 1961-1965 Josef Schmitt, CDU
- 1966-1974 Dr. Hans Maurer, CDU
- 1974-1975 Franz Schneider, CDU
- 1975-1980 Ludwig Schnur, CDU
- 1980-1994 Albrecht Herold, SPD
- 1994-1999 Hans Kasper, SPD
- seit 1999 Hans Ley, CDU
[Bearbeiten] Ausschüsse der 13. Wahlperiode
- Ausschuss für Bildung, Kultur und Wissenschaft
- Ausschuss für Eingaben
- Ausschuss für Europaangelegenheiten sowie für Fragen des Interregionalen Parlamentarierrates
- Ausschuss für Finanzen und Haushaltsfragen
- Ausschuss für Fragen des Verfassungsschutzes
- Ausschuss für Gesundheit und Soziales
- Ausschuss für Inneres, Datenschutz, Familie, Frauen und Sport
- Ausschuss für Justiz, Verfassungs- und Rechtsfragen sowie Wahlprüfung
- Ausschuss für Umwelt
- Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Grubensicherheit
- Enquêtekommisssion "Demografischer Wandel"
- Interregionaler Parlamentarierrat