Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994
Z Wikipedii
Wyniki łyżwiarstwa szybkiego rozgrywanego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w roku 1994 w Lillehammer.
Spis treści |
[edytuj] Mężczyzni
[edytuj] 500 m
M | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Alexander Golubjow | 36,33 s |
2 | ![]() |
Sergej Klewschenia | 36,39 s |
3 | ![]() |
Manabu Horii | 36,53 s |
4 | ![]() |
Hongbo Liu | 36,54 s |
5 | ![]() |
Hiroyasu Shimizu | 36,60 s |
6 | ![]() |
Inoue Junichi | 36,63 s |
7 | ![]() |
Grunde Njos | 36,66 s |
8 | ![]() |
Dan Jansen | 36,68 s |
Data:14.02.1994
[edytuj] 1 000 m
M | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Dan Jansen | 1:12,43 s |
2 | ![]() |
Igor Schelesowski | 1:12,72 s |
3 | ![]() |
Sergej Klewschenia | 1:12,85 s |
4 | ![]() |
Hongbo Liu | 1:13,47 s |
5 | ![]() |
Sylvian Bouchard | 1:13,56 s |
6 | ![]() |
Patrick Kelly | 1:13,67 s |
7 | ![]() |
Roger Stroem | 1:13,74 s |
8 | ![]() |
Junichi Inoue | 1:13,75 s |
Data:18.02.1994
[edytuj] 1 500 m
M | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Johann Olav Koss | 1:51,29 s |
2 | ![]() |
Rintje Ritsma | 1:51,99 s |
3 | ![]() |
Falko Zandstra | 1:52,38 s |
4 | ![]() |
Adne Soendral | 1:53,13 s |
5 | ![]() |
Andrey Anufryenko | 1:53,16 s |
6 | ![]() |
Peter Adeberg | 1:53,50 s |
7 | ![]() |
Neal Marschall | 1:53,56 s |
8 | ![]() |
Martin Hersman | 1:53,59 s |
Data:16.02.1994
[edytuj] 5 000 m
M | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Johann Olav Koss | 6:34,96 s |
2 | ![]() |
Kjell Storelid | 6:42,68 s |
3 | ![]() |
Rintje Ritsma | 6:43,94 s |
4 | ![]() |
Falko Zandstra | 6:44,58 s |
5 | ![]() |
Bart Veldkamp | 6:49,00 s |
6 | ![]() |
Toshihiko Itokawa | 6:49,36 s |
7 | ![]() |
Jaromir Radke | 6:50,40 s |
8 | ![]() |
Frank Dittrich | 6:52,27 s |
Data:13.02.1994
[edytuj] 10 000 m
M | Państwo | Zawodnik | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Johann Olav Koss | 13:30,55 s |
2 | ![]() |
Kjell Storelid | 13:49,25 s |
3 | ![]() |
Bart Veldkamp | 13:56,73 s |
4 | ![]() |
Falko Zandstra | 13:58,25 s |
5 | ![]() |
Jaromir Radke | 14:03,84 s |
6 | ![]() |
Frank Dittrich | 14:04,33 s |
7 | ![]() |
Rintje Ritsma | 14:09,28 s |
8 | ![]() |
Jonas Schoeh | 14:10,15 s |
Data:20.02.1994
[edytuj] Kobiety
[edytuj] 500 m
M | Państwo | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bonnie Blair | 39,25 s |
2 | ![]() |
Susan Auch | 39,61 s |
3 | ![]() |
Franziska Schenk | 39,70 s |
4 | ![]() |
Ruihong Xue | 39,71 s |
5 | ![]() |
Yoo Sun-Hee | 39,92 s |
6 | ![]() |
Monique Garbrecht | 39,95 s |
7 | ![]() |
Svetlana Boyarkina | 40,17 s |
8 | ![]() |
Therese Hoiseth Edl | 40,20 s |
Data:19.02.1994
[edytuj] 1 000 m
M | Państwo | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bonnie Blair | 1:18,74 s |
2 | ![]() |
Anke Baier | 1:20,12 s |
3 | ![]() |
Ye Qiaobo | 1:20,22 s |
4 | ![]() |
Franziska Schenk | 1:20,25 s |
5 | ![]() |
Monique Garbrecht | 1:20,32 s |
6 | ![]() |
Shiho Kusunose | 1:20,37 s |
7 | ![]() |
Emese Hunyady | 1:20,42 s |
8 | ![]() |
Auch Susan | 1:20,72 s |
Data:23.02.1994
[edytuj] 1 500 m
M | Państwo | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Emese Hunyadi | 2:02,18 s |
2 | ![]() |
Swetlana Fedotkina | 2:02,69 s |
3 | ![]() |
Gunda Niemann | 2:03,41 s |
4 | ![]() |
Bonnie Blair | 2:03,44 s |
5 | ![]() |
Annemarie Thomas | 2:03,70 s |
6 | ![]() |
Svetlana Bashanova | 2:03,99 s |
7 | ![]() |
Natalya Polozkova | 2:04,00 s |
8 | ![]() |
Micheale Dascalu | 2:04,02 s |
Data:21.02.1994
[edytuj] 3 000 m
M | Państwo | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Swetlana Bashanowa | 4:17,43 s |
2 | ![]() |
Emese Hunyadi | 4:18,14 s |
3 | ![]() |
Claudia Pechstein | 4:18,34 s |
4 | ![]() |
Lydmila Prokasheva | 4:19,33 s |
5 | ![]() |
Annemarie Thomas | 4:19,82 s |
6 | ![]() |
Seiko Hashimoto | 4:22,07 s |
7 | ![]() |
Hiromi Yamamoto | 4:22,37 s |
8 | ![]() |
Michaela Dascalu | 4:22,42 s |
Data:17.02.1994
[edytuj] 5 000 m
M | Państwo | Zawodniczka | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Claudia Pechstein | 7:14,37 s |
2 | ![]() |
Gunda Niemann | 7:14,88 s |
3 | ![]() |
Hiromi Yamamoto | 7:19,68 s |
4 | ![]() |
Elena Belci | 7:20,33 s |
5 | ![]() |
Svetlana Bazhanova | 7:22,68 s |
6 | ![]() |
Lydmila Prokasheva | 7:28,58 s |
7 | ![]() |
Carla Zijlstra | 7:29,42 s |
8 | ![]() |
Seiko Hashimoto | 7:29,79 s |
Data: 25.02.1994
biathlon • biegi narciarskie • bobsleje • hokej na lodzie • kombinacja norweska • łyżwiarstwo figurowe • łyżwiarstwo szybkie • narciarstwo alpejskie • narciarstwo dowolne • saneczkarstwo • short track • skoki narciarskie
Chamonix 1924 • St. Moritz 1928 • Lake Placid 1932 • Garmisch-Partenkirchen 1936 • St. Moritz 1948 • Oslo 1952 • Cortina d'Ampezzo 1956 • Squaw Valley 1960 • Innsbruck 1964 • Grenoble 1968 • Sapporo 1972 • Innsbruck 1976 • Lake Placid 1980 • Sarajewo 1984 • Calgary 1988 • Albertville 1992 • Lillehammer 1994 • Nagano 1998 • Salt Lake City 2002 • Turyn 2006