Olympiska sommarspelen 2004 - Bågskytte
Wikipedia
Bågskytte vid Olympiska sommarspelen 2004 genomfördes vid Panathinaikos Stadion (Kallimarmaro).
Det delades ut fyra guldmedaljer för individuella och lagsporter för såväl män som kvinnor.
Innehåll |
[redigera] Medaljlistor
Herrar: Individuellt | Lag Damer: Individuellt | Lag
[redigera] Individuellt herrar
Guld: | Silver: | Brons: |
Marco Galliazo, Italien | Hiroshi Yamamoto, Japan | Tim Cuddihy, Australien |
- Rankingomgång
Ranking Rond Plac |
Namn | Nation | Ranking Rond Resultat |
1 | Dong-Hyun Im | Sydkorea | 682 (WR) |
2 | Magnus Petersson | Sverige | 673 |
3 | Marco Galiazzo | Italien | 672 |
4 | Kyung-Mo Park | Sydkorea | 672 |
5 | Yong-Ho Jang | Sydkorea | 671 |
6 | Dmitro Hratjov | Ukraina | 671 |
7 | Balzhinima Tsirempilov | Ryssland | 668 |
8 | Hasse Pavia Lind | Danmark | 666 |
9 | Hiroshi Yamamoto | Japan | 664 |
10 | Szu-Yuan Chen | Taiwan | 663 |
11 | Ming-Huang Liu | Taiwan | 663 |
12 | Tim Cuddihy | Australien | 663 |
13 | Jocelyn de Grandis | Frankrike | 663 |
14 | Wieste van Alten | Nederländerna | 661 |
15 | Viktor Ruban | Ukraina | 660 |
16 | Butch Johnson | USA | 660 |
17 | Yuji Hamano | Japan | 660 |
18 | Cheng-Pang Wang | Taiwan | 659 |
19 | Ilario di Buo | Italien | 659 |
20 | Simon Fairweather | Australien | 658 |
21 | Michael Frankenberg | Tyskland | 657 |
22 | Majhi Sawaiyan | Indien | 657 |
23 | Jacek Proc | Polen | 657 |
24 | Michele Frangilli | Italien | 654 |
25 | Oleksandr Serdjuk | Ukraina | 654 |
26 | Jonas Andersson | Sverige | 653 |
27 | Haifeng Xue | Kina | 653 |
28 | Fujun Yong | Kina | 652 |
29 | Stanislav Zabrodskij | Kazakstan | 651 |
30 | Juan Rene Serrano Gutierrez | Mexiko | 651 |
31 | Laurence Godfrey | Storbritannien | 650 |
32 | Rai Tarundeep | Indien | 647 |
33 | Alexandros Karageorgiou | Grekland | 647 |
34 | Hasan Orbay | Turkiet | 647 |
35 | Eduardo Avelino Magana Poot | Mexiko | 646 |
36 | Pieter Custers | Nederländerna | 646 |
37 | Takaharu Furukawa | Japan | 646 |
38 | Jorge Pablo Chapoy Bosque | Mexiko | 645 |
39 | David Barnes | Australien | 641 |
40 | Felipe Lopez | Spanien | 641 |
41 | Lockoneco Lockoneco | Indonesien | 641 |
42 | Hristov Yavor | Bulgarien | 641 |
43 | Vic Wunderle | USA | 639 |
44 | Dmitri Nevemerzjitskij | Ryssland | 639 |
45 | Anton Prilepav | Vitryssland | 638 |
46 | Mattias Eriksson | Sverige | 637 |
47 | John Magera | USA | 637 |
48 | Satyadev Prasad | Indien | 634 |
49 | Ron van der Hoff | Nederländerna | 633 |
50 | Jonathan Ohayon | Kanada | 632 |
51 | Ricardo Merlos | El Salvador | 630 |
52 | Tashi Peljor | Bhutan | 627 |
53 | Thomas Naglieri | Frankrike | 626 |
54 | Ken Uprichard | Nya Zeeland | 623 |
55 | Jeff Henckels | Luxemburg | 623 |
56 | Franck Fisseux | Frankrike | 622 |
57 | Ismail Essam | Egypten | 602 |
58 | Georgios Kalogiannidis | Grekland | 601 |
59 | Youssef Maged | Egypten | 599 |
60 | Apostolos Nanos | Grekland | 585 |
61 | Rob Elder | Fiji | 583 |
62 | Taumoepeau Sifa | Tonga | 563 |
63 | Thiamphasone Phoutlamphay | Laos | 557 |
64 | Yehya Bundhun | Mauritius | 494 |
[redigera] Individuellt damer
Guld | Silver | Brons |
Sung-Hyun Park, Sydkorea | Sung-Jin Lee, Sydkorea | Alison Williamson, Storbritannien |
- Rankingrond
Ranking Rond Plac |
Name | Nation | Ranking Rond Resultat |
1 | Sung-Hyun Park | Sydkorea | 682 (WR) |
2 | Sung-Jin Lee | Sydkorea | 675 |
3 | Mi-Jin Yun | Sydkorea | 673 |
4 | Ying He | Kina | 667 |
5 | Juanjuan Zhang | Kina | 663 |
6 | Shu-Chi Yuan | Taiwan | 658 |
7 | Justyna Mospinek | Polen | 657 |
8 | Evangelia Psarra | Grekland | 652 |
9 | Natalia Valeeva | Italien | 650 |
10 | Wu-Hui Ju | Taiwan | 649 |
11 | Sang Lin | Kina | 647 |
12 | Natalija Burdejna | Ukraina | 643 |
13 | Dola Banerjee | Indien | 642 |
14 | Tetjana Berezjna | Ukraina | 640 |
15 | Margarita Galinovskaja | Ryssland | 639 |
16 | Natalia Nasaridze | Turkiet | 639 |
17 | Naomi Folkard | Storbritannien | 638 |
18 | Cornelia Pfohl | Tyskland | 638 |
19 | Jennifer Nichols | USA | 638 |
20 | Sumangala Sharma | Indien | 638 |
21 | Alison Williamson | Storbritannien | 637 |
22 | Kristine Esebua | Georgien | 636 |
23 | Anja Hitzler | Tyskland | 632 |
24 | Almudena Gallardo | Spanien | 631 |
25 | Zekiye Keskin Satir | Turkiet | 631 |
26 | Viktorija Beloslidtseva | Kazakstan | 629 |
27 | Malgorzata Sobieraj | Polen | 628 |
28 | Iwona Marcinkiewicz | Polen | 628 |
29 | Melissa Jennison | Australien | 628 |
30 | Alexandra Fouace | Frankrike | 627 |
31 | Berangere Schuh | Frankrike | 626 |
32 | Mon Redee Sut Txi | Malaysia | 626 |
33 | Natalia Bolotova | Ryssland | 625 |
34 | Elpida Romantzi | Grekland | 624 |
35 | Sayami Matsushita | Japan | 624 |
36 | Stephanie Arnold | USA | 623 |
37 | Yukari Kawasaki | Japan | 622 |
38 | Daw Thin Thin Khaing | Myanmar | 622 |
39 | Deonne Bridger | Australien | 620 |
40 | Wiebke Nulle | Tyskland | 620 |
41 | Chatuna Narimanidze | Georgien | 620 |
42 | Damla Gunay | Turkiet | 620 |
43 | Reena Kumari | Indien | 620 |
44 | Janet Dykman | USA | 619 |
45 | Chen-Li Ju | Taiwan | 617 |
46 | Puspitasari Rina Dewi | Indonesien | 616 |
47 | Marie-Pier Beaudet | Kanada | 616 |
48 | Olga Pilipova | Kazakstan | 616 |
49 | Mari Piuva | Finland | 615 |
50 | Elena Dostaj | Ryssland | 609 |
51 | Fotini Vavatsi | Grekland | 609 |
52 | Kristin Jean Lewis | Sydafrika | 606 |
53 | Sayoko Kawauchi | Japan | 601 |
54 | Tshering Chhoden | Bhutan | 600 |
55 | Narguis Nabieva | Tadzjikistan | 600 |
56 | Jasmin Figueroa | Filippinerna | 600 |
57 | Jo-Ann Galbraith | Australien | 596 |
58 | Maydenia Sarduy | Kuba | 595 |
59 | Katerina Palecha | Ukraina | 595 |
60 | Aurore Trayan | Frankrike | 594 |
61 | Helen Palmer | Storbritannien | 594 |
62 | Hanna Karasiova | Vitryssland | 588 |
63 | Bahnasawy Lamia | Egypten | 564 |
64 | Mansour May | Egypten | 536 |
[redigera] lag herrar
Guld | Silver | Brons |
Sydkorea | Taiwan | Ukraina |
[redigera] lag damer
Guld: | Silver: | Brons: |
Sydkorea | Kina | Taiwan |