東京ダービー
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
東京ダービー | |
---|---|
距離 | 2000m |
開催地 | 大井競馬場 |
グレード | (南関東)SI |
条件 | 3歳オープン |
1着賞金 | 4500万円 |
負担重量 | 牡馬56kg、牝馬54kg |
創設 | 1955年5月15日 |
東京ダービー(とうきょうだーびー)は、南関東4競馬の3歳クラシック三冠の第2冠として、大井競馬場のダート2000メートルで行われる競馬の競走である。 南関東グレードはSI。
1955年に春の鞍(2000メートル)として創設。1964年より東京都ダービーと名称が変更となり、1966年から現在の名称となった。1967年より2400メートルとなったが、1999年よりジャパンダートダービーの創設に伴って2000メートルに戻った。なお同競争の2着馬までがジャパンダートダービーの優先出走権が与えられる。
2006年には新たにダービーWeekが設けられ、その第3戦目となっており、通常のGIファンファーレではなくダービーWeekオリジナルファンファーレが演奏された。また、騎手の町田直希は18歳2か月でビービートルネードに騎乗して勝利し、同競走の最年少勝利記録を更新した。
その一方で大井競馬場で通算21回リーディングジョッキーとなった的場文男が過去17回挑戦して2着は8回あるもののいまだに未勝利で、これについては「大井の七不思議の一つ」とまで言われている。
[編集] 歴代優勝馬
回数 | 年月日 | 優勝馬 | 性齢 | 所属 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1955年5月15日 | ローヤルレザー | 牝3 | 大井 | 2:10 1/5 | 朝倉文四郎 | 水島角太郎 |
第2回 | 1956年5月15日 | オートネ | 牡3 | 大井 | 2:10 0/5 | 栗田武 | 栗田金吾 |
第3回 | 1957年5月15日 | ハツユキ | 牡3 | 大井 | 2:10 3/5 | 永井繁 | 栗田金吾 |
第4回 | 1958年5月15日 | ダイニコトブキ | 牡3 | 船橋 | 2:10 3/5 | 須田茂 | 出川己代造 |
第5回 | 1959年5月8日 | セイシヨウ | 牡3 | 大井 | 2:11 0/5 | 吉田実 | 田村勝男 |
第6回 | 1960年5月12日 | ダイサンコトブキ | 牡3 | 船橋 | 2:10.6 | 矢熊寿 | 出川己代造 |
第7回 | 1961年5月10日 | ヤグチホープ | 牡3 | 大井 | 2:10.9 | 矢熊寿 | 矢熊寿 |
第8回 | 1962年5月10日 | セルコール | 牡3 | 船橋 | 2:09.5 | 須田茂 | 出川己代造 |
第9回 | 1963年5月10日 | シンニツケイ | 牡3 | 大井 | 2:08.4 | 小筆昌 | 須田明雄 |
第10回 | 1964年5月14日 | パールマウンテン | 牡3 | 川崎 | 2:08.5 | 大和田五郎 | 長谷川蓮太郎 |
第11回 | 1965年6月3日 | ヒガシユリ | 牝3 | 川崎 | 2:07.1 | 佐々木竹見 | 青野四郎 |
第12回 | 1966年6月9日 | シンオウ | 牡3 | 大井 | 2:07.6 | 高柳恒男 | 武森辰己 |
第13回 | 1967年6月5日 | ヒカルタカイ | 牡3 | 大井 | 2:34.8 | 竹山隆 | 鏑木文一郎 |
第14回 | 1968年6月2日 | ウエルスダイバー | 牡3 | 大井 | 2:34.1 | 高橋三郎 | 遠間波満行 |
第15回 | 1969年6月19日 | ヤマノタイヨウ | 牡3 | 大井 | 2:32.3 | 田畑勝男 | 田村勝男 |
第16回 | 1970年6月9日 | リユウトキツ | 牡3 | 川崎 | 2:33.3 | 佐々木吉郷 | 新貝一雄 |
第17回 | 1971年6月25日 | フジプリンス | 牡3 | 船橋 | 2:33.2 | 溝辺正 | 出川己代造 |
第18回 | 1972年6月19日 | トキワタイヨウ | 牡3 | 大井 | 2:32.1 | 赤間清松 | 竹内美喜男 |
第19回 | 1973年6月11日 | ヨウコウザン | 牡3 | 大井 | 2:34.5 | 岡部正道 | 岡部猛 |
第20回 | 1974年6月22日 | ダイエイモンド | 牡3 | 大井 | 2:33.2 | 高橋三郎 | 秋谷元次 |
第21回 | 1975年6月12日 | ゴールデンリボー | 牡3 | 大井 | 2:35.2 | 赤間清松 | 竹内美喜男 |
第22回 | 1976年6月14日 | ロツキライン | 牡3 | 船橋 | 2:30.8 | 角田次男 | 熊坂明 |
第23回 | 1977年6月7日 | サンコーモンド | 牡3 | 大井 | 2:32.3 | 赤間清松 | 竹内美喜男 |
第24回 | 1978年6月13日 | ハツシバオー | 牡3 | 大井 | 2:30.8 | 宮浦正行 | 大山末治 |
第25回 | 1979年6月12日 | ソウルシヤトー | 牡3 | 大井 | 2:32.6 | 赤間清松 | 竹内美喜男 |
第26回 | 1980年6月12日 | タカフジミノル | 牡3 | 大井 | 2:32.3 | 赤間清松 | 斉藤義行 |
第27回 | 1981年7月2日 | スズユウ | 牡3 | 大井 | 2:34.0 | 武井秀治 | 朝倉文四郎 |
第28回 | 1982年6月8日 | ダイシンシラユキ | 牡3 | 船橋 | 2:33.4 | 田部和広 | 出川己代造 |
第29回 | 1983年6月1日 | サンオーイ | 牡3 | 大井 | 2:33.0 | 赤間清松 | 秋谷元次 |
第30回 | 1984年6月6日 | キングハイセイコー | 牡3 | 浦和 | 2:34.5 | 高橋三郎 | 横山栄治郎 |
第31回 | 1985年6月5日 | ミルコウジ | 牡3 | 川崎 | 2:35.2 | 本間茂 | 津久井巌 |
第32回 | 1986年6月4日 | ハナキオー | 牡3 | 大井 | 2:35.6 | 堀千亜樹 | 武森辰己 |
第33回 | 1987年6月3日 | ジヨージレツクス | 牡3 | 大井 | 2:38.0 | 本間茂 | 赤間清松 |
第34回 | 1988年6月7日 | ウインドミル | 牡3 | 大井 | 2:38.4 | 石川綱夫 | 朝倉文四郎 |
第35回 | 1989年6月8日 | ロジータ | 牝3 | 川崎 | 2:40.9 | 野崎武司 | 福島幸三郎 |
第36回 | 1990年6月7日 | アウトランセイコー | 牡3 | 浦和 | 2:38.3 | 高橋三郎 | 広瀬龍夫 |
第37回 | 1991年6月6日 | アポロピンク | 牝3 | 大井 | 2:37.2 | 鈴木啓之 | 小筆昌 |
第38回 | 1992年6月5日 | グレイドシヨウリ | 牡3 | 大井 | 2:36.5 | 石崎隆之 | 大山二三夫 |
第39回 | 1993年6月4日 | プレザント | 牡3 | 船橋 | 2:36.0 | 桑島孝春 | 高松弘之 |
第40回 | 1994年6月10日 | カネショウゴールド | 牡3 | 川崎 | 2:35.2 | 一ノ瀬亨 | 照沼一二 |
第41回 | 1995年6月8日 | ジョージタイセイ | 牡3 | 大井 | 2:35.0 | 藤村和生 | 武森辰己 |
第42回 | 1996年7月4日 | セントリック | 牡3 | 大井 | 2:36.3 | 宮浦正行 | 岡部盛雄 |
第43回 | 1997年7月10日 | サプライズパワー | 牡3 | 船橋 | 2:35.7 | 石崎隆之 | 川島正行 |
第44回 | 1998年7月9日 | アトミックサンダー | 牡3 | 船橋 | 2:34.3 | 張田京 | 川島正行 |
第45回 | 1999年6月9日 | オリオンザサンクス | 牡3 | 大井 | 2:07.7 | 早田秀治 | 赤間清松 |
第46回 | 2000年6月7日 | ヒノデラスタ | 牡3 | 船橋 | 2:06.9 | 桑島孝春 | 出川克己 |
第47回 | 2001年6月7日 | トーシンブリザード | 牡3 | 船橋 | 2:07.5 | 石崎隆之 | 佐藤賢二 |
第48回 | 2002年5月30日 | キングセイバー | 牡3 | 川崎 | 2:08.0 | 酒井忍 | 八木仁 |
第49回 | 2003年6月11日 | ナイキアディライト | 牡3 | 船橋 | 2:08.9 | 石崎隆之 | 出川龍一 |
第50回 | 2004年6月3日 | アジュディミツオー | 牡3 | 船橋 | 2:05.2 | 佐藤隆 | 川島正行 |
第51回 | 2005年6月8日 | シーチャリオット | 牡3 | 船橋 | 2.05.3 | 内田博幸 | 川島正行 |
第52回 | 2006年6月7日 | ビービートルネード | 牡3 | 川崎 | 2.07.5 | 町田直希 | 武井栄一 |
※勝時計:第1~5回 1/5秒表示、第6回~ 1/10秒表示
[編集] 父仔制覇
過去に1組の父仔制覇の例がある。
組 | 父馬名 | 優勝回 | 仔馬名 | 優勝回 |
---|---|---|---|---|
1組 | ミルコウジ | 第31回 | セントリック | 第42回 |