Ksenon
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splošno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ime, znak, število | ksenon, Xe, 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemijska vrsta | žlahtni plini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina, perioda, blok | 18 (VIIIA), 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gostota, trdota | 5,9 kg/m3(273 K), NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izgled | brezbarven![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lastnosti atoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomska teža | 131,293 a. e. m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polmer atoma (izračunan) | ni podatka (108) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalentni polmer | 130 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waalsov polmer | 216 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronska konfiguracija | [Kr]4d10 5s2 5p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e- na energijski nivo | 2, 8, 18, 18, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidacijska stanja (oksid) | 0 (šibka kislina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgradba mreže | kubična, ploskovno središčna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikalne lastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agregatno stanje | plin (nemagneten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tališče | 161,4 K (-169,1 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrelišče | 165,1 K (-162 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molarna prostornina | 35,92 ×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izparilna toplota | 12,636 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talilna toplota | 2,297 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parni tlak | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitrost zvoka | 1090 m/s pri 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razne lastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativnost | 2,6 (Paulingova lestvica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifična toplota | 158 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Električna prevodnost | ni podatka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplotna prevodnost | 0,00569 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ionizacijski potencial | 1170,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. ionizacijski potencial | 2046,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. ionizacijski potencial | 3099,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najstabilnejši izotopi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Če ni označeno drugače, so uporabljene enote SI in standardni pogoji. |
Ksénon je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Xe in atomsko število 54. Ta zelo težak žlahtni plin, brez barve in vonja, se pojavlja v ozračju v sledovih. Ksenon je bil del prve sintetizirane spojine žlahtnega plina.
[uredi] Zunanje povezave
Ta članek, ki se nanaša na kemijo, je škrbina. Slovenski Wikipediji lahko pomagate tako, da ga dopolnite z vsebino.
ajnštajnij · aktinij · aluminij · americij · antimon · argon · arzen · astat · baker · barij · berilij · berkelij · bizmut · bohrij · bor · brom · cerij · cezij · cink · cirkonij · disprozij · dubnij · dušik · erbij · evropij · fermij · fluor · fosfor · francij · gadolinij · galij · germanij · hafnij · hassij · helij · holmij · indij · iridij · iterbij · itrij · jod · kadmij · kalcij · kalifornij · kalij · kirij · kisik · klor · kobalt · kositer · kripton · krom · ksenon · lantan · lavrencij · litij · lutecij · magnezij · mangan · meitnerij · mendelevij · molibden · natrij · neodim · neon · neptunij · nikelj · niobij · nobelij · ogljik · osmij · paladij · platina · plutonij · polonij · prazeodim · prometij · protaktinij · radij · radon · renij · rodij · rubidij · rutenij · rutherfordij · samarij · seaborgij · selen · silicij · skandij · srebro · stroncij · svinec · talij · tantal · tehnecij · telur · terbij · titan · torij · tulij · uran · vanadij · vodik · volfram · zlato · železo · živo srebro · žveplo