村田辰美
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
村田 辰美(むらた たつみ、男性、1952年7月9日 - )は、プロ野球選手。秋田県横手市金沢中野生まれ。現在はラジオ大阪野球解説者、デイリースポーツ野球評論家。
目次 |
[編集] 来歴・人物
球歴は横手市立金沢小学校-横手市立金沢中学校-秋田県立六郷高校-三菱自動車川崎。1974年、近鉄バファローズにドラフト2位で入団。西本幸雄監督の下、左のサイドスローという特徴を生かしてワンポイント投手として起用され、のち先発投手に。1979年は12勝、1986年は14勝、1988年は10勝と主力投手として活躍。1986年・1987年と2度開幕投手にもなる。1990年、横浜大洋ホエールズに移籍し、引退。
翌年からよみうりテレビ解説者。1993年から鈴木啓示監督の下、近鉄投手コーチを務める。1996年からは関西テレビ・フジテレビ・ラジオ大阪で解説に復帰。プロ野球ニュース、感動ファクトリー・すぽると!の解説を務めた。2001年からマスターズリーグの大阪ロマンズに参加。毎年好成績を残し、タイトルを多数獲得している。
[編集] 年度別成績
- 表中の太字はリーグ最多数字
年度 | チーム | 登板 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 自責点 | 防御率(順位) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975年 | 近鉄 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 3 | 9 | 6 | 6 | 2.70 |
1977年 | 近鉄 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 38 | 6 | 8 | 6 | 13 | 3.90 |
1978年 | 近鉄 | 37 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 73.2 | 61 | 3 | 11 | 21 | 15 | 1.82 |
1979年 | 近鉄 | 43 | 11 | 3 | 2 | 12 | 8 | 2 | 192.1 | 207 | 23 | 38 | 98 | 73 | 3.42(6) |
1980年 | 近鉄 | 36 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 136 | 165 | 38 | 63 | 52 | 94 | 6.22(24) |
1981年 | 近鉄 | 37 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 150.2 | 156 | 12 | 57 | 80 | 56 | 3.34(7) |
1982年 | 近鉄 | 25 | 10 | 1 | 1 | 7 | 11 | 2 | 136.2 | 135 | 18 | 53 | 51 | 65 | 4.27(18) |
1983年 | 近鉄 | 25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 86.1 | 94 | 8 | 37 | 25 | 48 | 5.00 |
1984年 | 近鉄 | 36 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 110.1 | 106 | 16 | 51 | 31 | 59 | 4.81 |
1985年 | 近鉄 | 36 | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | 2 | 184.2 | 202 | 21 | 89 | 57 | 91 | 4.44(16) |
1986年 | 近鉄 | 30 | 5 | 2 | 0 | 14 | 10 | 0 | 181 | 198 | 30 | 59 | 84 | 82 | 4.08(12) |
1987年 | 近鉄 | 33 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 | 93.1 | 115 | 18 | 35 | 36 | 51 | 4.92 |
1988年 | 近鉄 | 22 | 5 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 124.2 | 128 | 12 | 30 | 44 | 46 | 3.22 |
1989年 | 近鉄 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 67.1 | 81 | 12 | 31 | 25 | 41 | 5.48 |
1990年 | 大洋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3.52 |
通算成績 | --- | 404 | 55 | 10 | 8 | 85 | 90 | 10 | 1595 | 1712 | 220 | 572 | 623 | 743 | 4.19 |
[編集] 記録・表彰
- オールスター出場3回 (1979年、1982年、1985年)
[編集] エピソード
- 高校時代、1試合18奪三振で無安打に抑えたにも関わらず、試合に負けてしまった事がある。
- 1980年、規定投球回数(当時は130回)に達するも、防御率6.22をマークした事がある。(136回投げて、94失点・被本塁打38を記録。)