ഏഷ്യ
വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
വലിപ്പത്തിലും ജനസംഖ്യയിലും ഒന്നാമതു നില്ക്കുന്ന വന്കരയാണ് ഏഷ്യ. ലോകജനസംഖ്യയുടെ അറുപതു ശതമാനത്തോളം ഈ വന്കരയിലാണു വസിക്കുന്നത്. ദ്വീപുകള്, ഉപദ്വീപുകള്, സമതലങ്ങള്, കൊടുമുടികള്, മരുഭൂമികള്, അഗ്നിപര്വ്വതങ്ങള് തുടങ്ങി ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ഭൂരൂപങ്ങളും ഏഷ്യയിലുണ്ട്. എല്ലാത്തരം കാലാവസ്ഥയും, ഒട്ടുമിക്കയിനം ജീവജാലങ്ങളും, എഷ്യയിലാണ്.
ലോകത്തിലെ പ്രധാനമതങ്ങളായ ഹിന്ദു, ക്രിസ്ത്യന്, ഇസ്ലാം, ബുദ്ധ മതങ്ങള് ഒക്കെയും ജനിച്ചത് ഇവിടെയാണ്.
[തിരുത്തുക] രാജ്യങ്ങളും സ്വയംഭരണ പ്രദേശങ്ങളും
രാജ്യം | വിസ്തീര്ണ്ണം | ജനസംഖ്യ (ജുലൈ 1 2002 അനുസരിച്ചുള്ള കണക്ക്) |
ജനസാന്ദ്രത (/ച.കി,മീ) |
തലസ്ഥാനം |
---|---|---|---|---|
മധ്യേഷ്യ: | ||||
കസാഖ്സ്ഥാന്[1] | 2,346,927 | 13,472,593 | 5.7 | അസ്റ്റാന |
കിര്ഗിസ്ഥാന് | 198,500 | 4,822,166 | 24.3 | ബിഷ്കേക്ക് |
താജിക്കിസ്ഥാന് | 143,100 | 6,719,567 | 47.0 | ദുഷാന്ബേ |
തുര്ക്ക്മെനിസ്ഥാന് | 488,100 | 4,688,963 | 9.6 | അഷ്ഗബാത് |
ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാന് | 447,400 | 25,563,441 | 57.1 | താഷ്ക്കെന്റ് |
പൂര്വ്വേഷ്യ: | ||||
ചൈന | 9,584,492 | 1,284,303,705 | 134.0 | ബീജിങ് |
ഹോങ്കോങ് [2] | 1,092 | 7,303,334 | 6,688.0 | — |
ജപ്പാന് | 377,835 | 126,974,628 | 336.1 | ടോക്കിയോ |
മക്കാവു[3] | 25 | 461,833 | 18,473.3 | — |
മംഗോളിയ | 1,565,000 | 2,694,432 | 1.7 | ഉലാന്ബാതര് |
ഉത്തര കൊറിയ | 120,540 | 22,224,195 | 184.4 | പോങ്യാങ് |
ദക്ഷിണ കൊറിയ | 98,480 | 48,324,000 | 490.7 | സോള് |
തെയ്വാന് | 35,980 | 22,548,009 | 626.7 | തായ്പേയി |
യൂറേഷ്യ: | ||||
റഷ്യ[4] | 13,115,200 | 39,129,729 | 3.0 | മോസ്കോ |
ആഫ്രോ-ഏഷ്യ: | ||||
ഈജിപ്റ്റ്[5] | 63,556 | 1,378,159 | 21.7 | [[കെയ്റോ] |
ദക്ഷിണപൂര്വേഷ്യ: | ||||
ബ്രൂണൈ | 5,770 | 350,898 | 60.8 | ബെന്ദാര് ശേറി ബഗ്വാന് |
കമ്പോഡിയ | 181,040 | 12,775,324 | 70.6 | നോം പെന് |
ഇന്തോനേഷ്യ | 1,919,440 | 231,328,092 | 120.5 | ജക്കാര്ത്ത |
ലാവോസ് | 236,800 | 5,777,180 | 24.4 | വിയന്റൈന് |
മലേഷ്യ | 329,750 | 22,662,365 | 68.7 | കുലാലമ്പൂര് |
മ്യാന്മാര് | 678,500 | 42,238,224 | 62.3 | യങ്കോണ് |
ഫിലിപ്പൈന്സ് | 300,000 | 84,525,639 | 281.8 | മനില |
സിംഗപൂര് | 693 | 4,452,732 | 6,425.3 | സിംഗപൂര് |
തായ്ലന്ഡ് | 514,000 | 62,354,402 | 121.3 | ബാങ്കോക്ക് |
കിഴക്കന് ടിമോര് | 15,007 | 952,618 | 63.5 | ഡിലി |
വിയറ്റ്നാം | 329,560 | 81,098,416 | 246.1 | ഹനോയി |
ദക്ഷിണേഷ്യ: | ||||
അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് | 647,500 | 27,755,775 | 42.9 | കാബൂള് |
ബംഗ്ലാദേശ് | 144,000 | 133,376,684 | 926.2 | ധാക്ക |
ഭൂട്ടാന് | 47,000 | 2,094,176 | 44.6 | തിംഫു |
ഇന്ത്യ | 3,287,134 | 1,045,845,226 | 318.2 | ന്യൂഡല്ഹി |
ഇറാന് | 1,648,000 | 66,622,704 | 40.4 | ടെഹറാന് |
മാല്ഡീവ്സ് | 300 | 320,165 | 1,067.2 | മാലി |
നേപ്പാള് | 140,800 | 25,873,917 | 183.8 | കാഠ്മണ്ഡു |
പാക്കിസ്ഥാന് | 803,940 | 147,663,429 | 183.7 | ഇസ്ലാമബാദ് |
ശ്രീലങ്ക | 65,610 | 19,576,783 | 298.4 | കൊളംബോ |
പശ്ചിമേഷ്യ: | ||||
അര്മേനിയ | 29,800 | 3,330,099 | 111.7 | യെരേവാന് |
അസര്ബെയ്ജാന്[6] | 41,370 | 3,479,127 | 84.1 | ബക്കു |
ബഹറിന് | 665 | 656,397 | 987.1 | മനാമ |
സൈപ്രസ് | 9,250 | 775,927 | 83.9 | നിക്കോഷ്യ |
പലസ്തീന് | 363 | 1,203,591 | 3,315.7 | ഗാസ |
ജോര്ജിയ[7] | 20,460 | 2,032,004 | 99.3 | റ്റ്ബിത്സി |
ഇറാഖ് | 437,072 | 24,001,816 | 54.9 | ബാഗ്ദാദ് |
ഇസ്രയേല് | 20,770 | 6,029,529 | 290.3 | ജറൂസലേം |
ജോര്ദാന് | 92,300 | 5,307,470 | 57.5 | അമ്മാന് |
കുവൈറ്റ് | 17,820 | 2,111,561 | 118.5 | കുവൈറ്റ് സിറ്റി |
ലെബനോന് | 10,400 | 3,677,780 | 353.6 | ബെയ്റൂട്ട് |
നാക്സിവാന് [8] | 5,500 | 365,000 | 66.4 | നാക്സിവാന് |
ഒമാന് | 212,460 | 2,713,462 | 12.8 | മസ്ക്കറ്റ് |
ഖത്തര് | 11,437 | 793,341 | 69.4 | ദോഹ |
സൌദി അറേബ്യ | 1,960,582 | 23,513,330 | 12.0 | റിയാദ് |
സിറിയ | 185,180 | 17,155,814 | 92.6 | ദമാസ്കസ് |
തുര്ക്കി[9] | 756,768 | 57,855,068 | 76.5 | അങ്കാറ |
യു.ഏ.ഇ. | 82,880 | 2,445,989 | 29.5 | അബുദാബി |
വെസ്റ്റ് ബാങ്ക്[10] | 5,860 | 2,303,660 | 393.1 | — |
യെമന് | 527,970 | 18,701,257 | 35.4 | സനാ |
മൊത്തം | 44,309,978 | 3,816,775,642 | 86.1 |
കുറിപ്പുകള്:
- ↑ കസാഖ്സ്ഥാന് ഏഷ്യയിലും യൂറൂപ്പിലുമായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. ജനസംഖ്യയും മറ്റു കണക്കുകളും ഏഷ്യന് ഭാഗത്തേതു മാത്രം.
- ↑ ഹോങ്കോങ് ചൈനയുടെ പ്രത്യേക സ്വയംഭരണ പ്രദേശമാണ്.
- ↑ ചൈനയുടെ പ്രത്യേക സ്വയംഭരണ പ്രദേശമാണ്.
- ↑ റഷ്യ യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയിലുമായി വ്യാപിച്ചൂ കിടക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. ഏഷ്യയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ കണക്കുകളേ ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ.
- ↑ ഈജിപ്റ്റിന്റെ ചില പ്രദേശങ്ങള് മാത്രമേ ഏഷ്യയിലുള്ളൂ. ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യയും വിസ്തീര്ണ്ണവുമാണ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
- ↑ അസെര്ബയ്ജാന് യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയിലുമായി വ്യാപിച്ചൂ കിടക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. ഏഷ്യയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ കണക്കുകളേ ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ.
- ↑ ജോര്ജിയ യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയിലുമായി വ്യാപിച്ചൂ കിടക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. ഏഷ്യയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ കണക്കുകളേ ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ.
- ↑ അസര്ബെയ്ജാന്റെ കീഴിലുള്ള പ്രത്യേക ഭരണപ്രദേശം.
- ↑ തുര്ക്കി യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയിലുമായി വ്യാപിച്ചൂ കിടക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. ഏഷ്യയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ കണക്കുകളേ ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ..
- ↑ പലസ്തീന്-ഇസ്രയേല് തര്ക്ക പ്രദേശമാണ്.