Honda F1
Z Wikipedii
Honda | |
Artykuły powiązane z Formułą 1 | |
Honda RA106 (Rubens Barrichello) | |
Pełna nazwa | Honda F1 Racing Team |
Aktywna | 1964-1968, 2006- |
Siedziba | Brackley, Wielka Brytania |
Dyrektor | Nick Fry |
Dyrektor techniczny | Shuhei Nakamoto |
Kierowcy | Jenson Button(2006-) Rubens Barrichello (2006-) |
Kierowcy testowi | Christian Klien (2007-) James Rossiter (2006-) |
Debiut | Grand Prix Niemiec 1964 |
Statystyki |
Honda Racing F1 Team - stajnia Formuły 1 założona w 1962 r. Zespół uczestniczył w Mistrzostwach Świata w sezonach 1964-1968. Po wykupieniu 100% udziałów w zespole British American Racing w 2005 r., Honda powróciła do rywalizacji od sezonu 2006. Kierowcami głównymi zostali Brytyjczyk Jenson Button oraz doświadczony Brazylijczyk Rubens Barichello, natomiast na kierowcę testowego wyznaczono innego brytyjczyja Anthony'ego Davidsona. W GP Węgier 6 sierpnia 2006r. Button odniósł swe pierwsze zwycięstwo w karierze i jednocześnie pierwsze dla Hondy od ponad 38 lat.
W sezonie skład kierowców głównych pozostaje bez zmian, natomiast zespół zatrudnił 2 nowych kierowców testowych: Austriaka Christiana Kliena oraz Anglika Jamesa Rossitera
[edytuj] Starty w Formule 1
Tylko starty jako konstruktor
Sezon | Zespół | Konstruktor | Starty | PKT | P. | P1 | P2 | P3 | Punkt. | PP | NO | NU | DK | NZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Honda F1 Racing Team | Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | Lucky Strike Honda F1 Racing Team | Honda | 36 | 86 | 4 | 1 | - | 2 | 20 | 1 | - | 7 | - | - |
1968 | Podsumowanie | Honda | 15 | 14 | 6 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | - | - |
Honda Racing Honda Racing (France) |
Honda | 14 | 12 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | - | - | ||
Joakim Bonnier Racing Team | Honda | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
1967 | Honda Racing | Honda | 9 | 20 | 4 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | 4 | - | - |
1966 | Honda R&D Co | Honda | 5 | 3 | 8 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - |
1965 | Honda R&D Co | Honda | 14 | 11 | 7 | 1 | - | - | 4 | - | - | 7 | - | - |
1964 | Honda R&D Co | Honda | 3 | - | NS | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Sezon | Zespół | Konstruktor | Starty | PKT | P. | P1 | P2 | P3 | Punkt. | PP | NO | NU | DK | NZ |
P. - pozycja końcowa; P1, P2, P3 - pozycje na podium; Punkt. - punktował; PP - pole position; NO - nasjszybsze okrążenia; NU - nie ukończył; DK - dyskwalifikacje; NZ - nie zakwalifikował się |
Kierowca | Sezony | Starty | PP | Wygrane |
---|---|---|---|---|
Ronnie Bucknum | 1964-1966 | 11 | ||
Richie Ginther | 1965-1966 | 11 | 1 | |
John Surtees | 1967-1968 | 21 | 1 | 1 |
Jo Schlesser | 1968 | 1 | ||
David Hobbss | 1968 | 1 | ||
Rubens Barrichello | 2006- | 18 | ||
Jenson Button | 2006- | 18 | 1 | 1 |
Kierowcy, którzy startowali dla zespołu Joakim Bonnier Racing Team w samochodach Honda | ||||
Kierowca | Sezony | Starty | PP | Wygrane |
Jo Bonnier | 1968 | 1 |
Sezon | Zespół | Podwozie | Silnik (Typ) | Opony |
---|---|---|---|---|
2007 | Honda F1 Racing Team | Honda RA107 | Honda RA807 (2,4l V8) | Bridgestone |
2006 | Lucky Strike Honda F1 Racing Team | Honda RA106 | Honda RA806 (2,4l V8) | Michelin |
1968 | Honda Racing Honda Racing (France) |
Honda RA300 Honda RA301 Honda RA302 |
Honda (3,0 V12) Honda (3,0l V8) Honda (3,0l V12) |
Firestone |
Joakim Bonnier Racing Team | Honda RA301 | Honda (3,0l V12) | Firestone | |
1967 | Honda Racing | Honda RA273 Honda RA300 |
Honda (3,0l V12) | Firestone |
1966 | Honda R&D Co | Honda RA273 | Honda (3,0l V12) | Goodyear |
1965 | Honda R&D Co | Honda RA272 | Honda (1,5l V12) | Goodyear |
1964 | Honda R&D Co | Honda RA271 | Honda (1,5l V12) | Dunlop |
Razem | 5 | 9 | 1 | 5 |
Sezon | Zespół | Podwozie | Silnik (Typ) | Opony |
[edytuj] Linki zewnętrzne
McLaren | Renault | Ferrari | Honda | BMW | Toyota | ||||||
1 2 |
Alonso Hamilton |
3 4 |
Fisichella Kovalainen |
5 6 |
Massa Räikkönen |
7 8 |
Button Barrichello |
9 10 |
Heidfeld Kubica |
11 12 |
Schumacher Trulli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Bull | Williams | Toro Rosso | Spyker | Super Aguri | |||||||
14 15 |
Coulthard Webber |
16 17 |
Rosberg Wurz |
18 19 |
Liuzzi Speed |
20 21 |
Sutil Albers |
22 23 |
Sato Davidson |
||
Oznaczenia: Mistrz świata Zwycięzca wyścigu |
Podwozie: Honda RA107 • Silnik: Honda RA807E 2,4l V8
Kierowcy: Jenson Button (#7) • Rubens Barrichello (#8)
Kierowcy testowi: Christian Klien (#34) • James Rossiter (#54)