Okręg wyborczy Szczecin
Z Wikipedii
Okręg wyborczy Szczecin |
|
Województwo | zachodniopomorskie |
Siedziba okręgowej komisji wyborczej | Szczecin |
Liczba obwodowych komisji wyborczych | 617 |
Liczba mieszkańców | 1.037.660 |
Liczba uprawnionych do głosowania | 831.560 |
Liczba senatorów | 2 |
Liczba mandatów poselskich | 13 |
Europarlamentarny Okręg Wyborczy | Zachodniopomorsko-Lubuski |
Okręg wyborczy Szczecin składa się z powiatów grodzkich Szczecin i Świnoujście oraz ziemskich: goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego i stargardzkiego W wyborach do Sejmu nosi numer 41, a w wyborach do Senatu numer 40. Wybiera się w nim 13 posłów (do 2005 10) i 2 senatorów.
[edytuj] Wybory parlamentarne 2005
[edytuj] Sejm
Frekwencja: 38,26%
Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
---|---|---|---|---|---|
Platforma Obywatelska RP | 86.900 | 28,21% | 4 | Krzysztof Zaremba, Sławomir Nitras, Arkadiusz Litwiński, Magdalena Kochan | |
Prawo i Sprawiedliwość | 71.589 | 23,24% | 4 | Joachim Brudziński, Mirosława Masłowska, Leszek Dobrzyński, Michał Jach | |
Sojusz Lewicy Demokratycznej | 45.707 | 14,84% | 2 | Jacek Piechota, Grzegorz Napieralski | |
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 35.321 | 11,47% | 2 | Regina Wasilewska-Kita, Mateusz Piskorski | |
Liga Polskich Rodzin | 18.834 | 6,11% | 1 | Rafał Wiechecki | |
Socjaldemokracja Polska | 16.956 | 5,51% | 0 | - | |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 11.819 | 3,84% | 0 | - | |
Partia Demokratyczna - demokraci.pl | 9.314 | 3,02% | 0 | - | |
Platforma Janusza Korwin-Mikke | 6.110 | 1,98% | 0 | - | |
Polska Partia Pracy | 3.249 | 1,05% | 0 | - | |
Dom Ojczysty | 1.127 | 0,37% | 0 | - | |
Polska Partia Narodowa | 1.080 | 0,35% | 0 | - |
[edytuj] Senat
Frekwencja: 38,25%
Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
---|---|---|---|
Jacek Sauk | Prawo i Sprawiedliwość | 98.644 | |
Włodzimierz Łyczywek | Platforma Obywatelska | 97.139 | |
Jan Stopyra | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 46.816 | |
Jan Sylwestrzak | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 38.306 | |
Wojciech Kwiatkowski | Liga Polskich Rodzin | 37.979 | |
Adam Szymski | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 35.340 | |
Warcisław Kunc | Polskie Stronnictwo Ludowe | 32.586 | |
Bogusław Marciniak | Liga Polskich Rodzin | 31.977 | |
Zbigniew Zychowicz | KWW Zbigniewa Zychowicza | 27.525 | |
Adam Pik | KW Platformy Janusza Korwin-Mikke | 25.639 | |
Mieczysław Wysiecki | Partia Demokratyczna-demokraci.pl | 22.665 | |
Juliusz Słowacki | Polskie Stronnictwo Ludowe | 15.768 | |
Jarosław Jarzębowski | Polska Partia Narodowa | 7.331 |
[edytuj] Wybory parlamentarne 2001
[edytuj] Sejm
Frekwencja: 43,40%
Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
---|---|---|---|---|---|
Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 171 685 | 50,58%% | 7 | Jacek Piechota, Elżbieta Piela-Mielczarek, Stanisław Kopeć, Bogusław Liberadzki (do PE - zastąpił go Grzegorz Napieralski), Wojciech Długoborski, Elżbieta Romero, Czesław Marzec | |
Platforma Obywatelska RP | 42 619 | 12,56%% | 2 | Krzysztof Zaremba, Artur Balazs | |
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 34 769 | 10,24%% | 2 | Bożena Kozłowska, Wacław Klukowski | |
Prawo i Sprawiedliwość | 28 091 | 8,28%% | 1 | Jacek Sauk | |
Liga Polskich Rodzin | 19 572 | 5,77%% | 1 | Bohdan Kopczyński | |
Unia Wolności | 14 472 | 4,26%% | 0 | - | |
Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy | 14 391 | 4,24%% | 0 | - | |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 12 725 | 3,75%% | 0 | - | |
Alternatywa Ruch Społeczny | 1 097 | 0,32%% | 0 | - |
[edytuj] Senat
Frekwencja: 43.39%
Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
---|---|---|---|
Czesława Christowa | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 138 732 | |
Zbigniew Zychowicz | Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 132 111 | |
Małgorzata Jacyna-Witt | Blok Senat 2001 | 63 989 | |
Stanisław Wądołowski | Blok Senat 2001 | 59 253 | |
Andrzej Hatłas | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 55 245 | |
Wojciech Żebrowski | Polskie Stronnictwo Ludowe | 37 882 | |
Andrzej Łuszczewski | KWW Andrzeja Łuszczewskiego | 35 126 | |
Danuta Glińska-Czajkowska | Polskie Stronnictwo Ludowe | 33 241 | |
Leszek Dorosz | Unia Polityki Realnej | 21 901 |
Źródło danych: Państwowa Komisja Wyborcza
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Chełm • Chrzanów • Częstochowa • Elbląg • Gdańsk • Gdynia-Słupsk • Gliwice • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Kraków • Krosno • Legnica • Lublin • Łódź • Nowy Sącz • Olsztyn • Piła • Piotrków Trybunalski • Płock • Poznań • Radom • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Sieradz • Sosnowiec • Szczecin • Tarnów • Toruń • Warszawa • Warszawa II • Wałbrzych • Wrocław • Zielona Góra