Okręg wyborczy Poznań
Z Wikipedii
Okręg wyborczy Poznań |
|
Województwo | wielkopolskie |
Siedziba okręgowej komisji wyborczej | Poznań |
Liczba mieszkańców | 813 349 |
Liczba uprawnionych do głosowania | 665 155 |
Liczba senatorów | 2 |
Liczba mandatów poselskich | 10 |
Okręg wyborczy Poznań składa się z powiatu poznańskiego i miasta Poznania na prawach powiatu. W wyborach do Sejmu nosi numer 39, a w wyborach do Senatu numer 38. Wybiera się w nim 10 posłów i 2 senatorów.
Spis treści |
[edytuj] Wybory parlamentarne 2005
[edytuj] Sejm
Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
---|---|---|---|---|---|
Platforma Obywatelska RP | 115 891 | 37,97%% | 5 | Waldy Dzikowski, Arkady Fiedler, Dariusz Lipiński, Maria Pasło-Wiśniewska, Michał Stuligrosz | |
Prawo i Sprawiedliwość | 77 985 | 25,55%% | 4 | Tomasz Górski, Jan Libicki, Małgorzata Stryjska, Jacek Tomczak | |
Sojusz Lewicy Demokratycznej | 31 973 | 10,48%% | 1 | Krystyna Łybacka | |
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 17 426 | 5,71%% | - | - | |
Socjaldemokracja Polska | 16 519 | 5,41%% | - | - | |
Liga Polskich Rodzin | 16 479 | 5,40%% | - | - | |
Partia Demokratyczna - demokraci.pl | 11 377 | 3,73%% | - | - | |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 6 269 | 2,05%% | - | - | |
Platforma Janusza Korwin-Mikke | 5 693 | 1,87%% | - | - | |
Polska Partia Pracy | 1 969 | 0,65%% | - | - | |
Ruch Patriotyczny | 1 606 | 0,53%% | - | - | |
Ogólnopolska Koalicja Obywatelska | 801 | 0,26%% | - | - | |
Centrum | 673 | 0,22%% | - | - | |
Polska Partia Narodowa | 539 | 0,18%% | - | - |
[edytuj] Senat
Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
---|---|---|---|
Marek Ziółkowski | Platforma Obywatelska | 120 867 | |
Przemysław Alexandrowicz | Prawo i Sprawiedliwość | 108 668 | |
Jerzy Smorawiński | KWW Prof. Jerzego K. Smorawińskiego | 56 801 | |
Tomasz Sadowski | Partia Demokratyczna - demokraci.pl | 44 766 | |
Andrzej Nowakowski | Sojusz Lewicy Demokratycznej | 40 884 | |
Waldemar Witkowski | Socjaldemokracja Polska | 32 554 | |
Mieczysław Musiałek | Liga Polskich Rodzin | 32 513 | |
Władysław Reichelt | Platforma Janusza Korwin-Mikke | 22 459 | |
Bolesław Andrzejewski | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 21 032 | |
Anna Przybył | Ogólnopolska Koalicja Obywatelska | 13 994 | |
Zbigniew Małecki | Polska Partia Narodowa | 3 786 |
[edytuj] Wybory parlamentarne 2001
[edytuj] Sejm
Komitet Wyborczy | Głosy | Głosy % | Mandaty | Posłowie | |
---|---|---|---|---|---|
Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy | 134 906 | 41,99%% | |||
Platforma Obywatelska RP | 65 198 | 20,29%% | |||
Prawo i Sprawiedliwość | 41 162 | 12,81%% | |||
Liga Polskich Rodzin | 23 189 | 7,22%% | |||
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 16 326 | 5,08%% | |||
Unia Wolności | 15 956 | 4,97%% | |||
Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy | 13 684 | 4,26%% | |||
Polskie Stronnictwo Ludowe | 9 584 | 2,98%% | |||
Polska Unia Gospodarcza | 645 | 0,2%% | |||
Alternatywa Ruch Społeczny | 616 | 0,19%% |
[edytuj] Senat
Kandydat na senatora | Komitet Wyborczy kandydata do Senatu | Liczba głosów | |
---|---|---|---|
Źródło danych: Państwowa Komisja Wyborcza
Białystok • Bielsko-Biała • Bydgoszcz • Chełm • Chrzanów • Częstochowa • Elbląg • Gdańsk • Gdynia-Słupsk • Gliwice • Kalisz • Katowice • Kielce • Konin • Koszalin • Kraków • Krosno • Legnica • Lublin • Łódź • Nowy Sącz • Olsztyn • Piła • Piotrków Trybunalski • Płock • Poznań • Radom • Rybnik • Rzeszów • Siedlce • Sieradz • Sosnowiec • Szczecin • Tarnów • Toruń • Warszawa • Warszawa II • Wałbrzych • Wrocław • Zielona Góra