Aur
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăţi generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nume, Simbol, Număr atomic | Aur, Au, 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie chimică | Metal tranziţional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupă, Perioada, Bloc |
1, 6, d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect | galben auriu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masă atomică | 196,966569 uam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuraţie electronică | [Xe] 4f14 5d10 6s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
e- pe nivel de energie | 2, 8, 18, 32, 18, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăţi fizice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stare de agregare | Solid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitate | 19,3 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de topire | 1337,33 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punct de fierbere | 3129 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie de combinare | 12,55 KJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie de vaporizare | 324 KJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitate calorică | 25418 J/(mol*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prima energie de ionizare | 890 KJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 2-a energie de ionizare | 1980 KJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăţi atomice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structură cristalină | Cubică cu feţe centrate |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Număr de oxidare | 3, 1 (oxid amfoter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitate | 2,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rază atomică | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rază covalentă | 144 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rază van der Waals | 166 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezistivitate electrică | 22,14 nOhm*m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductibilitate electrică | 318 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza sunetului | 2030 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modul de elasticitate Young |
78 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficient Poisson | 0,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duritate Mohs | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duritate Brinell | 2450 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duritate Vickers | 216 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cei mai stabili izotopi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vezi şi: Izotopii aurului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aurul este elementul chimic din tabelul periodic care are simbolul Au şi numărul atomic 79.
Aurul este elementul cunoscut din cele mai vechi timpuri fiind răspândit în stare nativă în natura el se putea obţine uşor în cantităţi mici. Se crede ca aurul a fost descoperit inaitea cuprului . Cules sub forma unor bucati stralucitoare din nisipurile raurilor si depunerile aluvionare , a fost intotdeauna un metal de ornament , apreciat pentru luciul sau galben , dar mai ales pentru stabilitatea sa faţă de agenţii corozivi . Uşor de prelucrat prin ciocănire el lua forma diverselor obiecte de podoabă sau de cult cunoscute în antichitate. Aurul pur (care este întotdeauna galben) este prea moale pentru folosirea la bijuterii. Metalele care se folosesc în amestec cu aurul, pentru a-l întări, pot modifica culoarea acestuia, rezultând astfel un aur de diferite nuanţe de galben, alb şi roşu. Este unul din cele mai dense metale
89 Ac, 13 Al, 95 Am, 47 Ag, 18 Ar, 33 As, 85 At, 79 Au, 7 N, 56 Ba, 4 Be, 97 Bk, 83 Bi, 107 Bh, 5 B, 35 Br, 48 Cd, 20 Ca, 98 Cf, 6 C, 58 Ce, 55 Cs, 17 Cl, 27 Co, 24 Cr, 29 Cu, 96 Cm, 110 Ds, 66 Dy, 105 Db, 99 Es, 68 Er, 63 Eu, 100 Fm, 26 Fe, 9 F, 15 P, 87 Fr, 64 Gd, 31 Ga, 32 Ge, 72 Hf, 108 Hs, 2 He, 1 H, 67 Ho, 49 In, 53 I, 77 Ir, 36 Kr, 57 La, 103 Lr, 3 Li, 71 Lu, 12 Mg, 25 Mn, 109 Mt, 101 Md, 80 Hg, 42 Mo, 11 Na, 60 Nd, 10 Ne, 93 Np, 28 Ni, 41 Nb, 102 No, 76 Os, 8 O, 46 Pd, 78 Pt, 82 Pb, 94 Pu, 84 Po, 19 K, 59 Pr, 61 Pm, 91 Pa, 88 Ra, 86 Rn, 75 Re, 45 Rh, 111 Rg, 37 Rb, 44 Ru, 104 Rf, 62 Sm, 21 Sc, 106 Sg, 34 Se, 14 Si, 50 Sn, 51 Sb, 38 Sr, 16 S, 81 Tl, 73 Ta, 43 Tc, 52 Te, 65 Tb, 22 Ti, 90 Th, 69 Tm, 112 Uub, 116 Uuh, 118 Uuo, 115 Uup, 114 Uuq, 117 Uus, 113 Uut, 92 U, 23 V, 74 W, 54 Xe, 39 Y, 70 Yb, 30 Zn, 40 Zr