Cloz
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
![]() |
|||
---|---|---|---|
Immagine:Cloz-Stemma.png | |||
Stato: | ![]() |
||
Regione: | ![]() |
||
Provincia: | ![]() |
||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | 791 m s.l.m. | ||
Superficie: | 8 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 85 ab./km² | ||
Frazioni: | |||
Comuni contigui: | Lauregno (BZ), Brez, Revò, Dambel, Romallo | ||
CAP: | 38020 | ||
Pref. tel: | 0463 | ||
Codice ISTAT: | 022063 | ||
Codice catasto: | C797 | ||
Nome abitanti: | cloziani | ||
Santo patrono: | Santo Stefano Protomartire | ||
Sito istituzionale | |||
![]() |
Cloz è un comune di 679 abitanti della provincia di Trento.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti