Zambana
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
![]() |
|||
---|---|---|---|
Immagine:Zambana-Stemma.png | |||
Stato: | ![]() |
||
Regione: | ![]() |
||
Provincia: | ![]() |
||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | m s.l.m. | ||
Superficie: | 11 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 144 ab./km² | ||
Frazioni: | |||
Comuni contigui: | Mezzolombardo, Fai della Paganella, Nave San Rocco, Lavis, Andalo, Terlago | ||
CAP: | 38010 | ||
Pref. tel: | 0461 | ||
Codice ISTAT: | 022225 | ||
Codice catasto: | M142 | ||
Nome abitanti: | zambanòti | ||
Santo patrono: | Santi Filippo e Giacomo | ||
Giorno festivo: | 3 maggio | ||
[Sito comune di Zambana Sito istituzionale] | |||
![]() |
Zambana è un comune di 1.585 abitanti della provincia di Trento.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti