Vighizzolo d'Este
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
![]() |
|||
---|---|---|---|
Immagine:Vighizzolo d'Este-Stemma.png | |||
Stato: | ![]() |
||
Regione: | ![]() |
||
Provincia: | ![]() |
||
Coordinate: |
|
||
Altitudine: | m s.l.m. | ||
Superficie: | 17 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 55 ab./km² | ||
Frazioni: | |||
Comuni contigui: | Carceri, Este, Piacenza d'Adige, Ponso, Sant'Urbano, Villa Estense | ||
CAP: | 35040 | ||
Pref. tel: | 0429 | ||
Codice ISTAT: | 028098 | ||
Codice catasto: | L878 | ||
Nome abitanti: | vighizzolesi | ||
![]() |
Vighizzolo d'Este è un comune di 928 abitanti della provincia di Padova.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Sindaco: Barbetta dott. mag. Michele