フレッド・マグリフ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
フレッド・マグリフ(Frederick Stanley McGriff:フレデリック・スタンリー・マグリフ 1963年10月31日 - )はメジャーリーグベースボールの左投左打の一塁手。アメリカ合衆国のフロリダ州タンパ出身。アメリカテレビ局のESPNのキャスター、クリス・バーマンがクライム・ドッグというニックネームを広めた。
通算500本近い本塁打を放っているが、体は細身。長いリーチを生かしたバッティングが特長的で、毎年安定して30本前後の本塁打を記録。それが長期に渡って続いた為、通算本塁打も増加した。2004年には通算500号本塁打を目指して、生まれ故郷であるタンパのチーム、タンパベイ・デビルレイズでプレイしたが、7月に解雇され、記録は493本に留まった。
43の球場で本塁打を記録した。(2006年6月5日にケン・グリフィー・ジュニアがこの記録に並んだ。)
[編集] 獲得タイトル・記録
[編集] 年度別打撃成績
年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
1986 | TOR | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 |
1987 | TOR | 107 | 295 | 58 | 73 | 16 | 0 | 20 | 43 | 3 | 60 | 104 | .247 | .376 | .505 |
1988 | TOR | 154 | 536 | 100 | 151 | 35 | 4 | 34 | 82 | 6 | 79 | 149 | .282 | .376 | .552 |
1989 | TOR | 161 | 551 | 98 | 148 | 27 | 3 | 36 | 92 | 7 | 119 | 132 | .269 | .399 | .525 |
1990 | TOR | 153 | 557 | 91 | 167 | 21 | 1 | 35 | 88 | 5 | 94 | 108 | .300 | .400 | .530 |
1991 | SD | 153 | 528 | 84 | 147 | 19 | 1 | 31 | 106 | 4 | 105 | 135 | .278 | .396 | .494 |
1992 | SD | 152 | 531 | 79 | 152 | 30 | 4 | 35 | 104 | 8 | 96 | 108 | .286 | .394 | .556 |
1993 | ☆1 | 151 | 557 | 111 | 162 | 29 | 2 | 37 | 101 | 5 | 76 | 106 | .291 | .375 | .549 |
1994 | ATL | 113 | 424 | 81 | 135 | 25 | 1 | 34 | 94 | 7 | 50 | 76 | .318 | .389 | .623 |
1995 | ATL | 144 | 528 | 85 | 148 | 27 | 1 | 27 | 93 | 3 | 65 | 99 | .280 | .361 | .489 |
1996 | ATL | 159 | 617 | 81 | 182 | 37 | 1 | 28 | 107 | 7 | 68 | 116 | .295 | .365 | .494 |
1997 | ATL | 152 | 564 | 77 | 156 | 25 | 1 | 22 | 97 | 5 | 68 | 112 | .277 | .356 | .441 |
1998 | TB | 151 | 564 | 73 | 160 | 33 | 0 | 19 | 81 | 7 | 79 | 118 | .284 | .371 | .443 |
1999 | TB | 144 | 529 | 75 | 164 | 30 | 1 | 32 | 104 | 1 | 86 | 107 | .310 | .405 | .552 |
2000 | TB | 158 | 566 | 82 | 157 | 18 | 0 | 27 | 106 | 2 | 91 | 120 | .277 | .373 | .452 |
2001 | ☆2 | 146 | 513 | 67 | 157 | 25 | 2 | 31 | 102 | 1 | 66 | 106 | .306 | .386 | .544 |
2002 | CHC | 146 | 523 | 67 | 143 | 27 | 2 | 30 | 103 | 1 | 63 | 99 | .273 | .353 | .505 |
2003 | LAD | 86 | 297 | 32 | 74 | 14 | 0 | 13 | 40 | 0 | 31 | 66 | .249 | .322 | .428 |
2004 | TB | 27 | 72 | 7 | 13 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 19 | .181 | .272 | .306 |
Total | 19年 | 2460 | 8757 | 1349 | 2490 | 441 | 24 | 493 | 1550 | 72 | 1305 | 1882 | .284 | .377 | .509 |
- ☆1=サンディエゴ・パドレス→アトランタ・ブレーブス
- ☆2=タンパベイ・デビルレイズ→シカゴ・カブス