日本の緯度経度一覧
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
日本の緯度経度一覧(にほんのいどけいどいちらん)とは、日本の主要都市や山頂・岬・離島などの地形の緯度・経度の一覧である。
目次 |
[編集] 都市の緯度経度
- 主に市役所の位置など。一部、駅名。
- 注:世界測地系。1分の誤差で東西 1.3-1.7km程度、南北1.9km程度。
都道府県 | 地名 | 緯度 | 経度 |
---|---|---|---|
北海道 | 札幌市 | 43°04'N | 141°21'E |
北海道 | 旭川市 | 43°46'N | 142°22'E |
北海道 | 稚内市 | 45°25'N | 141°40'E |
北海道 | 釧路市 | 42°59'N | 144°23'E |
北海道 | 帯広市 | 42°55'N | 143°12'E |
北海道 | 室蘭市 | 42°19'N | 140°58'E |
北海道 | 函館市 | 41°46'N | 140°44'E |
北海道 | 小樽市 | 43°11'N | 141°00'E |
青森県 | 青森市 | 40°49'N | 140°45'E |
青森県 | 八戸市 | 40°30'N | 141°29'E |
秋田県 | 秋田市 | 39°43'N | 140°06'E |
岩手県 | 盛岡市 | 39°42'N | 141°09'E |
山形県 | 酒田市 | 38°55'N | 139°50'E |
宮城県 | 仙台市 | 38°16'N | 140°52'E |
宮城県 | 塩竈市 | 38°19'N | 141°01'E |
福島県 | 福島市 | 37°46'N | 140°28'E |
茨城県 | 水戸市 | 36°22'N | 140°28'E |
栃木県 | 宇都宮市 | 36°33'N | 139°53'E |
千葉県 | 館山市 | 35°00'N | 139°52'E |
群馬県 | 高崎市 | 36°20'N | 139°00'E |
東京都 | 東京駅 | 35°40'N | 139°46'E |
東京都 | 新宿駅 | 35°41'N | 139°42'E |
東京都 | 八王子市 | 35°39'N | 139°07'E |
神奈川県 | 横浜市 | 35°27'N | 139°38'E |
山梨県 | 甲府市 | 35°40'N | 138°34'E |
新潟県 | 新潟市 | 37°55'N | 139°02'E |
長野県 | 長野市 | 36°39'N | 138°12'E |
長野県 | 松本市 | 36°14'N | 137°58'E |
富山県 | 富山市 | 36°42'N | 137°13'E |
石川県 | 金沢市 | 36°34'N | 136°39'E |
福井県 | 福井市 | 36°04'N | 136°13'E |
静岡県 | 静岡市 | 34°58'N | 138°23'E |
愛知県 | 名古屋市 | 35°11'N | 136°54'E |
岐阜県 | 岐阜市 | 35°25'N | 136°46'E |
三重県 | 津市 | 34°43'N | 136°30'E |
奈良県 | 奈良市 | 34°41'N | 135°48'E |
京都府 | 京都駅 | 34°59'N | 135°45'E |
京都府 | 舞鶴市 | 35°29'N | 135°23'E |
大阪府 | 大阪駅 | 34°42'N | 135°29'E |
大阪府 | 堺市 | 34°35'N | 135°29'E |
和歌山県 | 和歌山市 | 34°14'N | 135°10'E |
兵庫県 | 神戸市 | 34°41'N | 135°12'E |
兵庫県 | 姫路市 | 34°49'N | 134°41'E |
岡山県 | 岡山市 | 34°39'N | 133°55'E |
岡山県 | 倉敷市 | 34°35'N | 133°46'E |
岡山県 | 玉野市 | 34°29'N | 133°56'E |
岡山県 | 新見市 | 34°58'N | 133°28'E |
岡山県 | 津山市 | 35°04'N | 134°00'E |
広島県 | 広島市 | 34°23'N | 132°27'E |
広島県 | 呉市 | 34°14'N | 132°34'E |
広島県 | 福山市 | 34°29'N | 133°21'E |
広島県 | 三次市 | 34°48'N | 132°51'E |
広島県 | 安芸高田市 | 34°39'N | 132°42'E |
山口県 | 山口市 | 34°11'N | 131°28'E |
山口県 | 岩国市 | 34°10'N | 132°13'E |
山口県 | 下関市 | 33°57'N | 130°56'E |
鳥取県 | 鳥取市 | 35°30'N | 134°14'E |
島根県 | 松江市 | 35°28'N | 133°03'E |
島根県 | 益田市 | 34°40'N | 131°50'E |
徳島県 | 徳島市 | 34°04'N | 134°33'E |
香川県 | 高松市 | 34°21'N | 134°03'E |
香川県 | 坂出市 | 34°18'N | 133°51'E |
香川県 | 善通寺市 | 34°13'N | 133°47'E |
香川県 | 東かがわ市 | 34°14'N | 134°21'E |
香川県 | 丸亀市 | 34°17'N | 133°47'E |
高知県 | 高知市 | 33°34'N | 133°32'E |
愛媛県 | 松山市 | 33°50'N | 132°46'E |
愛媛県 | 新居浜市 | 33°57'N | 133°16'E |
福岡県 | 北九州市 | 33°53'N | 130°52'E |
福岡県 | 福岡市 | 33°35'N | 130°24'E |
佐賀県 | 佐賀市 | 33°16'N | 130°18'E |
大分県 | 大分市 | 33°14'N | 131°37'E |
熊本県 | 熊本市 | 32°48'N | 130°42'E |
長崎県 | 長崎市 | 32°45'N | 129°53'E |
長崎県 | 佐世保市 | 33°10'N | 129°42'E |
宮崎県 | 延岡市 | 32°35'N | 131°40'E |
宮崎県 | 宮崎市 | 31°54'N | 131°25'E |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 31°36'N | 130°33'E |
沖縄県 | 那覇市 | 26°13'N | 127°41'E |
沖縄県 | 石垣市 | 24°20'N | 124°69'E |
[編集] 地形の緯度経度
- 山頂、岬、離島など
[編集] その他の緯度経度
弘前市
[編集] 関連項目
- 世界の都市の緯度経度一覧