クレイグ・カウンセル
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
クレイグ・カウンセル(Craig Counsell , 1970年8月21日 - )は、メジャーリーグベースボールのミルウォーキー・ブルワーズ所属、右投左打の内野手。アメリカ合衆国のインディアナ州出身。
1995年に、コロラド・ロッキーズでメジャーデビュー。しかし、レギュラーポジションをキープ出来ずにフロリダ・マーリンズに移籍。そこでは準レギュラー格の選手としてプレイしていたが、完全にポジションをゲットするには至らなかった。しかし、2000年にアリゾナ・ダイヤモンドバックスに移籍してからは出場機会が増え、その後、ダイヤモンドバックスとブルワーズを行き来しながら、出場機会を得ている。
ポジションはセカンド、ショートが殆ど。近年は、完全なレギュラーではないので、はっきりとしたポジションは定まっていない。
[編集] 年度別成績
年度 | チーム | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
1995 | COL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
1996 | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1997 | ※1 | 52 | 164 | 20 | 49 | 9 | 2 | 1 | 16 | 1 | 18 | 17 | .299 | .376 | .396 |
1998 | FLA | 107 | 335 | 43 | 84 | 19 | 5 | 4 | 40 | 3 | 51 | 47 | .251 | .355 | .373 |
1999 | ※2 | 87 | 174 | 24 | 38 | 7 | 0 | 0 | 11 | 1 | 14 | 24 | .218 | .274 | .259 |
2000 | ARI | 67 | 152 | 23 | 48 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3 | 20 | 18 | .316 | .400 | .421 |
2001 | ARI | 141 | 458 | 76 | 126 | 22 | 3 | 4 | 38 | 6 | 61 | 76 | .275 | .359 | .362 |
2002 | ARI | 112 | 436 | 63 | 123 | 22 | 1 | 2 | 51 | 7 | 45 | 52 | .282 | .348 | .351 |
2003 | ARI | 89 | 303 | 40 | 71 | 6 | 3 | 3 | 21 | 11 | 41 | 32 | .234 | .328 | .304 |
2004 | MIL | 140 | 473 | 59 | 114 | 19 | 5 | 2 | 23 | 17 | 59 | 88 | .241 | .330 | .315 |
2005 | ARI | 150 | 578 | 85 | 148 | 34 | 4 | 9 | 42 | 26 | 78 | 69 | .256 | .350 | .375 |
2006 | ARI | 105 | 372 | 56 | 95 | 14 | 4 | 4 | 30 | 15 | 31 | 47 | .255 | .327 | .347 |
Total | 11年 | 1053 | 3446 | 489 | 896 | 160 | 28 | 31 | 283 | 90 | 419 | 470 | .260 | .344 | .350 |
※1=コロラド・ロッキーズ→フロリダ・マーリンズ ※2=フロリダ・マーリンズ→ロサンゼルス・ドジャース