네온
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
|
|||||||||||||||||||||||||
일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 네온, Ne, 10 | ||||||||||||||||||||||||
화학 계열 | 비활성 기체 | ||||||||||||||||||||||||
족, 주기, 구역 | 18, 2, p | ||||||||||||||||||||||||
모양 | 무색![]() |
||||||||||||||||||||||||
원자 질량 | 20.1797(6) g/mol | ||||||||||||||||||||||||
전자 배열 | 1s2 2s2 2p6 | ||||||||||||||||||||||||
껍질 별 전자 수 | 2, 8 | ||||||||||||||||||||||||
물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||
상태 | 기체 | ||||||||||||||||||||||||
밀도 | (0 °C, 101.325 kPa) 0.9002 g/L |
||||||||||||||||||||||||
녹는점 | 24.56 K (-248.59 °C, -415.46 °F) |
||||||||||||||||||||||||
끓는점 | 27.07 K (-246.08 °C, -410.94 °F) |
||||||||||||||||||||||||
융해열 | 0.335 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
기화열 | 1.71 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
열용량 | (25 °C) 20.786 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||
결정 구조 | 면심 입방 결정계 | ||||||||||||||||||||||||
산화 상태 | no data | ||||||||||||||||||||||||
전기 음성도 | no data (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||
이온화 에너지 (더...) |
1차: 2080.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
2차: 3952.3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
3차: 6122 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 (계산) | 38 pm | ||||||||||||||||||||||||
공유 반지름 | 69 pm | ||||||||||||||||||||||||
반데발스 반지름 | 154 pm | ||||||||||||||||||||||||
그밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||
자기적 질서 | 비자기성 | ||||||||||||||||||||||||
열전도율 | (300 K) 49.1 m W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
음속 | (gas, 0 °C) 435 m/s | ||||||||||||||||||||||||
CAS 등록번호 | 7440-01-9 | ||||||||||||||||||||||||
주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
참고 자료 |
네온(Neon)은 비활성 기체에 속하는 화학 원소로 기호는 Ne이고 원자 번호는 10이다.
[편집] 응용
네온등의 붉은 색은 네온사인을 이용한 광고판에 널리 이용된다.